Volkswagen Phaeton
Комплектация Volkswagen Phaeton 6.0 L 4Motion AT Базовая (450 л. с.)
3.6 4Motion AT Базовая
от 3 371 000
3.6 L 4Motion AT Базовая
от 3 410 000
4.2 4Motion AT Базовая
от 3 451 000
3.0 TDi 4Motion AT Базовая
от 3 565 000
3.6 L 4Motion AT Базовая
от 3 573 000
4.2 L 4Motion AT Базовая
от 3 629 000
4.2 L 4Motion AT Базовая
от 3 767 000
3.0 TDi L 4Motion AT Базовая
от 3 770 000
3.0 TDi L 4Motion AT Базовая
от 3 902 000
6.0 L 4Motion AT Базовая
от4 660 000
| Тип двигателя | Бензиновый |
| Количество цилиндров | 12 |
| Клапанов на цилиндр | 4 |
| Рабочий объем | 5998 см3 |
| Конфигурация | V-образный |
| Максимальная мощность | 450 л.с. |
| Максимальный крутящий момент | 560 Н.м |
| Тип впуска | Непосредственный впрыск |
| Количество мест | 4 |
| Длина | 5175 мм |
| Ширина | 1903 мм |
| Высота | 1450 мм |
| Колесная база | 3001 мм |
| Колея передних колес | 1628 мм |
| Колея задних колес | 1612 мм |
| Диаметр разворота | 12.5 м |
| Снаряженная масса | 2433 кг |
| Полная масса | 2910 кг |
| Объем багажника | 500 л |
| Клиренс | 128 мм |
| Время разгона 0-100 км/ч | 6.1 c |
| Расход топлива в смешанном цикле (л/100 км) | 14.5 л |
| Расход топлива в городе (л/100 км) | 21.4 л |
| Расход топлива на шоссе (л/100 км) | 10.5 л |
| Рекомендуемое топливо | АИ-95 |
| Емкоть топливного бака | 90 л |
| Соответствие экологическим требованиям | Евро-5 |
| Коробка передач | Автоматическая |
| Количество передач | 5 |
| Привод | Полный |
| Передняя подвеска | Независимая - многорычажная |
| Задняя подвеска | Независимая - многорычажная |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Передние шины | 255/45 R18 |
| Задние шины | 255/45 R18 |
| Передние диски | 18X8,5J |
| Задние диски | 18X8,5J |
| Тип усилителя | Гидравлический |
| Страна производства | Германия |
