Volkswagen Phaeton
Комплектация Volkswagen Phaeton 3.6 L 4Motion AT Базовая (280 л. с.)
3.6 4Motion AT Базовая
от 3 371 000
3.6 L 4Motion AT Базовая
от3 410 000
4.2 4Motion AT Базовая
от 3 451 000
3.0 TDi 4Motion AT Базовая
от 3 565 000
3.6 L 4Motion AT Базовая
от3 573 000
4.2 L 4Motion AT Базовая
от 3 629 000
4.2 L 4Motion AT Базовая
от 3 767 000
3.0 TDi L 4Motion AT Базовая
от 3 770 000
3.0 TDi L 4Motion AT Базовая
от 3 902 000
6.0 L 4Motion AT Базовая
от 4 660 000
| Тип двигателя | Бензиновый |
| Количество цилиндров | 6 |
| Клапанов на цилиндр | 4 |
| Рабочий объем | 3597 см3 |
| Конфигурация | V-образный |
| Максимальная мощность | 280 л.с. |
| Максимальный крутящий момент | 370 Н.м |
| Тип впуска | Непосредственный впрыск |
| Количество мест | 5 |
| Длина | 5175 мм |
| Ширина | 1903 мм |
| Высота | 1450 мм |
| Колесная база | 3001 мм |
| Колея передних колес | 1628 мм |
| Колея задних колес | 1612 мм |
| Диаметр разворота | 12.5 м |
| Снаряженная масса | 2251 кг |
| Полная масса | 2770 кг |
| Объем багажника | 500 л |
| Клиренс | 128 мм |
| Время разгона 0-100 км/ч | 9.2 c |
| Расход топлива в смешанном цикле (л/100 км) | 11.7 л |
| Расход топлива в городе (л/100 км) | 17.1 л |
| Расход топлива на шоссе (л/100 км) | 8.6 л |
| Рекомендуемое топливо | АИ-95 |
| Емкоть топливного бака | 90 л |
| Соответствие экологическим требованиям | Евро-5 |
| Коробка передач | Автоматическая |
| Количество передач | 6 |
| Привод | Полный |
| Передняя подвеска | Независимая - многорычажная |
| Задняя подвеска | Независимая - многорычажная |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Передние шины | 235/55 R17 |
| Задние шины | 235/55 R17 |
| Передние диски | 17X7,5J |
| Задние диски | 17X7,5J |
| Тип усилителя | Гидравлический |
| Страна производства | Германия |
