Volkswagen Passat
Комплектация Volkswagen Passat 2.0 TSI 4Motion DSG Базовая (210 л. с.)
1.4 TSI MT Trendline
от 1 004 000
1.4 TSI DSG Trendline
от 1 077 000
1.8 TSI MT Trendline
от 1 081 000
1.8 TSI MT Comfortline
от 1 143 000
1.8 TSI DSG Trendline
от 1 155 000
1.8 TSI DSG Comfortline
от 1 215 000
1.8 TSI DSG Highline
от 1 297 000
2.0 TSI 4Motion DSG Базовая
от1 529 000
2.0 TDI BlueMotion DSG Highline
от 1 579 000
| Тип двигателя | Бензиновый |
| Количество цилиндров | 4 |
| Клапанов на цилиндр | 4 |
| Рабочий объем | 1984 см3 |
| Конфигурация | Рядный |
| Максимальная мощность | 210 л.с. |
| Максимальный крутящий момент | 280 Н.м |
| Тип впуска | Непосредственный впрыск |
| Наддув | Есть |
| Количество мест | 5 |
| Длина | 4771 мм |
| Ширина | 1820 мм |
| Высота | 1550 мм |
| Колесная база | 2710 мм |
| Колея передних колес | 1549 мм |
| Колея задних колес | 1531 мм |
| Диаметр разворота | 11.4 м |
| Снаряженная масса | 1707 кг |
| Полная масса | 2270 кг |
| Объем багажника | 588 л |
| Объем багажника максимальный | 1716 кг |
| Клиренс | 165 мм |
| Время разгона 0-100 км/ч | 7.8 c |
| Расход топлива в смешанном цикле (л/100 км) | 8.6 л |
| Расход топлива в городе (л/100 км) | 11.5 л |
| Расход топлива на шоссе (л/100 км) | 6.8 л |
| Рекомендуемое топливо | АИ-95 |
| Емкоть топливного бака | 68 л |
| Соответствие экологическим требованиям | Евро-4 |
| Коробка передач | Автоматическая с двумя сцеплениями |
| Количество передач | 6 |
| Привод | Полный |
| Передняя подвеска | Независимая - McPherson |
| Задняя подвеска | Независимая - многорычажная |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые |
| Передние шины | 225/50 R17 |
| Задние шины | 225/50 R17 |
| Передние диски | 17X7J |
| Задние диски | 17X7J |
| Тип усилителя | Электрический |
| Страна производства | Германия |
