Volkswagen Passat
Комплектация Volkswagen Passat 2.0 TDI BlueMotion DSG Highline (170 л. с.)
1.4 TSI MT Trendline
от 1 004 000
1.4 TSI DSG Trendline
от 1 077 000
1.8 TSI MT Trendline
от 1 081 000
1.8 TSI MT Comfortline
от 1 143 000
1.8 TSI DSG Trendline
от 1 155 000
1.8 TSI DSG Comfortline
от 1 215 000
1.8 TSI DSG Highline
от 1 297 000
2.0 TSI 4Motion DSG Базовая
от 1 529 000
2.0 TDI BlueMotion DSG Highline
от1 579 000
| Тип двигателя | Дизельный |
| Количество цилиндров | 4 |
| Клапанов на цилиндр | 4 |
| Рабочий объем | 1968 см3 |
| Конфигурация | Рядный |
| Максимальная мощность | 170 л.с. |
| Максимальный крутящий момент | 350 Н.м |
| Тип впуска | Непосредственный впрыск |
| Наддув | Есть |
| Количество мест | 5 |
| Длина | 4771 мм |
| Ширина | 1820 мм |
| Высота | 1516 мм |
| Колесная база | 2712 мм |
| Колея передних колес | 1552 мм |
| Колея задних колес | 1551 мм |
| Снаряженная масса | 1618 кг |
| Полная масса | 2210 кг |
| Объем багажника | 603 л |
| Объем багажника максимальный | 1731 кг |
| Клиренс | 135 мм |
| Время разгона 0-100 км/ч | 8.8 c |
| Расход топлива в смешанном цикле (л/100 км) | 5.3 л |
| Расход топлива в городе (л/100 км) | 6.3 л |
| Расход топлива на шоссе (л/100 км) | 4.6 л |
| Рекомендуемое топливо | ДТ |
| Емкоть топливного бака | 70 л |
| Соответствие экологическим требованиям | Евро-4 |
| Коробка передач | Автоматическая с двумя сцеплениями |
| Количество передач | 6 |
| Привод | Передний |
| Передняя подвеска | Независимая - McPherson |
| Задняя подвеска | Независимая - многорычажная |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые |
| Передние шины | 235/45 R17 |
| Задние шины | 235/45 R17 |
| Передние диски | 17X7,5J |
| Задние диски | 17X7,5J |
| Тип усилителя | Электрический |
| Страна производства | Германия |
