Mercedes-Benz E-Класс
Комплектация Mercedes-Benz E-Класс E 500 4MATIC AT Avantgarde Базовая (408 л. с.)
E 200 CGI AT Особая серия
от 1 730 000
E 200 CGI MT Базовая
от 1 733 600
E 200 CGI AT Classic Особая серия
от 1 790 000
E 220 CDI AT Classic Особая серия
от 1 860 000
E 200 CGI AT Elegance Особая серия
от 1 900 000
E 200 CGI AT Avantgarde Особая серия
от 1 900 000
E 250 CGI AT Особая серия
от 1 930 000
E 220 CDI AT Elegance Особая серия
от 1 970 000
E 220 CDI AT Avantgarde Особая серия
от 1 970 000
E 250 CGI AT Avantgarde Особая серия
от 1 990 000
E 250 CGI AT Elegance Особая серия
от 1 990 000
E 250 CDI MT Базовая
от 2 019 600
E 250 CDI AT Особая серия
от 2 090 000
E 250 CDI AT Elegance Особая серия
от 2 150 000
E 250 CDI AT Avantgarde Особая серия
от 2 150 000
E 300 AT Особая серия
от 2 230 000
E 350 AT Базовая
от 2 239 600
E 300 AT Elegance Особая серия
от 2 280 000
E 300 AT Avantgarde Особая серия
от 2 280 000
E 250 CDI 4MATIC AT Особая серия
от 2 300 000
E 300 4MATIC AT Elegance Особая серия
от 2 500 000
E 500 4MATIC AT Avantgarde Базовая
от3 450 000
| Тип двигателя | Бензиновый |
| Количество цилиндров | 8 |
| Клапанов на цилиндр | 4 |
| Рабочий объем | 4663 см3 |
| Конфигурация | V-образный |
| Максимальная мощность | 408 л.с. |
| Максимальный крутящий момент | 600 Н.м |
| Тип впуска | Непосредственный впрыск |
| Наддув | Есть |
| Количество мест | 5 |
| Длина | 4868 мм |
| Ширина | 1854 мм |
| Высота | 1471 мм |
| Колесная база | 2874 мм |
| Колея передних колес | 1585 мм |
| Колея задних колес | 1604 мм |
| Диаметр разворота | 11.25 м |
| Снаряженная масса | 1985 кг |
| Полная масса | 2510 кг |
| Объем багажника | 532 л |
| Клиренс | 160 мм |
| Время разгона 0-100 км/ч | 5.2 c |
| Расход топлива в смешанном цикле (л/100 км) | 9.4 л |
| Расход топлива в городе (л/100 км) | 13 л |
| Расход топлива на шоссе (л/100 км) | 7.2 л |
| Рекомендуемое топливо | АИ-95 |
| Емкоть топливного бака | 80 л |
| Соответствие экологическим требованиям | Евро-5 |
| Коробка передач | Автоматическая |
| Количество передач | 7 |
| Привод | Полный |
| Передняя подвеска | Независимая - многорычажная |
| Задняя подвеска | Независимая - многорычажная |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Передние шины | 245/40 R18 |
| Задние шины | 245/40 R18 |
| Передние диски | 18X8,5J |
| Задние диски | 18X8,5J |
| Тип усилителя | Гидравлический |
| Страна производства | Германия |
