Mercedes-Benz E-Класс
Комплектация Mercedes-Benz E-Класс E 350 AT Базовая (292 л. с.)
E 200 CGI AT Особая серия
от 1 730 000
E 200 CGI MT Базовая
от 1 733 600
E 200 CGI AT Classic Особая серия
от 1 790 000
E 220 CDI AT Classic Особая серия
от 1 860 000
E 200 CGI AT Elegance Особая серия
от 1 900 000
E 200 CGI AT Avantgarde Особая серия
от 1 900 000
E 250 CGI AT Особая серия
от 1 930 000
E 220 CDI AT Elegance Особая серия
от 1 970 000
E 220 CDI AT Avantgarde Особая серия
от 1 970 000
E 250 CGI AT Avantgarde Особая серия
от 1 990 000
E 250 CGI AT Elegance Особая серия
от 1 990 000
E 250 CDI MT Базовая
от 2 019 600
E 250 CDI AT Особая серия
от 2 090 000
E 250 CDI AT Elegance Особая серия
от 2 150 000
E 250 CDI AT Avantgarde Особая серия
от 2 150 000
E 300 AT Особая серия
от 2 230 000
E 350 AT Базовая
от2 239 600
E 300 AT Elegance Особая серия
от 2 280 000
E 300 AT Avantgarde Особая серия
от 2 280 000
E 250 CDI 4MATIC AT Особая серия
от 2 300 000
E 300 4MATIC AT Elegance Особая серия
от 2 500 000
| Тип двигателя | Бензиновый |
| Количество цилиндров | 6 |
| Клапанов на цилиндр | 4 |
| Рабочий объем | 3489 см3 |
| Конфигурация | V-образный |
| Максимальная мощность | 292 л.с. |
| Максимальный крутящий момент | 365 Н.м |
| Тип впуска | Инжектор |
| Количество мест | 5 |
| Длина | 4868 мм |
| Ширина | 1854 мм |
| Высота | 1471 мм |
| Колесная база | 2874 мм |
| Колея передних колес | 1585 мм |
| Колея задних колес | 1604 мм |
| Диаметр разворота | 11.25 м |
| Снаряженная масса | 1735 кг |
| Полная масса | 2280 кг |
| Объем багажника | 540 л |
| Время разгона 0-100 км/ч | 6.2 c |
| Расход топлива в смешанном цикле (л/100 км) | 8.8 л |
| Расход топлива в городе (л/100 км) | 12.5 л |
| Расход топлива на шоссе (л/100 км) | 6.6 л |
| Рекомендуемое топливо | АИ-95 |
| Емкоть топливного бака | 89 л |
| Соответствие экологическим требованиям | Евро-5 |
| Коробка передач | Автоматическая |
| Количество передач | 7 |
| Привод | Задний |
| Передняя подвеска | Независимая - многорычажная |
| Задняя подвеска | Независимая - многорычажная |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Передние шины | 225/55 R16 |
| Задние шины | 225/55 R16 |
| Страна производства | Германия |
