Volvo XC70
Комплектация Volvo XC70 2.4 D5 AT AWD Summum (205 л. с.)
2.0 D3 AT Специальная серия Kinetic
от 1 359 900
2.4 D AT Специальная серия
от 1 399 900
2.4 D MT Базовая
от 1 439 900
2.0 D3 MT Kinetic
от 1 439 900
2.4 D5 MT Базовая
от 1 445 800
2.0 D3 AT Специальная серия Momentum
от 1 499 900
2.4 D5 AT Базовая
от 1 508 300
2.0 D3 MT Momentum
от 1 559 900
2.4 D5 AT AWD Специальная серия Kinetic
от 1 559 900
2.4 D5 AT AWD Базовая
от 1 599 900
2.0 D3 MT Summum
от 1 679 900
2.4 D5 AT AWD Специальная серия Momentum
от 1 699 900
3.2 AT AWD Kinetic
от 1 699 900
3.2 AT AWD Базовая
от 1 699 900
2.0 D3 AT Summum
от 1 752 900
3.0 T6 AT AWD Базовая
от 1 799 900
3.2 AT AWD Momentum
от 1 819 900
2.4 D5 AT AWD Summum
от1 839 900
3.0 T6 AT AWD Momentum
от 1 919 900
3.2 AT AWD Summum
от 1 939 900
3.0 T6 AT AWD Summum
от 2 039 900
| Тип двигателя | Дизельный |
| Количество цилиндров | 5 |
| Клапанов на цилиндр | 4 |
| Рабочий объем | 2400 см3 |
| Конфигурация | Рядный |
| Максимальная мощность | 205 л.с. |
| Максимальный крутящий момент | 420 Н.м |
| Тип впуска | Непосредственный впрыск |
| Наддув | Есть |
| Количество мест | 5 |
| Длина | 4838 мм |
| Ширина | 1861 мм |
| Высота | 1604 мм |
| Колесная база | 2815 мм |
| Колея передних колес | 1614 мм |
| Колея задних колес | 1580 мм |
| Диаметр разворота | 11.5 м |
| Снаряженная масса | 1932 кг |
| Полная масса | 2390 кг |
| Объем багажника | 944 л |
| Объем багажника максимальный | 1580 кг |
| Клиренс | 210 мм |
| Время разгона 0-100 км/ч | 8.9 c |
| Расход топлива в смешанном цикле (л/100 км) | 7.2 л |
| Расход топлива в городе (л/100 км) | 9.5 л |
| Расход топлива на шоссе (л/100 км) | 5.8 л |
| Рекомендуемое топливо | ДТ |
| Емкоть топливного бака | 70 л |
| Соответствие экологическим требованиям | Евро-5 |
| Коробка передач | Автоматическая |
| Количество передач | 6 |
| Привод | Полный |
| Передняя подвеска | Независимая - McPherson |
| Задняя подвеска | Независимая - многорычажная |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые |
| Передние шины | 235/50 R18 |
| Задние шины | 235/50 R18 |
| Тип усилителя | Гидравлический |
| Страна производства | Швеция |
