Volvo V60
Комплектация Volvo V60 2.0 T5 Powershift Summum (240 л. с.)
1.6 T3 MT Base
от 1 201 000
2.0 T MT Base
от 1 275 000
1.6 T3 Powershift Base
от 1 276 000
1.6 T3 MT Kinetic
от 1 296 000
1.6 T4 Powershift Base
от 1 308 000
2.0 T MT Kinetic
от 1 345 000
2.0 T Powershift Base
от 1 348 000
1.6 T3 MT Momentum
от 1 356 000
1.6 T3 Powershift Kinetic
от 1 369 000
2.0 T MT Base
от 1 374 000
1.6 T4 Powershift Kinetic
от 1 378 000
2.0 T Powershift Kinetic
от 1 418 000
2.0 T MT Momentum
от 1 430 000
1.6 T3 MT Summum
от 1 436 000
2.0 T MT Kinetic
от 1 444 000
1.6 T3 Powershift Momentum
от 1 459 000
1.6 T4 Powershift Momentum
от 1 463 000
2.0 T Powershift Base
от 1 472 000
2.0 T Powershift Momentum
от 1 503 000
2.0 T MT Summum
от 1 510 000
2.0 T MT Momentum
от 1 529 000
2.0 T5 Powershift Summum
от1 769 000
| Тип двигателя | Бензиновый |
| Количество цилиндров | 4 |
| Клапанов на цилиндр | 4 |
| Рабочий объем | 1999 см3 |
| Конфигурация | Рядный |
| Максимальная мощность | 240 л.с. |
| Максимальный крутящий момент | 320 Н.м |
| Тип впуска | Непосредственный впрыск |
| Наддув | Есть |
| Количество мест | 5 |
| Длина | 4628 мм |
| Ширина | 1899 мм |
| Высота | 1484 мм |
| Колесная база | 2776 мм |
| Колея передних колес | 1588 мм |
| Колея задних колес | 1585 мм |
| Диаметр разворота | 11.3 м |
| Снаряженная масса | 1587 кг |
| Полная масса | 2140 кг |
| Объем багажника | 430 л |
| Клиренс | 136 мм |
| Время разгона 0-100 км/ч | 7.7 c |
| Расход топлива в смешанном цикле (л/100 км) | 8.2 л |
| Расход топлива в городе (л/100 км) | 11.5 л |
| Расход топлива на шоссе (л/100 км) | 6.3 л |
| Рекомендуемое топливо | АИ-95 |
| Емкоть топливного бака | 67.5 л |
| Соответствие экологическим требованиям | Евро-5 |
| Коробка передач | Автоматическая |
| Количество передач | 6 |
| Привод | Передний |
| Передняя подвеска | Независимая - McPherson |
| Задняя подвеска | Независимая - многорычажная |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые |
| Передние шины | 215/50 R17 |
| Задние шины | 215/50 R17 |
| Тип усилителя | Электрический |
| Страна производства | Швеция |
