Volvo XC60
Комплектация Volvo XC60 2.0 D3 AT Momentum (136 л. с.)
2.0 T5 Powershift Kinetic
от 1 539 000
2.0 D3 AT Kinetic
от 1 539 000
2.0 T5 AT Kinetic
от 1 579 000
2.0 T5 Powershift Momentum
от 1 589 000
2.0 D3 AT Momentum
от1 589 000
2.0 T5 AT Momentum
от 1 629 000
2.4 D4 AT AWD Kinetic
от 1 639 000
2.4 D4 AT AWD Momentum
от 1 689 000
2.0 D3 AT Summum
от 1 699 000
2.0 T5 Powershift Summum
от 1 699 000
2.0 T5 AT Summum
от 1 739 000
2.4 D5 AT AWD Kinetic
от 1 769 000
2.4 D4 AT AWD Summum
от 1 799 000
2.0 T5 Powershift R-Design
от 1 799 000
2.0 D3 AT R-Design
от 1 799 000
2.4 D5 AT AWD Momentum
от 1 819 000
2.0 T5 AT R-Design
от 1 839 000
2.4 D4 AT AWD R-Design
от 1 899 000
2.4 D5 AT AWD Summum
от 1 929 000
2.4 D5 AT AWD R-Design
от 2 029 000
3.0 T6 AT AWD Summum
от 2 192 000
| Тип двигателя | Дизельный |
| Количество цилиндров | 5 |
| Клапанов на цилиндр | 4 |
| Рабочий объем | 1984 см3 |
| Конфигурация | Рядный |
| Максимальная мощность | 136 л.с. |
| Максимальный крутящий момент | 350 Н.м |
| Тип впуска | Непосредственный впрыск |
| Наддув | Есть |
| Количество мест | 5 |
| Длина | 4644 мм |
| Ширина | 1891 мм |
| Высота | 1713 мм |
| Колесная база | 2774 мм |
| Колея передних колес | 1632 мм |
| Колея задних колес | 1586 мм |
| Диаметр разворота | 11.7 м |
| Снаряженная масса | 1777 кг |
| Полная масса | 2505 кг |
| Объем багажника | 495 л |
| Объем багажника максимальный | 1455 кг |
| Клиренс | 230 мм |
| Время разгона 0-100 км/ч | 11.2 c |
| Расход топлива в смешанном цикле (л/100 км) | 6 л |
| Расход топлива в городе (л/100 км) | 7.9 л |
| Расход топлива на шоссе (л/100 км) | 5 л |
| Рекомендуемое топливо | ДТ |
| Емкоть топливного бака | 70 л |
| Соответствие экологическим требованиям | Евро-5 |
| Коробка передач | Автоматическая |
| Количество передач | 6 |
| Привод | Передний |
| Передняя подвеска | Независимая - McPherson |
| Задняя подвеска | Независимая - многорычажная |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Передние шины | 235/65 R17 |
| Задние шины | 235/65 R17 |
| Передние диски | 17X7,5J |
| Задние диски | 17X7,5J |
| Тип усилителя | Электрический |
| Страна производства | Швеция |
