Volvo XC60
Комплектация Volvo XC60 3.0 T6 AT AWD Momentum (304 л. с.)
2.0 T Powershift Специальная серия Kinetic
от 1 559 900
2.0 T5 Powershift Kinetic
от 1 574 000
2.0 D3 AT Kinetic
от 1 574 000
2.4 D MT Базовая
от 1 599 900
2.4 D AT Специальная серия
от 1 599 900
2.4 D5 MT AWD Базовая
от 1 635 400
2.0 T5 Powershift Momentum
от 1 674 000
2.4 D4 AT AWD Kinetic
от 1 674 000
2.0 D3 AT Momentum
от 1 674 000
2.0 T Powershift Специальная серия Momentum
от 1 699 900
2.4 D5 AT AWD Базовая
от 1 699 900
2.4 D5 AT AWD Kinetic
от 1 705 900
2.4 D5 AT AWD Базовая
от 1 708 400
2.0 D3 AT Специальная серия Summum
от 1 774 000
2.4 D4 AT AWD Momentum
от 1 774 000
2.0 T5 Powershift Специальная серия Summum
от 1 774 000
2.4 D5 AT AWD Kinetic
от 1 799 000
2.4 D5 AT AWD Momentum
от 1 825 900
2.0 T Powershift Summum
от 1 845 900
2.4 D4 AT AWD Специальная серия Summum
от 1 874 000
2.4 D5 AT AWD Momentum
от 1 899 000
3.0 T6 AT AWD Momentum
от2 119 900
| Тип двигателя | Бензиновый |
| Количество цилиндров | 6 |
| Клапанов на цилиндр | 4 |
| Рабочий объем | 2953 см3 |
| Конфигурация | Рядный |
| Максимальная мощность | 304 л.с. |
| Максимальный крутящий момент | 440 Н.м |
| Тип впуска | Инжектор |
| Наддув | Есть |
| Количество мест | 5 |
| Длина | 4628 мм |
| Ширина | 1891 мм |
| Высота | 1713 мм |
| Колесная база | 2774 мм |
| Колея передних колес | 1632 мм |
| Колея задних колес | 1586 мм |
| Диаметр разворота | 11.7 м |
| Снаряженная масса | 1959 кг |
| Полная масса | 2440 кг |
| Объем багажника | 490 л |
| Объем багажника максимальный | 1455 кг |
| Клиренс | 230 мм |
| Время разгона 0-100 км/ч | 7.3 c |
| Расход топлива в смешанном цикле (л/100 км) | 10.7 л |
| Расход топлива в городе (л/100 км) | 15.2 л |
| Расход топлива на шоссе (л/100 км) | 8.1 л |
| Рекомендуемое топливо | АИ-95 |
| Емкоть топливного бака | 70 л |
| Соответствие экологическим требованиям | Евро-5 |
| Коробка передач | Автоматическая |
| Количество передач | 6 |
| Привод | Полный |
| Передняя подвеска | Независимая - McPherson |
| Задняя подвеска | Независимая - многорычажная |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Передние шины | 235/65 R17 |
| Задние шины | 235/65 R17 |
| Передние диски | 17X7,5J |
| Задние диски | 17X7,5J |
| Тип усилителя | Электрический |
| Страна производства | Швеция |
