Volkswagen Passat
Комплектация Volkswagen Passat 2.0 FSI 4Motion MT Highline (150 л. с.)
1.4 TSI DSG Comfortline
от 1 065 000
2.0 TDI MT Highline
от 1 066 000
1.8 TSI DSG Highline
от 1 076 000
2.0 TDI DSG Highline
от 1 143 000
2.0 FSI 4Motion MT Highline
от1 184 000
2.0 TSI DSG Highline
от 1 409 000
1.9 TDI MT Trendline
от 756 487
1.6 MT Trendline
от 789 000
1.8 TSI MT Comfortline
от 914 000
1.8 TSI MT Comfortline
от 914 000
1.4 TSI MT Comfortline
от 976 000
1.8 TSI DSG Comfortline
от 996 000
1.8 TSI DSG Comfortline
от 996 000
| Тип двигателя | Бензиновый |
| Количество цилиндров | 4 |
| Клапанов на цилиндр | 4 |
| Рабочий объем | 1984 см3 |
| Конфигурация | Рядный |
| Максимальная мощность | 150 л.с. |
| Максимальный крутящий момент | 200 Н.м |
| Тип впуска | Непосредственный впрыск |
| Количество мест | 5 |
| Длина | 4765 мм |
| Ширина | 1820 мм |
| Высота | 1472 мм |
| Колесная база | 2709 мм |
| Колея передних колес | 1552 мм |
| Колея задних колес | 1551 мм |
| Диаметр разворота | 11.4 м |
| Снаряженная масса | 1567 кг |
| Полная масса | 2100 кг |
| Объем багажника | 541 л |
| Клиренс | 150 мм |
| Время разгона 0-100 км/ч | 9.9 c |
| Расход топлива в смешанном цикле (л/100 км) | 8.7 л |
| Расход топлива в городе (л/100 км) | 12 л |
| Расход топлива на шоссе (л/100 км) | 6.8 л |
| Рекомендуемое топливо | АИ-95 |
| Емкоть топливного бака | 68 л |
| Соответствие экологическим требованиям | Евро-4 |
| Коробка передач | Механическая |
| Количество передач | 6 |
| Привод | Полный |
| Передняя подвеска | Независимая - McPherson |
| Задняя подвеска | Независимая - многорычажная |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые |
| Передние шины | 215/55 R16 |
| Задние шины | 215/55 R16 |
| Передние диски | 16X7J |
| Задние диски | 16X7J |
| Тип усилителя | Электрический |
| Страна производства | Германия |
