SsangYong Rexton
Комплектация SsangYong Rexton 2.0 XDi AT 4WD Luxury Family (155 л. с.)
2.7 XDi MT Original
от 1 199 000
2.7 XDi MT Comfort
от 1 249 000
2.0 XDi MT Original
от 1 249 000
2.0 XDi AT Original
от 1 299 000
2.7 XDi MT Comfort+
от 1 339 000
2.0 XDi MT 4WD Comfort+
от 1 399 000
2.7 XDi AT Comfort+
от 1 419 000
3.2 AT Comfort+
от 1 419 000
2.0 XDi AT 4WD Comfort+
от 1 479 000
2.7 XDi AT Elegance
от 1 499 000
2.7 XDi AT Elegance Family
от 1 519 000
2.0 XDi AT 4WD Elegance
от 1 559 000
3.2 AT Luxury
от 1 559 000
2.0 XDi AT 4WD Elegance Family
от 1 579 000
2.7 XVT AT Luxury
от 1 599 000
2.7 XVT AT Luxury Family
от 1 619 000
2.0 XDi AT 4WD Luxury
от 1 629 000
2.0 XDi AT 4WD Luxury Family
от1 649 000
| Тип двигателя | Дизельный |
| Количество цилиндров | 4 |
| Клапанов на цилиндр | 4 |
| Рабочий объем | 1998 см3 |
| Конфигурация | Рядный |
| Максимальная мощность | 155 л.с. |
| Максимальный крутящий момент | 360 Н.м |
| Тип впуска | Непосредственный впрыск |
| Наддув | Есть |
| Количество мест | 7 |
| Длина | 4755 мм |
| Ширина | 1900 мм |
| Высота | 1840 мм |
| Колесная база | 2835 мм |
| Колея передних колес | 1570 мм |
| Колея задних колес | 1570 мм |
| Диаметр разворота | 11.4 м |
| Снаряженная масса | 1985 кг |
| Полная масса | 2760 кг |
| Объем багажника | 678 л |
| Клиренс | 206 мм |
| Расход топлива в смешанном цикле (л/100 км) | 7.6 л |
| Расход топлива в городе (л/100 км) | 9.3 л |
| Расход топлива на шоссе (л/100 км) | 6.6 л |
| Рекомендуемое топливо | ДТ |
| Емкоть топливного бака | 78 л |
| Соответствие экологическим требованиям | Евро-4 |
| Коробка передач | Автоматическая |
| Количество передач | 5 |
| Привод | Полный |
| Передняя подвеска | Независимая - многорычажная |
| Задняя подвеска | Зависимая - мост |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые |
| Передние шины | 255/60 R18 |
| Задние шины | 255/60 R18 |
| Передние диски | 18X7,5J |
| Задние диски | 18X7,5J |
| Тип усилителя | Гидравлический |
| Страна производства | Россия |
