Skoda Yeti
Комплектация Skoda Yeti 1.8 TSI DSG 4x4 Ambition (152 л. с.)
1.8 TSI DSG 4x4 Ambition
от1 029 000
1.8 TSI MT 4x4 Elegance
от 1 049 000
1.8 TSI DSG 4x4 Elegance
от 1 089 000
2.0 TDI DSG 4x4 Ambition
от 1 089 000
2.0 TDI DSG 4x4 Experience
от 1 139 000
2.0 TDI DSG 4x4 Elegance
от 1 149 000
1.2 TSI MT Active
от 739 000
1.4 TSI MT Active
от 787 000
1.2 TSI MT Ambition
от 789 000
1.2 TSI DSG Active
от 799 000
1.4 TSI DSG Active
от 829 000
1.4 TSI MT Ambition
от 837 000
1.2 TSI DSG Ambition
от 849 000
1.4 TSI DSG Ambition
от 879 000
1.2 TSI DSG Elegance
от 909 000
1.8 TSI MT 4x4 Active
от 939 000
1.4 TSI DSG Elegance
от 939 000
1.8 TSI DSG 4x4 Active
от 979 000
1.2 TSI DSG Champion
от 989 000
1.8 TSI MT 4x4 Ambition
от 989 000
| Тип двигателя | Бензиновый |
| Количество цилиндров | 4 |
| Клапанов на цилиндр | 4 |
| Рабочий объем | 1798 см3 |
| Конфигурация | Рядный |
| Максимальная мощность | 152 л.с. |
| Максимальный крутящий момент | 250 Н.м |
| Тип впуска | Непосредственный впрыск |
| Наддув | Есть |
| Количество мест | 5 |
| Длина | 4223 мм |
| Ширина | 1793 мм |
| Высота | 1691 мм |
| Колесная база | 2578 мм |
| Колея передних колес | 1541 мм |
| Колея задних колес | 1537 мм |
| Диаметр разворота | 10 м |
| Снаряженная масса | 1540 кг |
| Полная масса | 2050 кг |
| Объем багажника | 322 л |
| Объем багажника максимальный | 1665 кг |
| Грузоподъемность | 635 |
| Клиренс | 180 мм |
| Время разгона 0-100 км/ч | 9 c |
| Расход топлива в смешанном цикле (л/100 км) | 8 л |
| Расход топлива в городе (л/100 км) | 10.6 л |
| Расход топлива на шоссе (л/100 км) | 6.8 л |
| Рекомендуемое топливо | АИ-95 |
| Емкоть топливного бака | 60 л |
| Соответствие экологическим требованиям | Евро-5 |
| Коробка передач | Автоматическая с двумя сцеплениями |
| Количество передач | 6 |
| Привод | Полный |
| Передняя подвеска | Независимая - McPherson |
| Задняя подвеска | Независимая - многорычажная |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые |
| Передние шины | 215/60 R16 |
| Задние шины | 215/60 R16 |
| Передние диски | 16X7J |
| Задние диски | 16X7J |
| Тип усилителя | Электрический |
| Страна производства | Россия |
