Skoda Octavia
Комплектация Skoda Octavia 1.4 TSI DSG Elegance (122 л. с.)
2.0 TDI DSG Elegance
от 1 009 000
1.8 TSI DSG Laurin & Klement
от 1 064 000
1.8 TSI AT Laurin & Klement
от 1 094 000
2.0 TDI DSG Laurin & Klement
от 1 134 000
1.4 MT Базовая
от 639 000
1.6 MT Ambition
от 759 000
1.4 TSI MT Ambiente
от 775 000
1.6 AT Ambition
от 799 000
1.8 TSI MT Ambiente
от 805 000
1.4 TSI DSG Ambiente
от 835 000
1.6 MT Elegance
от 839 000
1.8 TSI DSG Ambiente
от 865 000
1.4 TSI MT Elegance
от 879 000
1.6 AT Elegance
от 879 000
1.8 TSI MT Elegance
от 879 000
1.8 TSI MT Elegance
от 909 000
1.8 TSI DSG Elegance
от 939 000
1.8 TSI DSG Elegance
от 939 000
1.4 TSI DSG Elegance
от939 000
1.8 TSI AT Elegance
от 969 000
| Тип двигателя | Бензиновый |
| Количество цилиндров | 4 |
| Клапанов на цилиндр | 4 |
| Рабочий объем | 1390 см3 |
| Конфигурация | Рядный |
| Максимальная мощность | 122 л.с. |
| Максимальный крутящий момент | 200 Н.м |
| Тип впуска | Непосредственный впрыск |
| Наддув | Есть |
| Количество мест | 5 |
| Длина | 4569 мм |
| Ширина | 1769 мм |
| Высота | 1468 мм |
| Колесная база | 2578 мм |
| Колея передних колес | 1541 мм |
| Колея задних колес | 1514 мм |
| Диаметр разворота | 10.2 м |
| Снаряженная масса | 1300 кг |
| Полная масса | 1960 кг |
| Объем багажника | 580 л |
| Объем багажника максимальный | 1620 кг |
| Грузоподъемность | 660 |
| Клиренс | 164 мм |
| Время разгона 0-100 км/ч | 9.8 c |
| Расход топлива в смешанном цикле (л/100 км) | 6.3 л |
| Расход топлива в городе (л/100 км) | 8 л |
| Расход топлива на шоссе (л/100 км) | 5.3 л |
| Рекомендуемое топливо | АИ-95 |
| Емкоть топливного бака | 55 л |
| Соответствие экологическим требованиям | Евро-4 |
| Коробка передач | Автоматическая с двумя сцеплениями |
| Количество передач | 7 |
| Привод | Передний |
| Передняя подвеска | Независимая - McPherson |
| Задняя подвеска | Независимая - многорычажная |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые |
| Передние шины | 195/65 R15 |
| Задние шины | 195/65 R15 |
| Передние диски | 15X6J |
| Задние диски | 15X6J |
| Тип усилителя | Электрический |
| Страна производства | Чехия |
