Jaguar XJ
Комплектация Jaguar XJ 5.0 S/C AT LWB Supersport (510 л. с.)
2.0 AT SWB Luxury
от 3 230 000
3.0 AT SWB Luxury
от 3 450 000
2.0 AT SWB Premium Luxury
от 3 465 000
3.0 AT SWB Premium Luxury
от 3 685 000
2.0 AT LWB Premium Luxury
от 3 690 000
3.0 D AT SWB Premium Luxury
от 3 860 000
3.0 AT LWB Premium Luxury
от 3 910 000
3.0 D AT LWB Premium Luxury
от 4 080 000
3.0 AT SWB Portfolio
от 4 160 000
3.0 S/C AWD AT SWB Premium Luxury
от 4 320 000
3.0 D AT SWB Portfolio
от 4 335 000
3.0 AT LWB Portfolio
от 4 400 000
3.0 S/C AWD AT LWB Premium Luxury
от 4 560 000
3.0 D AT LWB Portfolio
от 4 575 000
5.0 AT SWB Premium Luxury
от 4 600 000
3.0 S/C AWD AT SWB Portfolio
от 4 815 000
5.0 AT LWB Premium Luxury
от 4 820 000
3.0 S/C AWD AT LWB Portfolio
от 5 055 000
5.0 S/C AT SWB Portfolio
от 5 375 000
5.0 S/C AT LWB Portfolio
от 5 610 000
5.0 S/C AT SWB SC Supersport
от 5 890 000
5.0 S/C AT LWB Supersport
от6 490 000
| Тип двигателя | Бензиновый |
| Количество цилиндров | 8 |
| Клапанов на цилиндр | 4 |
| Рабочий объем | 5000 см3 |
| Конфигурация | V-образный |
| Максимальная мощность | 510 л.с. |
| Максимальный крутящий момент | 625 Н.м |
| Тип впуска | Непосредственный впрыск |
| Наддув | Есть |
| Количество мест | 5 |
| Длина | 5252 мм |
| Ширина | 1899 мм |
| Высота | 1457 мм |
| Колесная база | 3157 мм |
| Колея передних колес | 1626 мм |
| Колея задних колес | 1604 мм |
| Диаметр разворота | 12.3 м |
| Снаряженная масса | 1901 кг |
| Полная масса | 2370 кг |
| Объем багажника | 520 л |
| Время разгона 0-100 км/ч | 4.9 c |
| Расход топлива в смешанном цикле (л/100 км) | 12.1 л |
| Расход топлива в городе (л/100 км) | 18.7 л |
| Расход топлива на шоссе (л/100 км) | 8.7 л |
| Рекомендуемое топливо | АИ-95 |
| Емкоть топливного бака | 82 л |
| Соответствие экологическим требованиям | Евро-5 |
| Коробка передач | Автоматическая |
| Количество передач | 8 |
| Привод | Задний |
| Передняя подвеска | Независимая - многорычажная |
| Задняя подвеска | Независимая - многорычажная |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Страна производства | Великобритания |
