Infiniti FX
Комплектация Infiniti FX FX37 Hi-Tech + Black Quartz AWD (333 л. с.)
FX35 Elegance AWD
от 2 435 000
FX35 Elegance AWD + NAVI
от 2 545 000
FX37 Elegance AWD
от 2 558 000
FX35 Premium AWD
от 2 646 000
FX37 Elegance AWD + NAVI
от 2 698 000
FX35 Premium AWD + NAVI
от 2 756 000
FX37 Elit AWD
от 2 758 000
FX37 Elit AWD + NAVI
от 2 898 000
FX37 Hi-Tech + Black Quartz AWD
от2 948 000
FX37 Hi-Tech AWD
от 2 948 000
FX50 Premium AWD
от 3 190 000
FX50 Premium + NAVI AWD
от 3 300 000
FX50 Sport + NAVI AWD
от 3 400 000
FX50 Hi-Tech + Black Quartz AWD
от 3 573 000
FX50 Hi-Tech AWD
от 3 573 000
| Тип двигателя | Бензиновый |
| Количество цилиндров | 6 |
| Клапанов на цилиндр | 4 |
| Рабочий объем | 3696 см3 |
| Конфигурация | V-образный |
| Максимальная мощность | 333 л.с. |
| Максимальный крутящий момент | 363 Н.м |
| Тип впуска | Инжектор |
| Количество мест | 5 |
| Длина | 4865 мм |
| Ширина | 1925 мм |
| Высота | 1650 мм |
| Колесная база | 2885 мм |
| Колея передних колес | 1635 мм |
| Колея задних колес | 1640 мм |
| Диаметр разворота | 11.2 м |
| Снаряженная масса | 2010 кг |
| Полная масса | 233 кг |
| Объем багажника | 376 л |
| Клиренс | 184 мм |
| Время разгона 0-100 км/ч | 6.8 c |
| Расход топлива в смешанном цикле (л/100 км) | 12.2 л |
| Расход топлива в городе (л/100 км) | 17.1 л |
| Расход топлива на шоссе (л/100 км) | 9.4 л |
| Рекомендуемое топливо | АИ-95 |
| Емкоть топливного бака | 90 л |
| Коробка передач | Автоматическая |
| Количество передач | 7 |
| Привод | Полный |
| Передняя подвеска | Независимая - многорычажная |
| Задняя подвеска | Независимая - многорычажная |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Передние шины | 265/45 R21 |
| Задние шины | 265/45 R21 |
| Передние диски | 21X9,5J |
| Задние диски | 21X9,5J |
| Тип усилителя | Гидравлический |
| Страна производства | Япония |
