Hyundai Tucson
Комплектация Hyundai Tucson 2.0 CRDi MT 4WD GLS (112 л. с.)
2.0 AT 2WD GLS
от 779 900
2.0 CRDi AT 4WD GLS
от 828 900
2.0 MT 2WD GLS
от 835 900
2.0 CRDi MT 4WD GLS
от868 900
2.0 MT 4WD GL
от 877 900
2.7 AT 4WD GLS GLS
от 921 900
2.0 MT 4WD GL
от 940 900
2.0 AT 4WD GLS
от 999 900
| Тип двигателя | Дизельный |
| Количество цилиндров | 4 |
| Клапанов на цилиндр | 4 |
| Рабочий объем | 1991 см3 |
| Конфигурация | Рядный |
| Максимальная мощность | 112 л.с. |
| Максимальный крутящий момент | 245 Н.м |
| Тип впуска | Инжектор |
| Наддув | Есть |
| Количество мест | 5 |
| Длина | 4325 мм |
| Ширина | 1795 мм |
| Высота | 1680 мм |
| Колесная база | 2630 мм |
| Колея передних колес | 1540 мм |
| Колея задних колес | 1540 мм |
| Диаметр разворота | 10.8 м |
| Снаряженная масса | 1610 кг |
| Полная масса | 2210 кг |
| Объем багажника | 644 л |
| Объем багажника максимальный | 1856 кг |
| Клиренс | 195 мм |
| Время разгона 0-100 км/ч | 13.1 c |
| Расход топлива в смешанном цикле (л/100 км) | 7.1 л |
| Расход топлива в городе (л/100 км) | 9.2 л |
| Расход топлива на шоссе (л/100 км) | 5.9 л |
| Рекомендуемое топливо | ДТ |
| Емкоть топливного бака | 58 л |
| Коробка передач | Механическая |
| Количество передач | 5 |
| Привод | Полный |
| Передняя подвеска | Независимая - McPherson |
| Задняя подвеска | Независимая - многорычажная |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые |
| Передние шины | 215/60 R16 |
| Задние шины | 215/60 R16 |
| Тип усилителя | Гидравлический |
| Страна производства | Корея |
