Ford Focus
������������ Ford Focus 2.0 MT Sport Limited Edition (150 �. �.)
1.6 MT Trend
�� 587 100
1.6 MT Trend
�� 609 000
1.6 MT Trend
�� 611 100
1.6 PowerShift Trend
�� 622 100
1.6 MT Sport Limited Edition
�� 633 100
1.6 PowerShift Trend
�� 646 100
1.6 MT Trend Sport
�� 649 100
1.6 PowerShift Sport Limited Edition
�� 658 100
2.0 MT Trend
�� 664 100
1.6 MT Titanium
�� 666 600
2.0 MT Sport Limited Edition
��676 100
1.6 PowerShift Trend Sport
�� 684 100
2.0 PowerShift Trend
�� 689 100
2.0 MT Trend Sport
�� 692 100
2.0 PowerShift Sport Limited Edition
�� 701 100
1.6 PowerShift Titanium
�� 701 600
2.0 MT Titanium
�� 709 600
2.0 PowerShift Trend Sport
�� 727 100
2.0 PowerShift Titanium
�� 744 600
2.0 TDCi PowerShift Trend Sport
�� 867 500
2.0 TDCi PowerShift Titanium
�� 872 000
| ��� ��������� | ���������� |
| ���������� ��������� | 4 |
| �������� �� ������� | 4 |
| ������� ����� | 2000 ��3 |
| ������������ | ������ |
| ������������ �������� | 150 �.�. |
| ������������ �������� ������ | 202 �.� |
| ��� ������ | �������� |
| ���������� ���� | 5 |
| ����� | 4556 �� |
| ������ | 1823 �� |
| ������ | 1505 �� |
| �������� ���� | 2648 �� |
| ����� �������� ����� | 1544 �� |
| ����� ������ ����� | 1534 �� |
| ������� ��������� | 11 � |
| ����������� ����� | 1323 �� |
| ������ ����� | 1875 �� |
| ����� ��������� | 476 � |
| ����� ��������� ������������ | 1502 �� |
| ����� ������� 0-100 ��/� | 9.4 c |
| ������ ������� � ��������� ����� (�/100 ��) | 6.7 � |
| ������ ������� � ������ (�/100 ��) | 9.6 � |
| ������ ������� �� ����� (�/100 ��) | 5 � |
| ������������� ������� | ��-95 |
| ������ ���������� ���� | 55 � |
| ������������ ������������� ����������� | ����-5 |
| ������� ������� | ������������ |
| ���������� ������� | 5 |
| ������ | �������� |
| �������� �������� | ����������� - McPherson |
| ������ �������� | ����������� - ������������� |
| �������� ������� | �������� ������������� |
| ������ ������� | �������� |
| �������� ���� | 205/55 R16 |
| ������ ���� | 205/55 R16 |
| ��� ��������� | ������������� |
| ������ ������������ | ������ |
