Daewoo Matiz
������������ Daewoo Matiz 0.8 MT M18 (51 �. �.)
0.8 MT M19 Light
�� 247 000
0.8 MT M19
�� 264 000
0.8 MT M19/81
�� 268 000
0.8 AT DLXA
�� 272 000
0.8 MT M22
�� 280 000
0.8 MT M22/81
�� 284 000
0.8 MT M18
��295 000
0.8 MT M16
�� 311 000
0.8 MT M30
�� 317 000
1.0 MT ML18
�� 324 000
1.0 MT ML16
�� 340 000
1.0 MT ML30
�� 342 000
| ��� ��������� | ���������� |
| ���������� ��������� | 3 |
| �������� �� ������� | 2 |
| ������� ����� | 796 ��3 |
| ������������ | ������ |
| ������������ �������� | 51 �.�. |
| ������������ �������� ������ | 69 �.� |
| ��� ������ | �������� |
| ���������� ���� | 5 |
| ����� | 3495 �� |
| ������ | 1495 �� |
| ������ | 1485 �� |
| �������� ���� | 2340 �� |
| ����� �������� ����� | 1315 �� |
| ����� ������ ����� | 1280 �� |
| ������� ��������� | 9.1 � |
| ����������� ����� | 770 �� |
| ������ ����� | 1210 �� |
| ����� ��������� | 155 � |
| ����� ��������� ������������ | 480 �� |
| ������� | 150 �� |
| ����� ������� 0-100 ��/� | 17 c |
| ������ ������� � ��������� ����� (�/100 ��) | 6.1 � |
| ������ ������� � ������ (�/100 ��) | 7.5 � |
| ������ ������� �� ����� (�/100 ��) | 5.2 � |
| ������������� ������� | ��-92 |
| ������ ���������� ���� | 35 � |
| ������� ������� | ������������ |
| ���������� ������� | 5 |
| ������ | �������� |
| �������� �������� | ����������� - McPherson |
| ������ �������� | ��������� |
| �������� ������� | �������� |
| ������ ������� | ���������� |
| �������� ���� | 155/65 R13 |
| ������ ���� | 155/65 R13 |
| �������� ����� | 13�4,5J |
| ������ ����� | 13�4,5J |
| ��� ��������� | �������������� |
