BMW 3 серия
Комплектация BMW 3 серия 328i AT Sport Line (245 л. с.)
320i MT Sport Line
от 1 425 000
320i MT Luxury Line
от 1 425 000
320i MT Modern Line
от 1 425 000
320i MT xDrive Sport Line
от 1 525 000
320i AT Sport Line
от 1 525 000
320i AT Modern Line
от 1 525 000
320i MT xDrive Luxury Line
от 1 525 000
320i MT xDrive Modern Line
от 1 525 000
320i AT Luxury Line
от 1 525 000
320d AT Sport Line
от 1 550 000
320d AT Modern Line
от 1 550 000
320d AT Luxury Line
от 1 550 000
320i AT xDrive Luxury Line
от 1 625 000
320i AT xDrive Sport Line
от 1 625 000
320i AT xDrive Modern Line
от 1 625 000
320d AT xDrive Modern Line
от 1 650 000
320d AT xDrive Luxury Line
от 1 650 000
320d AT xDrive Sport Line
от 1 650 000
328i MT Modern Line
от 1 725 000
328i MT Luxury Line
от 1 725 000
328i MT Sport Line
от 1 725 000
328i AT Sport Line
от1 825 000
| Тип двигателя | Бензиновый |
| Количество цилиндров | 4 |
| Клапанов на цилиндр | 4 |
| Рабочий объем | 1997 см3 |
| Конфигурация | Рядный |
| Максимальная мощность | 245 л.с. |
| Максимальный крутящий момент | 350 Н.м |
| Тип впуска | Непосредственный впрыск |
| Наддув | Есть |
| Количество мест | 5 |
| Длина | 4624 мм |
| Ширина | 1811 мм |
| Высота | 1429 мм |
| Колесная база | 2810 мм |
| Колея передних колес | 1531 мм |
| Колея задних колес | 1572 мм |
| Диаметр разворота | 11.3 м |
| Снаряженная масса | 1595 кг |
| Полная масса | 2070 кг |
| Объем багажника | 495 л |
| Объем багажника максимальный | 1500 кг |
| Грузоподъемность | 550 |
| Клиренс | 140 мм |
| Максимальная нагрузка на переднюю ось | 915 |
| Максимальная нагрузка на заднюю ось | 1210 |
| Время разгона 0-100 км/ч | 6 c |
| Расход топлива в смешанном цикле (л/100 км) | 6.5 л |
| Расход топлива в городе (л/100 км) | 8.4 л |
| Расход топлива на шоссе (л/100 км) | 5.4 л |
| Рекомендуемое топливо | АИ-95 |
| Емкоть топливного бака | 60 л |
| Соответствие экологическим требованиям | Евро-5 |
| Коробка передач | Автоматическая |
| Количество передач | 8 |
| Привод | Задний |
| Передняя подвеска | Независимая - многорычажная |
| Задняя подвеска | Независимая - многорычажная |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Передние шины | 225/45 R18 |
| Задние шины | 225/45 R18 |
| Передние диски | 18X8J |
| Задние диски | 18X8J |
| Тип усилителя | Электрический |
| Страна производства | Германия |
