Audi A3
������������ Audi A3 2.0 FSI AT Ambition (150 �. �.)
1.4 TFSI AMT Ambiente
�� 1 008 100
1.4 TFSI AMT Ambition
�� 1 012 600
1.8 TFSI MT Ambiente
�� 1 061 000
1.8 TFSI MT Ambition
�� 1 064 400
1.8 TFSI AMT Ambiente
�� 1 132 000
1.8 TFSI AMT Ambition
�� 1 135 400
2.0 FSI MT Ambition
�� 1 140 000
2.0 TFSI MT Ambition
�� 1 307 300
2.0 TFSI AMT Ambition
�� 1 378 300
3.2 quattro MT Ambition
�� 1 396 000
2.0 TFSI quattro AMT Ambition
�� 1 462 300
3.2 quattro AMT Ambition
�� 1 644 800
1.6 MT Ambiente
�� 879 400
1.6 MT Ambition
�� 882 700
1.2 TFSI MT Ambiente
�� 901 500
1.2 TFSI MT Ambition
�� 904 800
1.4 TFSI MT Ambiente
�� 937 100
1.4 TFSI MT Ambition
�� 941 600
1.6 AMT Ambiente
�� 950 400
1.6 AMT Ambition
�� 953 700
1.2 TFSI AMT Ambiente
�� 972 500
| ��� ��������� | ���������� |
| ���������� ��������� | 4 |
| �������� �� ������� | 4 |
| ������� ����� | 1984 ��3 |
| ������������ | ������ |
| ������������ �������� | 150 �.�. |
| ������������ �������� ������ | 200 �.� |
| ��� ������ | ���������������� ������ |
| ���������� ���� | 5 |
| ����� | 4238 �� |
| ������ | 1765 �� |
| ������ | 1421 �� |
| �������� ���� | 2578 �� |
| ����� �������� ����� | 1534 �� |
| ����� ������ ����� | 1507 �� |
| ����������� ����� | 1305 �� |
| ������ ����� | 1865 �� |
| ����� ��������� | 350 � |
| ����� ��������� ������������ | 1080 �� |
| ����� ������� 0-100 ��/� | 9.5 c |
| ������ ������� � ��������� ����� (�/100 ��) | 7.7 � |
| ������ ������� � ������ (�/100 ��) | 11.2 � |
| ������ ������� �� ����� (�/100 ��) | 5.7 � |
| ������������� ������� | ��-95 |
| ������ ���������� ���� | 55 � |
| ������� ������� | �������������� |
| ���������� ������� | 6 |
| ������ | �������� |
| �������� �������� | ����������� - McPherson |
| ������ �������� | ����������� - ������������� |
| �������� ������� | �������� ������������� |
| ������ ������� | �������� ������������� |
| �������� ���� | 205/55 R16 |
| ������ ���� | 205/55 R16 |
| �������� ����� | 16X6,5J |
| ������ ����� | 16X6,5J |
| ��� ��������� | �������������� |
| ������ ������������ | �������� |
