Volvo XC70
Модификации и цены Volvo XC70
| Название | Цена* | Двигатель | Мощность | Привод | Трансмиссия |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 D3 AT Специальная серия Kinetic | 1 359 900 | Дизельный / 1984 л | 163 л. с. | Передний | Автоматическая / 6 |
| 2.4 D AT Специальная серия | 1 399 900 | Дизельный / 2400 л | 175 л. с. | Передний | Автоматическая / 6 |
| 2.4 D MT Базовая | 1 439 900 | Дизельный / 2400 л | 175 л. с. | Передний | Механическая / 6 |
| 2.0 D3 MT Kinetic | 1 439 900 | Дизельный / 1984 л | 163 л. с. | Передний | Механическая / 6 |
| 2.4 D5 MT Базовая | 1 445 800 | Дизельный / 2400 л | 185 л. с. | Полный | Механическая / 6 |
| 2.0 D3 AT Специальная серия Momentum | 1 499 900 | Дизельный / 1984 л | 163 л. с. | Передний | Автоматическая / 6 |
| 2.4 D5 AT Базовая | 1 508 300 | Дизельный / 2400 л | 185 л. с. | Полный | Автоматическая / 6 |
| 2.0 D3 MT Momentum | 1 559 900 | Дизельный / 1984 л | 163 л. с. | Передний | Механическая / 6 |
| 2.4 D5 AT AWD Специальная серия Kinetic | 1 559 900 | Дизельный / 2400 л | 205 л. с. | Полный | Автоматическая / 6 |
| 2.4 D5 AT AWD Базовая | 1 599 900 | Дизельный / 2400 л | 205 л. с. | Полный | Автоматическая / 6 |
| 2.0 D3 MT Summum | 1 679 900 | Дизельный / 1984 л | 163 л. с. | Передний | Механическая / 6 |
| 2.4 D5 AT AWD Специальная серия Momentum | 1 699 900 | Дизельный / 2400 л | 205 л. с. | Полный | Автоматическая / 6 |
| 3.2 AT AWD Kinetic | 1 699 900 | Бензиновый / 3192 л | 243 л. с. | Полный | Автоматическая / 6 |
| 3.2 AT AWD Базовая | 1 699 900 | Бензиновый / 3193 л | 238 л. с. | Полный | Автоматическая / 6 |
| 2.0 D3 AT Summum | 1 752 900 | Дизельный / 1984 л | 163 л. с. | Передний | Автоматическая / 6 |
| 3.0 T6 AT AWD Базовая | 1 799 900 | Бензиновый / 2985 л | 285 л. с. | Полный | Автоматическая / 6 |
| 3.2 AT AWD Momentum | 1 819 900 | Бензиновый / 3192 л | 243 л. с. | Полный | Автоматическая / 6 |
| 2.4 D5 AT AWD Summum | 1 839 900 | Дизельный / 2400 л | 205 л. с. | Полный | Автоматическая / 6 |
| 3.0 T6 AT AWD Momentum | 1 919 900 | Бензиновый / 2953 л | 304 л. с. | Полный | Автоматическая / 6 |
| 3.2 AT AWD Summum | 1 939 900 | Бензиновый / 3192 л | 243 л. с. | Полный | Автоматическая / 6 |
| 3.0 T6 AT AWD Summum | 2 039 900 | Бензиновый / 2953 л | 304 л. с. | Полный | Автоматическая / 6 |
* Ориентировочные цены в рублях на новые автомобили в салонах официальных дилеров носят информационный характер
и не являются публичной офертой.
Одноклассники Volvo XC70
Audi A6
от 2 656 240 руб.
Honda Crosstour
от 1 737 833 руб.
Subaru Outback
от 1 527 145 руб.
Toyota Venza
от 1 672 333 руб.
Volvo XC70
от 1 670 854 руб.