Volvo S40
Модификации и цены Volvo S40
| Название | Цена* | Двигатель | Мощность | Привод | Трансмиссия |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 Powershift Business | 1 059 900 | Бензиновый / 1999 л | 145 л. с. | Передний | Автоматическая с двумя сцеплениями / 6 |
| 2.0 Powershift Специальная серия Momentum | 1 059 900 | Бензиновый / 1999 л | 145 л. с. | Передний | Автоматическая с двумя сцеплениями / 6 |
| 2.0 Powershift Summum | 1 129 900 | Бензиновый / 1999 л | 145 л. с. | Передний | Автоматическая с двумя сцеплениями / 6 |
| 2.4 AT Базовая | 1 139 900 | Бензиновый / 2435 л | 170 л. с. | Передний | Автоматическая / 5 |
| 2.0 Powershift Business Pro | 1 175 000 | Бензиновый / 1999 л | 145 л. с. | Передний | Автоматическая с двумя сцеплениями / 6 |
| 2.5 T5 MT AWD Базовая | 1 239 900 | Бензиновый / 2521 л | 230 л. с. | Полный | Механическая / 6 |
| 2.5 T5 AT AWD Базовая | 1 312 900 | Бензиновый / 2521 л | 230 л. с. | Полный | Автоматическая / 5 |
| 2.5 T5 MT AWD R-Design | 1 515 800 | Бензиновый / 2521 л | 230 л. с. | Полный | Механическая / 6 |
| 2.5 T5 AT AWD R-Design | 1 588 800 | Бензиновый / 2521 л | 230 л. с. | Полный | Автоматическая / 5 |
| 1.6 MT Optima | 699 000 | Бензиновый / 1596 л | 100 л. с. | Передний | Механическая / 5 |
| 1.8 MT Базовая | 845 100 | Бензиновый / 1798 л | 125 л. с. | Передний | Механическая / 5 |
| 1.6 MT Kinetic | 859 900 | Бензиновый / 1596 л | 100 л. с. | Передний | Механическая / 5 |
| 2.4 MT Базовая | 876 000 | Бензиновый / 2435 л | 170 л. с. | Передний | Механическая / 5 |
| 2.0 Powershift Optima | 899 000 | Бензиновый / 1999 л | 145 л. с. | Передний | Автоматическая с двумя сцеплениями / 6 |
| 1.6 MT Momentum | 919 900 | Бензиновый / 1596 л | 100 л. с. | Передний | Механическая / 5 |
| 1.6 MT Business | 949 000 | Бензиновый / 1596 л | 100 л. с. | Передний | Механическая / 5 |
| 2.4 AT Базовая | 976 400 | Бензиновый / 2435 л | 140 л. с. | Передний | Автоматическая / 5 |
| 1.6 MT Summum | 989 900 | Бензиновый / 1596 л | 100 л. с. | Передний | Механическая / 5 |
| 2.0 Powershift Premium | 999 000 | Бензиновый / 1999 л | 145 л. с. | Передний | Автоматическая с двумя сцеплениями / 6 |
| 2.0 Powershift Специальная серия Kinetic | 999 900 | Бензиновый / 1999 л | 145 л. с. | Передний | Автоматическая с двумя сцеплениями / 6 |
* Ориентировочные цены в рублях на новые автомобили в салонах официальных дилеров носят информационный характер
и не являются публичной офертой.