Volkswagen Transporter
����������� � ���� Volkswagen Transporter
�������� | ����* | ��������� | �������� | ������ | ����������� |
---|---|---|---|---|---|
2.0 TSI MT L2 ������� | 1 047 100 | ���������� / 1984 � | 115 �. �. | �������� | ������������ / 5 |
2.0 TDI MT L2 ������� | 1 088 600 | ��������� / 1968 � | 140 �. �. | �������� | ������������ / 6 |
2.0 TDI MT 4Motion L2 ������� | 1 204 200 | ��������� / 1968 � | 140 �. �. | ������ | ������������ / 6 |
2.0 TDI DSG L2 ������� | 1 204 600 | ��������� / 1968 � | 140 �. �. | �������� | �������������� � ����� ����������� / 7 |
2.0 BiTDI MT L2 ������� | 1 208 500 | ��������� / 1968 � | 180 �. �. | �������� | ������������ / 6 |
2.0 BiTDI MT 4Motion L2 ������� | 1 324 100 | ��������� / 1968 � | 180 �. �. | ������ | ������������ / 6 |
2.0 BiTDI DSG L2 ������� | 1 324 500 | ��������� / 1968 � | 180 �. �. | �������� | �������������� � ����� ����������� / 7 |
2.0 TDI MT L2 ������� | 945 400 | ��������� / 1968 � | 84 �. �. | �������� | ������������ / 5 |
2.0 MT L2 ������� | 983 300 | ���������� / 1984 � | 115 �. �. | �������� | ������������ / 5 |
2.0 TDI MT L2 ������� | 999 000 | ��������� / 1968 � | 102 �. �. | �������� | ������������ / 5 |
* ��������������� ���� � ������ �� ����� ���������� � ������� ����������� ������� ����� �������������� ��������
� �� �������� ��������� �������.
������������� Volkswagen Transporter

Citroen Jumper
�� 1 035 750 ���.

Peugeot Boxer
�� 994 833 ���.

FIAT Ducato
�� 902 333 ���.

Nissan Cabstar
�� 1 158 846 ���.

Ford Transit
�� 795 506 ���.

Mercedes-Benz Sprinter
�� 1 289 379 ���.

Volkswagen Crafter
�� 1 398 173 ���.
������� Volkswagen
KIA, Skoda, Volkswagen: ��� ����� �� ������� � 2021 ���� ������ ���� ���� �������� �������