Volkswagen Transporter
Модификации и цены Volkswagen Transporter
| Название | Цена* | Двигатель | Мощность | Привод | Трансмиссия |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 TDI MT L1H1 Kasten | 1 141 200 | Дизельный / 1968 л | 84 л. с. | Передний | Механическая / 5 |
| 2.0 TDI MT L1H2 Kasten | 1 171 600 | Дизельный / 1968 л | 84 л. с. | Передний | Механическая / 5 |
| 2.0 TDI MT L2H1 Kasten | 1 176 400 | Дизельный / 1968 л | 84 л. с. | Передний | Механическая / 5 |
| 2.0 MT L1H1 Kasten | 1 180 100 | Бензиновый / 1984 л | 115 л. с. | Передний | Механическая / 5 |
| 2.0 TDI MT L1H1 Kasten | 1 195 900 | Дизельный / 1968 л | 102 л. с. | Передний | Механическая / 5 |
| 2.0 TDI MT L2H2 Kasten | 1 206 800 | Дизельный / 1968 л | 84 л. с. | Передний | Механическая / 5 |
| 2.0 MT L1H2 Kasten | 1 210 500 | Бензиновый / 1984 л | 115 л. с. | Передний | Механическая / 5 |
| 2.0 MT L2H1 Kasten | 1 216 900 | Бензиновый / 1984 л | 115 л. с. | Передний | Механическая / 5 |
| 2.0 TDI MT L1H2 Kasten | 1 226 300 | Дизельный / 1968 л | 102 л. с. | Передний | Механическая / 5 |
| 2.0 TDI MT L2H1 Kasten | 1 231 100 | Дизельный / 1968 л | 102 л. с. | Передний | Механическая / 5 |
| 2.0 TDI MT L2H3 Kasten | 1 240 600 | Дизельный / 1968 л | 84 л. с. | Передний | Механическая / 5 |
| 2.0 MT L2H2 Kasten | 1 247 300 | Бензиновый / 1984 л | 115 л. с. | Передний | Механическая / 5 |
| 2.0 TSI MT L1H1 Kasten | 1 261 200 | Бензиновый / 1984 л | 150 л. с. | Передний | Механическая / 6 |
| 2.0 TDI MT L2H2 Kasten | 1 261 500 | Дизельный / 1968 л | 102 л. с. | Передний | Механическая / 5 |
| 2.0 MT L2H3 Kasten | 1 281 100 | Бензиновый / 1984 л | 115 л. с. | Передний | Механическая / 5 |
| 2.0 TSI MT L1H2 Kasten | 1 289 400 | Бензиновый / 1984 л | 150 л. с. | Передний | Механическая / 6 |
| 2.0 TDI MT L2H3 Kasten | 1 295 300 | Дизельный / 1968 л | 102 л. с. | Передний | Механическая / 5 |
| 2.0 TDI MT L1H1 Kasten | 1 310 000 | Дизельный / 1968 л | 140 л. с. | Передний | Механическая / 6 |
| 2.0 TSI MT L2H2 Kasten | 1 315 400 | Бензиновый / 1984 л | 150 л. с. | Передний | Механическая / 6 |
| 2.0 TDI MT L1H2 Kasten | 1 340 400 | Дизельный / 1968 л | 140 л. с. | Передний | Механическая / 6 |
| 2.0 TDI MT L2H1 Kasten | 1 345 900 | Дизельный / 1968 л | 140 л. с. | Передний | Механическая / 6 |
| 2.0 TSI MT L2H3 Kasten | 1 360 000 | Бензиновый / 1984 л | 150 л. с. | Передний | Механическая / 6 |
| 2.0 TDI MT L2H2 Kasten | 1 376 300 | Дизельный / 1968 л | 140 л. с. | Передний | Механическая / 6 |
| 2.0 TDI MT L2H3 Kasten | 1 410 100 | Дизельный / 1968 л | 140 л. с. | Передний | Механическая / 6 |
| 2.0 BiTDI MT L1H1 Kasten | 1 434 500 | Дизельный / 1968 л | 180 л. с. | Передний | Механическая / 6 |
| 2.0 BiTDI MT L1H2 Kasten | 1 464 900 | Дизельный / 1968 л | 180 л. с. | Передний | Механическая / 6 |
| 2.0 TDI MT 4Motion L1H1 Kasten | 1 465 400 | Дизельный / 1968 л | 140 л. с. | Полный | Механическая / 6 |
| 2.0 TDI DSG L1H1 Kasten | 1 465 800 | Дизельный / 1968 л | 140 л. с. | Передний | Автоматическая с двумя сцеплениями / 7 |
| 2.0 TSI MT L1H1 Kasten | 1 469 000 | Бензиновый / 1984 л | 204 л. с. | Передний | Механическая / 6 |
| 2.0 BiTDI MT L2H1 Kasten | 1 470 400 | Дизельный / 1968 л | 180 л. с. | Передний | Механическая / 6 |
| 2.0 TDI MT 4Motion L1H2 Kasten | 1 495 800 | Дизельный / 1968 л | 140 л. с. | Полный | Механическая / 6 |
| 2.0 TDI DSG L1H2 Kasten | 1 496 200 | Дизельный / 1968 л | 140 л. с. | Передний | Автоматическая с двумя сцеплениями / 7 |
| 2.0 BiTDI MT L2H2 Kasten | 1 500 800 | Дизельный / 1968 л | 180 л. с. | Передний | Механическая / 6 |
| 2.0 TDI MT 4Motion L2H1 Kasten | 1 502 200 | Дизельный / 1968 л | 140 л. с. | Полный | Механическая / 6 |
| 2.0 TDI DSG L2H1 Kasten | 1 502 600 | Дизельный / 1968 л | 140 л. с. | Передний | Автоматическая с двумя сцеплениями / 7 |
| 2.0 TSI MT L2H1 Kasten | 1 505 800 | Бензиновый / 1984 л | 150 л. с. | Передний | Механическая / 6 |
| 2.0 TSI MT L1H2 Kasten | 1 506 100 | Бензиновый / 1984 л | 204 л. с. | Передний | Механическая / 6 |
| 2.0 TSI MT L2H1 Kasten | 1 513 100 | Бензиновый / 1984 л | 204 л. с. | Передний | Механическая / 6 |
| 2.0 TSI MT L2H2 Kasten | 1 530 500 | Бензиновый / 1984 л | 204 л. с. | Передний | Механическая / 6 |
| 2.0 TDI MT 4Motion L2H2 Kasten | 1 532 600 | Дизельный / 1968 л | 140 л. с. | Полный | Механическая / 6 |
| 2.0 TDI DSG L2H2 Kasten | 1 533 000 | Дизельный / 1968 л | 140 л. с. | Передний | Автоматическая с двумя сцеплениями / 7 |
| 2.0 BiTDI MT L2H3 Kasten | 1 534 600 | Дизельный / 1968 л | 180 л. с. | Передний | Механическая / 6 |
| 2.0 TDI MT 4Motion L2H3 Kasten | 1 566 400 | Дизельный / 1968 л | 140 л. с. | Полный | Механическая / 6 |
| 2.0 TDI DSG L2H3 Kasten | 1 566 800 | Дизельный / 1968 л | 140 л. с. | Передний | Автоматическая с двумя сцеплениями / 7 |
| 2.0 TSI MT L2H3 Kasten | 1 577 300 | Бензиновый / 1984 л | 204 л. с. | Передний | Механическая / 6 |
| 2.0 TSI DSG L1H1 Kasten | 1 592 600 | Бензиновый / 1984 л | 204 л. с. | Передний | Автоматическая с двумя сцеплениями / 7 |
| 2.0 BiTDI MT 4Motion L1H1 Kasten | 1 593 200 | Дизельный / 1968 л | 180 л. с. | Полный | Механическая / 6 |
| 2.0 BiTDI DSG L1H1 Kasten | 1 593 600 | Дизельный / 1968 л | 180 л. с. | Передний | Автоматическая с двумя сцеплениями / 7 |
| 2.0 BiTDI MT 4Motion L1H2 Kasten | 1 623 600 | Дизельный / 1968 л | 180 л. с. | Полный | Механическая / 6 |
| 2.0 BiTDI DSG L1H2 Kasten | 1 624 000 | Дизельный / 1968 л | 180 л. с. | Передний | Автоматическая с двумя сцеплениями / 7 |
| 2.0 TSI DSG L2H1 Kasten | 1 629 400 | Бензиновый / 1984 л | 204 л. с. | Передний | Автоматическая с двумя сцеплениями / 7 |
| 2.0 BiTDI MT 4Motion L2H1 Kasten | 1 630 000 | Дизельный / 1968 л | 180 л. с. | Полный | Механическая / 6 |
| 2.0 TSI DSG L1H2 Kasten | 1 630 300 | Бензиновый / 1984 л | 204 л. с. | Передний | Автоматическая с двумя сцеплениями / 7 |
| 2.0 BiTDI DSG L2H1 Kasten | 1 630 400 | Дизельный / 1968 л | 180 л. с. | Передний | Автоматическая с двумя сцеплениями / 7 |
| 2.0 TSI DSG L2H2 Kasten | 1 652 900 | Бензиновый / 1984 л | 204 л. с. | Передний | Автоматическая с двумя сцеплениями / 7 |
| 2.0 BiTDI MT 4Motion L2H2 Kasten | 1 660 400 | Дизельный / 1968 л | 180 л. с. | Полный | Механическая / 6 |
| 2.0 BiTDI DSG L2H2 Kasten | 1 660 800 | Дизельный / 1968 л | 180 л. с. | Передний | Автоматическая с двумя сцеплениями / 7 |
| 2.0 BiTDI MT 4Motion L2H3 Kasten | 1 694 200 | Дизельный / 1968 л | 180 л. с. | Полный | Механическая / 6 |
| 2.0 BiTDI DSG L2H3 Kasten | 1 694 600 | Дизельный / 1968 л | 180 л. с. | Передний | Автоматическая с двумя сцеплениями / 7 |
| 2.0 TSI DSG L2H3 Kasten | 1 700 900 | Бензиновый / 1984 л | 204 л. с. | Передний | Автоматическая с двумя сцеплениями / 7 |
| 2.0 TSI DSG 4Motion L1H1 Kasten | 1 715 700 | Бензиновый / 1984 л | 204 л. с. | Полный | Автоматическая с двумя сцеплениями / 7 |
| 2.0 BiTDI DSG 4Motion L1H1 Kasten | 1 716 800 | Дизельный / 1968 л | 180 л. с. | Полный | Автоматическая с двумя сцеплениями / 7 |
| 2.0 BiTDI DSG 4Motion L1H2 Kasten | 1 747 200 | Дизельный / 1968 л | 180 л. с. | Полный | Автоматическая с двумя сцеплениями / 7 |
| 2.0 TSI DSG 4Motion L2H1 Kasten | 1 752 500 | Бензиновый / 1984 л | 204 л. с. | Полный | Автоматическая с двумя сцеплениями / 7 |
| 2.0 TSI DSG 4Motion L1H2 Kasten | 1 753 400 | Бензиновый / 1984 л | 204 л. с. | Полный | Автоматическая с двумя сцеплениями / 7 |
| 2.0 BiTDI DSG 4Motion L2H1 Kasten | 1 753 600 | Дизельный / 1968 л | 180 л. с. | Полный | Автоматическая с двумя сцеплениями / 7 |
| 2.0 TSI DSG 4Motion L2H2 Kasten | 1 774 900 | Бензиновый / 1984 л | 204 л. с. | Полный | Автоматическая с двумя сцеплениями / 7 |
| 2.0 BiTDI DSG 4Motion L2H2 Kasten | 1 784 000 | Дизельный / 1968 л | 180 л. с. | Полный | Автоматическая с двумя сцеплениями / 7 |
| 2.0 TSI DSG 4Motion L2H3 Kasten | 1 824 000 | Бензиновый / 1984 л | 204 л. с. | Полный | Автоматическая с двумя сцеплениями / 7 |
* Ориентировочные цены в рублях на новые автомобили в салонах официальных дилеров носят информационный характер
и не являются публичной офертой.
Одноклассники Volkswagen Transporter
Citroen Jumper
от 952 716 руб.
Peugeot Boxer
от 1 052 213 руб.
FIAT Ducato
от 1 058 166 руб.
Ford Transit
от 1 216 857 руб.
Mercedes-Benz Vito
от 1 483 817 руб.
Новости Volkswagen
KIA, Skoda, Volkswagen: под налог на роскошь в 2021 году попали даже авто массовых брендов