Volkswagen Transporter
����������� � ���� Volkswagen Transporter
�������� | ����* | ��������� | �������� | ������ | ����������� |
---|---|---|---|---|---|
2.0 TDI MT L1 ������� | 1 073 100 | ��������� / 1968 � | 84 �. �. | �������� | ������������ / 5 |
2.0 MT L1 ������� | 1 106 400 | ���������� / 1984 � | 115 �. �. | �������� | ������������ / 5 |
2.0 TDI MT L2 ������� | 1 107 400 | ��������� / 1968 � | 84 �. �. | �������� | ������������ / 5 |
2.0 TDI MT L1 ������� | 1 126 700 | ��������� / 1968 � | 102 �. �. | �������� | ������������ / 5 |
2.0 MT L2 ������� | 1 141 900 | ���������� / 1984 � | 115 �. �. | �������� | ������������ / 5 |
2.0 TDI MT L2 ������� | 1 161 000 | ��������� / 1968 � | 102 �. �. | �������� | ������������ / 5 |
2.0 TSI MT L1 ������� | 1 162 900 | ���������� / 1984 � | 150 �. �. | �������� | ������������ / 6 |
2.0 TDI MT L2 ������� | 1 174 100 | ��������� / 1968 � | 84 �. �. | �������� | ������������ / 5 |
2.0 TSI MT L2 ������� | 1 191 000 | ���������� / 1984 � | 150 �. �. | �������� | ������������ / 6 |
2.0 MT L2 ������� | 1 212 000 | ���������� / 1984 � | 115 �. �. | �������� | ������������ / 5 |
2.0 TDI MT L1 ������� | 1 216 300 | ��������� / 1968 � | 140 �. �. | �������� | ������������ / 6 |
2.0 TDI MT L2 ������� | 1 227 700 | ��������� / 1968 � | 102 �. �. | �������� | ������������ / 5 |
2.0 TDI MT L2 ������� | 1 250 600 | ��������� / 1968 � | 140 �. �. | �������� | ������������ / 6 |
2.0 TSI MT L2 ������� | 1 268 500 | ���������� / 1984 � | 150 �. �. | �������� | ������������ / 6 |
2.0 TDI MT L2 ������� | 1 317 300 | ��������� / 1968 � | 140 �. �. | �������� | ������������ / 6 |
2.0 TDI MT 4Motion L1 ������� | 1 331 900 | ��������� / 1968 � | 140 �. �. | ������ | ������������ / 6 |
2.0 TDI DSG L1 ������� | 1 332 300 | ��������� / 1968 � | 140 �. �. | �������� | �������������� � ����� ����������� / 7 |
2.0 BiTDI MT L1 ������� | 1 336 200 | ��������� / 1968 � | 180 �. �. | �������� | ������������ / 6 |
2.0 TDI MT 4Motion L2 ������� | 1 366 200 | ��������� / 1968 � | 140 �. �. | ������ | ������������ / 6 |
2.0 TDI DSG L2 ������� | 1 366 600 | ��������� / 1968 � | 140 �. �. | �������� | �������������� � ����� ����������� / 7 |
2.0 BiTDI MT L2 ������� | 1 370 500 | ��������� / 1968 � | 180 �. �. | �������� | ������������ / 6 |
2.0 TDI MT 4Motion L2 ������� | 1 432 900 | ��������� / 1968 � | 140 �. �. | ������ | ������������ / 6 |
2.0 TDI DSG L2 ������� | 1 433 300 | ��������� / 1968 � | 140 �. �. | �������� | �������������� � ����� ����������� / 7 |
2.0 BiTDI MT L2 ������� | 1 437 200 | ��������� / 1968 � | 180 �. �. | �������� | ������������ / 6 |
2.0 BiTDI MT 4Motion L1 ������� | 1 451 900 | ��������� / 1968 � | 180 �. �. | ������ | ������������ / 6 |
2.0 BiTDI DSG L1 ������� | 1 452 200 | ��������� / 1968 � | 180 �. �. | �������� | �������������� � ����� ����������� / 7 |
2.0 BiTDI MT 4Motion L2 ������� | 1 486 100 | ��������� / 1968 � | 180 �. �. | ������ | ������������ / 6 |
2.0 BiTDI DSG L2 ������� | 1 486 500 | ��������� / 1968 � | 180 �. �. | �������� | �������������� � ����� ����������� / 7 |
2.0 BiTDI MT 4Motion L2 ������� | 1 552 800 | ��������� / 1968 � | 180 �. �. | ������ | ������������ / 6 |
2.0 BiTDI DSG L2 ������� | 1 553 200 | ��������� / 1968 � | 180 �. �. | �������� | �������������� � ����� ����������� / 7 |
* ��������������� ���� � ������ �� ����� ���������� � ������� ����������� ������� ����� �������������� ��������
� �� �������� ��������� �������.
������� Volkswagen
KIA, Skoda, Volkswagen: ��� ����� �� ������� � 2021 ���� ������ ���� ���� �������� �������