Volkswagen Crafter
Модификации и цены Volkswagen Crafter
| Название | Цена* | Двигатель | Мощность | Привод | Трансмиссия |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.5 TDI MT L1 Базовая | 1 295 698 | Дизельный / 2461 л | 89 л. с. | Задний | Механическая / 6 |
| 2.5 TDI MT L2 Базовая | 1 314 598 | Дизельный / 2461 л | 89 л. с. | Задний | Механическая / 6 |
| 2.5 TDI MT L1 Базовая | 1 336 298 | Дизельный / 2461 л | 109 л. с. | Задний | Механическая / 6 |
| 2.5 TDI MT L2 Базовая | 1 355 198 | Дизельный / 2461 л | 109 л. с. | Задний | Механическая / 6 |
| 2.5 TDI MT L1 Базовая | 1 394 598 | Дизельный / 2461 л | 136 л. с. | Задний | Механическая / 6 |
| 2.5 TDI ShiftMatic L1 Базовая | 1 395 098 | Дизельный / 2461 л | 109 л. с. | Задний | Автоматическая / 6 |
| 2.5 TDI MT L1 Базовая | 1 409 698 | Дизельный / 2461 л | 163 л. с. | Задний | Механическая / 6 |
| 2.5 TDI MT L2 Базовая | 1 413 498 | Дизельный / 2461 л | 136 л. с. | Задний | Механическая / 6 |
| 2.5 TDI ShiftMatic L2 Базовая | 1 413 998 | Дизельный / 2461 л | 109 л. с. | Задний | Автоматическая / 6 |
| 2.5 TDI MT L1 Базовая | 1 419 898 | Дизельный / 2461 л | 89 л. с. | Задний | Механическая / 6 |
| 2.5 TDI MT L2 Базовая | 1 428 598 | Дизельный / 2461 л | 163 л. с. | Задний | Механическая / 6 |
| 2.5 TDI MT L2 Базовая | 1 438 798 | Дизельный / 2461 л | 89 л. с. | Задний | Механическая / 6 |
| 2.5 TDI ShiftMatic L1 Базовая | 1 449 098 | Дизельный / 2461 л | 136 л. с. | Задний | Автоматическая / 6 |
| 2.5 TDI MT L1 Базовая | 1 460 498 | Дизельный / 2461 л | 109 л. с. | Задний | Механическая / 6 |
| 2.5 TDI ShiftMatic L2 Базовая | 1 467 998 | Дизельный / 2461 л | 136 л. с. | Задний | Автоматическая / 6 |
| 2.5 TDI MT L2 Базовая | 1 479 398 | Дизельный / 2461 л | 109 л. с. | Задний | Механическая / 6 |
| 2.5 TDI MT L3 Базовая | 1 486 498 | Дизельный / 2461 л | 89 л. с. | Задний | Механическая / 6 |
| 2.5 TDI MT L1 Базовая | 1 518 798 | Дизельный / 2461 л | 136 л. с. | Задний | Механическая / 6 |
| 2.5 TDI ShiftMatic L1 Базовая | 1 519 298 | Дизельный / 2461 л | 109 л. с. | Задний | Автоматическая / 6 |
| 2.5 TDI MT L3 Базовая | 1 527 098 | Дизельный / 2461 л | 109 л. с. | Задний | Механическая / 6 |
| 2.5 TDI MT L1 Базовая | 1 533 898 | Дизельный / 2461 л | 163 л. с. | Задний | Механическая / 6 |
| 2.5 TDI MT L2 Базовая | 1 537 698 | Дизельный / 2461 л | 136 л. с. | Задний | Механическая / 6 |
| 2.5 TDI ShiftMatic L2 Базовая | 1 538 198 | Дизельный / 2461 л | 109 л. с. | Задний | Автоматическая / 6 |
| 2.5 TDI MT L2 Базовая | 1 552 798 | Дизельный / 2461 л | 163 л. с. | Задний | Механическая / 6 |
| 2.5 TDI ShiftMatic L1 Базовая | 1 573 298 | Дизельный / 2461 л | 136 л. с. | Задний | Автоматическая / 6 |
| 2.5 TDI MT L3 Базовая | 1 585 398 | Дизельный / 2461 л | 136 л. с. | Задний | Механическая / 6 |
| 2.5 TDI ShiftMatic L3 Базовая | 1 585 898 | Дизельный / 2461 л | 109 л. с. | Задний | Автоматическая / 6 |
| 2.5 TDI ShiftMatic L2 Базовая | 1 592 198 | Дизельный / 2461 л | 136 л. с. | Задний | Автоматическая / 6 |
| 2.5 TDI MT L3 Базовая | 1 600 498 | Дизельный / 2461 л | 163 л. с. | Задний | Механическая / 6 |
| 2.5 TDI MT L2 Базовая | 1 609 198 | Дизельный / 2461 л | 109 л. с. | Задний | Механическая / 6 |
| 2.5 TDI ShiftMatic L3 Базовая | 1 639 898 | Дизельный / 2461 л | 136 л. с. | Задний | Автоматическая / 6 |
| 2.5 TDI MT L3 Базовая | 1 652 398 | Дизельный / 2461 л | 109 л. с. | Задний | Механическая / 6 |
| 2.5 TDI MT L2 Базовая | 1 667 498 | Дизельный / 2461 л | 136 л. с. | Задний | Механическая / 6 |
| 2.5 TDI ShiftMatic L2 Базовая | 1 667 998 | Дизельный / 2461 л | 109 л. с. | Задний | Автоматическая / 6 |
| 2.5 TDI MT L2 Базовая | 1 682 598 | Дизельный / 2461 л | 163 л. с. | Задний | Механическая / 6 |
| 2.5 TDI MT L3 Базовая | 1 710 698 | Дизельный / 2461 л | 136 л. с. | Задний | Механическая / 6 |
| 2.5 TDI ShiftMatic L3 Базовая | 1 711 198 | Дизельный / 2461 л | 109 л. с. | Задний | Автоматическая / 6 |
| 2.5 TDI ShiftMatic L2 Базовая | 1 721 998 | Дизельный / 2461 л | 136 л. с. | Задний | Автоматическая / 6 |
| 2.5 TDI MT L3 Базовая | 1 725 798 | Дизельный / 2461 л | 163 л. с. | Задний | Механическая / 6 |
| 2.5 TDI ShiftMatic L3 Базовая | 1 765 198 | Дизельный / 2461 л | 136 л. с. | Задний | Автоматическая / 6 |
* Ориентировочные цены в рублях на новые автомобили в салонах официальных дилеров носят информационный характер
и не являются публичной офертой.
Одноклассники Volkswagen Crafter
Citroen Jumper
от 1 035 750 руб.
Peugeot Boxer
от 994 833 руб.
FIAT Ducato
от 902 333 руб.
Nissan Cabstar
от 1 158 846 руб.
Ford Transit
от 795 506 руб.
Mercedes-Benz Sprinter
от 1 289 379 руб.
Volkswagen Transporter
от 1 073 866 руб.
Новости Volkswagen
KIA, Skoda, Volkswagen: под налог на роскошь в 2021 году попали даже авто массовых брендов