Volkswagen Crafter
Модификации и цены Volkswagen Crafter
| Название | Цена* | Двигатель | Мощность | Привод | Трансмиссия |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.5 TDI MT L1 Базовая | 1 126 898 | Дизельный / 2461 л | 89 л. с. | Задний | Механическая / 6 |
| 2.5 TDI MT L2 Базовая | 1 144 098 | Дизельный / 2461 л | 89 л. с. | Задний | Механическая / 6 |
| 2.5 TDI MT L1 Базовая | 1 167 398 | Дизельный / 2461 л | 109 л. с. | Задний | Механическая / 6 |
| 2.5 TDI MT L2 Базовая | 1 184 698 | Дизельный / 2461 л | 109 л. с. | Задний | Механическая / 6 |
| 2.5 TDI MT L1 Базовая | 1 221 398 | Дизельный / 2461 л | 136 л. с. | Задний | Механическая / 6 |
| 2.5 TDI ShiftMatic L1 Базовая | 1 226 298 | Дизельный / 2461 л | 109 л. с. | Задний | Автоматическая / 6 |
| 2.5 TDI MT L2 Базовая | 1 238 698 | Дизельный / 2461 л | 136 л. с. | Задний | Механическая / 6 |
| 2.5 TDI MT L1 Базовая | 1 238 998 | Дизельный / 2461 л | 89 л. с. | Задний | Механическая / 6 |
| 2.5 TDI ShiftMatic L2 Базовая | 1 243 498 | Дизельный / 2461 л | 109 л. с. | Задний | Автоматическая / 6 |
| 2.5 TDI MT L2 Базовая | 1 256 298 | Дизельный / 2461 л | 89 л. с. | Задний | Механическая / 6 |
| 2.5 TDI MT L1 Базовая | 1 275 498 | Дизельный / 2461 л | 163 л. с. | Задний | Механическая / 6 |
| 2.5 TDI MT L1 Базовая | 1 279 598 | Дизельный / 2461 л | 109 л. с. | Задний | Механическая / 6 |
| 2.5 TDI ShiftMatic L1 Базовая | 1 280 298 | Дизельный / 2461 л | 136 л. с. | Задний | Автоматическая / 6 |
| 2.5 TDI MT L2 Базовая | 1 292 698 | Дизельный / 2461 л | 163 л. с. | Задний | Механическая / 6 |
| 2.5 TDI MT L3 Базовая | 1 295 598 | Дизельный / 2461 л | 89 л. с. | Задний | Механическая / 6 |
| 2.5 TDI MT L2 Базовая | 1 296 798 | Дизельный / 2461 л | 109 л. с. | Задний | Механическая / 6 |
| 2.5 TDI ShiftMatic L2 Базовая | 1 297 498 | Дизельный / 2461 л | 136 л. с. | Задний | Автоматическая / 6 |
| 2.5 TDI MT L1 Базовая | 1 333 598 | Дизельный / 2461 л | 136 л. с. | Задний | Механическая / 6 |
| 2.5 TDI MT L3 Базовая | 1 336 098 | Дизельный / 2461 л | 109 л. с. | Задний | Механическая / 6 |
| 2.5 TDI ShiftMatic L1 Базовая | 1 338 398 | Дизельный / 2461 л | 109 л. с. | Задний | Автоматическая / 6 |
| 2.5 TDI MT L2 Базовая | 1 350 798 | Дизельный / 2461 л | 136 л. с. | Задний | Механическая / 6 |
| 2.5 TDI ShiftMatic L2 Базовая | 1 355 698 | Дизельный / 2461 л | 109 л. с. | Задний | Автоматическая / 6 |
| 2.5 TDI MT L1 Базовая | 1 387 598 | Дизельный / 2461 л | 163 л. с. | Задний | Механическая / 6 |
| 2.5 TDI MT L3 Базовая | 1 390 098 | Дизельный / 2461 л | 136 л. с. | Задний | Механическая / 6 |
| 2.5 TDI ShiftMatic L1 Базовая | 1 392 398 | Дизельный / 2461 л | 136 л. с. | Задний | Автоматическая / 6 |
| 2.5 TDI ShiftMatic L3 Базовая | 1 394 898 | Дизельный / 2461 л | 109 л. с. | Задний | Автоматическая / 6 |
| 2.5 TDI MT L2 Базовая | 1 404 898 | Дизельный / 2461 л | 163 л. с. | Задний | Механическая / 6 |
| 2.5 TDI ShiftMatic L2 Базовая | 1 409 698 | Дизельный / 2461 л | 136 л. с. | Задний | Автоматическая / 6 |
| 2.5 TDI MT L2 Базовая | 1 426 598 | Дизельный / 2461 л | 109 л. с. | Задний | Механическая / 6 |
| 2.5 TDI MT L3 Базовая | 1 442 598 | Дизельный / 2461 л | 109 л. с. | Задний | Механическая / 6 |
| 2.5 TDI MT L3 Базовая | 1 444 198 | Дизельный / 2461 л | 163 л. с. | Задний | Механическая / 6 |
| 2.5 TDI ShiftMatic L3 Базовая | 1 448 898 | Дизельный / 2461 л | 136 л. с. | Задний | Автоматическая / 6 |
| 2.5 TDI MT L2 Базовая | 1 480 598 | Дизельный / 2461 л | 136 л. с. | Задний | Механическая / 6 |
| 2.5 TDI ShiftMatic L2 Базовая | 1 485 498 | Дизельный / 2461 л | 109 л. с. | Задний | Автоматическая / 6 |
| 2.5 TDI MT L3 Базовая | 1 496 598 | Дизельный / 2461 л | 136 л. с. | Задний | Механическая / 6 |
| 2.5 TDI ShiftMatic L3 Базовая | 1 501 398 | Дизельный / 2461 л | 109 л. с. | Задний | Автоматическая / 6 |
| 2.5 TDI MT L2 Базовая | 1 534 698 | Дизельный / 2461 л | 163 л. с. | Задний | Механическая / 6 |
| 2.5 TDI ShiftMatic L2 Базовая | 1 539 498 | Дизельный / 2461 л | 136 л. с. | Задний | Автоматическая / 6 |
| 2.5 TDI MT L3 Базовая | 1 550 698 | Дизельный / 2461 л | 163 л. с. | Задний | Механическая / 6 |
| 2.5 TDI ShiftMatic L3 Базовая | 1 555 398 | Дизельный / 2461 л | 136 л. с. | Задний | Автоматическая / 6 |
* Ориентировочные цены в рублях на новые автомобили в салонах официальных дилеров носят информационный характер
и не являются публичной офертой.
Одноклассники Volkswagen Crafter
Citroen Jumper
от 1 035 750 руб.
Peugeot Boxer
от 994 833 руб.
FIAT Ducato
от 902 333 руб.
Nissan Cabstar
от 1 158 846 руб.
Ford Transit
от 795 506 руб.
Mercedes-Benz Sprinter
от 1 289 379 руб.
Volkswagen Transporter
от 1 073 866 руб.
Новости Volkswagen
KIA, Skoda, Volkswagen: под налог на роскошь в 2021 году попали даже авто массовых брендов