Volkswagen Crafter
Модификации и цены Volkswagen Crafter
| Название | Цена* | Двигатель | Мощность | Привод | Трансмиссия |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.5 TDI MT L1H1 Базовая | 1 170 898 | Дизельный / 2461 л | 89 л. с. | Задний | Механическая / 6 |
| 2.5 TDI MT L2H1 Базовая | 1 205 798 | Дизельный / 2461 л | 89 л. с. | Задний | Механическая / 6 |
| 2.5 TDI MT L1H1 Базовая | 1 207 198 | Дизельный / 2461 л | 89 л. с. | Задний | Механическая / 6 |
| 2.5 TDI MT L1H1 Базовая | 1 211 498 | Дизельный / 2461 л | 109 л. с. | Задний | Механическая / 6 |
| 2.5 TDI MT L2H1 Базовая | 1 242 198 | Дизельный / 2461 л | 89 л. с. | Задний | Механическая / 6 |
| 2.5 TDI MT L2H1 Базовая | 1 246 398 | Дизельный / 2461 л | 109 л. с. | Задний | Механическая / 6 |
| 2.5 TDI MT L1H1 Базовая | 1 247 798 | Дизельный / 2461 л | 109 л. с. | Задний | Механическая / 6 |
| 2.5 TDI MT L2H2 Базовая | 1 254 698 | Дизельный / 2461 л | 89 л. с. | Задний | Механическая / 6 |
| 2.5 TDI MT L1H1 Базовая | 1 265 498 | Дизельный / 2461 л | 136 л. с. | Задний | Механическая / 6 |
| 2.5 TDI ShiftMatic L1H1 Базовая | 1 270 298 | Дизельный / 2461 л | 109 л. с. | Задний | Автоматическая / 6 |
| 2.5 TDI MT L2H1 Базовая | 1 282 698 | Дизельный / 2461 л | 109 л. с. | Задний | Механическая / 6 |
| 2.5 TDI MT L2H2 Базовая | 1 291 098 | Дизельный / 2461 л | 89 л. с. | Задний | Механическая / 6 |
| 2.5 TDI MT L2H2 Базовая | 1 295 298 | Дизельный / 2461 л | 109 л. с. | Задний | Механическая / 6 |
| 2.5 TDI MT L2H1 Базовая | 1 300 398 | Дизельный / 2461 л | 136 л. с. | Задний | Механическая / 6 |
| 2.5 TDI MT L1H1 Базовая | 1 301 798 | Дизельный / 2461 л | 136 л. с. | Задний | Механическая / 6 |
| 2.5 TDI ShiftMatic L2H1 Базовая | 1 305 198 | Дизельный / 2461 л | 109 л. с. | Задний | Автоматическая / 6 |
| 2.5 TDI ShiftMatic L1H1 Базовая | 1 306 598 | Дизельный / 2461 л | 109 л. с. | Задний | Автоматическая / 6 |
| 2.5 TDI MT L1H1 Базовая | 1 319 598 | Дизельный / 2461 л | 163 л. с. | Задний | Механическая / 6 |
| 2.5 TDI ShiftMatic L1H1 Базовая | 1 324 398 | Дизельный / 2461 л | 136 л. с. | Задний | Автоматическая / 6 |
| 2.5 TDI MT L2H2 Базовая | 1 331 598 | Дизельный / 2461 л | 109 л. с. | Задний | Механическая / 6 |
| 2.5 TDI MT L2H1 Базовая | 1 336 798 | Дизельный / 2461 л | 136 л. с. | Задний | Механическая / 6 |
| 2.5 TDI ShiftMatic L2H1 Базовая | 1 341 498 | Дизельный / 2461 л | 109 л. с. | Задний | Автоматическая / 6 |
| 2.5 TDI MT L2H2 Базовая | 1 349 298 | Дизельный / 2461 л | 136 л. с. | Задний | Механическая / 6 |
| 2.5 TDI MT L3H2 Базовая | 1 350 298 | Дизельный / 2461 л | 89 л. с. | Задний | Механическая / 6 |
| 2.5 TDI ShiftMatic L2H2 Базовая | 1 354 098 | Дизельный / 2461 л | 109 л. с. | Задний | Автоматическая / 6 |
| 2.5 TDI MT L2H1 Базовая | 1 354 498 | Дизельный / 2461 л | 163 л. с. | Задний | Механическая / 6 |
| 2.5 TDI MT L1H1 Базовая | 1 355 898 | Дизельный / 2461 л | 163 л. с. | Задний | Механическая / 6 |
| 2.5 TDI ShiftMatic L2H1 Базовая | 1 359 298 | Дизельный / 2461 л | 136 л. с. | Задний | Автоматическая / 6 |
| 2.5 TDI ShiftMatic L1H1 Базовая | 1 360 698 | Дизельный / 2461 л | 136 л. с. | Задний | Автоматическая / 6 |
| 2.5 TDI MT L2H3 Базовая | 1 376 998 | Дизельный / 2461 л | 89 л. с. | Задний | Механическая / 6 |
| 2.5 TDI MT L2H2 Базовая | 1 385 698 | Дизельный / 2461 л | 136 л. с. | Задний | Механическая / 6 |
| 2.5 TDI MT L2H1 Базовая | 1 387 098 | Дизельный / 2461 л | 109 л. с. | Задний | Механическая / 6 |
| 2.5 TDI MT L4H2 Базовая | 1 389 498 | Дизельный / 2461 л | 89 л. с. | Задний | Механическая / 6 |
| 2.5 TDI ShiftMatic L2H2 Базовая | 1 390 398 | Дизельный / 2461 л | 109 л. с. | Задний | Автоматическая / 6 |
| 2.5 TDI MT L3H2 Базовая | 1 390 798 | Дизельный / 2461 л | 109 л. с. | Задний | Механическая / 6 |
| 2.5 TDI MT L2H1 Базовая | 1 390 798 | Дизельный / 2461 л | 163 л. с. | Задний | Механическая / 6 |
| 2.5 TDI ShiftMatic L2H1 Базовая | 1 395 598 | Дизельный / 2461 л | 136 л. с. | Задний | Автоматическая / 6 |
| 2.5 TDI MT L2H2 Базовая | 1 403 398 | Дизельный / 2461 л | 163 л. с. | Задний | Механическая / 6 |
| 2.5 TDI ShiftMatic L2H2 Базовая | 1 408 198 | Дизельный / 2461 л | 136 л. с. | Задний | Автоматическая / 6 |
| 2.5 TDI MT L2H3 Базовая | 1 417 498 | Дизельный / 2461 л | 109 л. с. | Задний | Механическая / 6 |
| 2.5 TDI MT L4H2 Базовая | 1 430 098 | Дизельный / 2461 л | 109 л. с. | Задний | Механическая / 6 |
| 2.5 TDI MT L3H3 Базовая | 1 430 998 | Дизельный / 2461 л | 89 л. с. | Задний | Механическая / 6 |
| 2.5 TDI MT L2H2 Базовая | 1 435 998 | Дизельный / 2461 л | 109 л. с. | Задний | Механическая / 6 |
| 2.5 TDI MT L2H2 Базовая | 1 439 698 | Дизельный / 2461 л | 163 л. с. | Задний | Механическая / 6 |
| 2.5 TDI MT L2H1 Базовая | 1 441 198 | Дизельный / 2461 л | 136 л. с. | Задний | Механическая / 6 |
| 2.5 TDI ShiftMatic L2H2 Базовая | 1 444 498 | Дизельный / 2461 л | 136 л. с. | Задний | Автоматическая / 6 |
| 2.5 TDI MT L3H2 Базовая | 1 444 898 | Дизельный / 2461 л | 136 л. с. | Задний | Механическая / 6 |
| 2.5 TDI ShiftMatic L2H1 Базовая | 1 445 998 | Дизельный / 2461 л | 109 л. с. | Задний | Автоматическая / 6 |
| 2.5 TDI ShiftMatic L3H2 Базовая | 1 449 698 | Дизельный / 2461 л | 109 л. с. | Задний | Автоматическая / 6 |
| 2.5 TDI MT L4H3 Базовая | 1 470 198 | Дизельный / 2461 л | 89 л. с. | Задний | Механическая / 6 |
| 2.5 TDI MT L3H3 Базовая | 1 471 498 | Дизельный / 2461 л | 109 л. с. | Задний | Механическая / 6 |
| 2.5 TDI MT L2H3 Базовая | 1 471 598 | Дизельный / 2461 л | 136 л. с. | Задний | Механическая / 6 |
| 2.5 TDI ShiftMatic L2H3 Базовая | 1 476 298 | Дизельный / 2461 л | 109 л. с. | Задний | Автоматическая / 6 |
| 2.5 TDI MT L4H2 Базовая | 1 484 098 | Дизельный / 2461 л | 136 л. с. | Задний | Механическая / 6 |
| 2.5 TDI ShiftMatic L4H2 Базовая | 1 488 898 | Дизельный / 2461 л | 109 л. с. | Задний | Автоматическая / 6 |
| 2.5 TDI MT L2H2 Базовая | 1 490 098 | Дизельный / 2461 л | 136 л. с. | Задний | Механическая / 6 |
| 2.5 TDI ShiftMatic L2H2 Базовая | 1 494 898 | Дизельный / 2461 л | 109 л. с. | Задний | Автоматическая / 6 |
| 2.5 TDI MT L2H1 Базовая | 1 495 198 | Дизельный / 2461 л | 163 л. с. | Задний | Механическая / 6 |
| 2.5 TDI MT L3H2 Базовая | 1 495 198 | Дизельный / 2461 л | 109 л. с. | Задний | Механическая / 6 |
| 2.5 TDI MT L3H2 Базовая | 1 498 898 | Дизельный / 2461 л | 163 л. с. | Задний | Механическая / 6 |
| 2.5 TDI ShiftMatic L2H1 Базовая | 1 499 998 | Дизельный / 2461 л | 136 л. с. | Задний | Автоматическая / 6 |
| 2.5 TDI ShiftMatic L3H2 Базовая | 1 503 698 | Дизельный / 2461 л | 136 л. с. | Задний | Автоматическая / 6 |
| 2.5 TDI MT L4H3 Базовая | 1 510 798 | Дизельный / 2461 л | 109 л. с. | Задний | Механическая / 6 |
| 2.5 TDI MT L2H3 Базовая | 1 521 898 | Дизельный / 2461 л | 109 л. с. | Задний | Механическая / 6 |
| 2.5 TDI MT L3H3 Базовая | 1 525 598 | Дизельный / 2461 л | 136 л. с. | Задний | Механическая / 6 |
| 2.5 TDI MT L2H3 Базовая | 1 525 598 | Дизельный / 2461 л | 163 л. с. | Задний | Механическая / 6 |
| 2.5 TDI ShiftMatic L2H3 Базовая | 1 530 398 | Дизельный / 2461 л | 136 л. с. | Задний | Автоматическая / 6 |
| 2.5 TDI ShiftMatic L3H3 Базовая | 1 530 398 | Дизельный / 2461 л | 109 л. с. | Задний | Автоматическая / 6 |
| 2.5 TDI MT L4H2 Базовая | 1 534 498 | Дизельный / 2461 л | 109 л. с. | Задний | Механическая / 6 |
| 2.5 TDI MT L4H2 Базовая | 1 538 198 | Дизельный / 2461 л | 163 л. с. | Задний | Механическая / 6 |
| 2.5 TDI ShiftMatic L4H2 Базовая | 1 542 998 | Дизельный / 2461 л | 136 л. с. | Задний | Автоматическая / 6 |
| 2.5 TDI MT L2H2 Базовая | 1 544 098 | Дизельный / 2461 л | 163 л. с. | Задний | Механическая / 6 |
| 2.5 TDI ShiftMatic L2H2 Базовая | 1 548 898 | Дизельный / 2461 л | 136 л. с. | Задний | Автоматическая / 6 |
| 2.5 TDI MT L3H2 Базовая | 1 549 298 | Дизельный / 2461 л | 136 л. с. | Задний | Механическая / 6 |
| 2.5 TDI ShiftMatic L3H2 Базовая | 1 554 098 | Дизельный / 2461 л | 109 л. с. | Задний | Автоматическая / 6 |
| 2.5 TDI MT L4H3 Базовая | 1 564 798 | Дизельный / 2461 л | 136 л. с. | Задний | Механическая / 6 |
| 2.5 TDI ShiftMatic L4H3 Базовая | 1 569 598 | Дизельный / 2461 л | 109 л. с. | Задний | Автоматическая / 6 |
| 2.5 TDI MT L3H3 Базовая | 1 575 898 | Дизельный / 2461 л | 109 л. с. | Задний | Механическая / 6 |
| 2.5 TDI MT L2H3 Базовая | 1 575 998 | Дизельный / 2461 л | 136 л. с. | Задний | Механическая / 6 |
| 2.5 TDI MT L3H3 Базовая | 1 579 598 | Дизельный / 2461 л | 163 л. с. | Задний | Механическая / 6 |
| 2.5 TDI ShiftMatic L2H3 Базовая | 1 580 798 | Дизельный / 2461 л | 109 л. с. | Задний | Автоматическая / 6 |
| 2.5 TDI ShiftMatic L3H3 Базовая | 1 584 398 | Дизельный / 2461 л | 136 л. с. | Задний | Автоматическая / 6 |
| 2.5 TDI MT L4H2 Базовая | 1 588 598 | Дизельный / 2461 л | 136 л. с. | Задний | Механическая / 6 |
| 2.5 TDI ShiftMatic L4H2 Базовая | 1 593 298 | Дизельный / 2461 л | 109 л. с. | Задний | Автоматическая / 6 |
| 2.5 TDI MT L3H2 Базовая | 1 603 398 | Дизельный / 2461 л | 163 л. с. | Задний | Механическая / 6 |
| 2.5 TDI ShiftMatic L3H2 Базовая | 1 608 089 | Дизельный / 2461 л | 136 л. с. | Задний | Автоматическая / 6 |
| 2.5 TDI MT L4H3 Базовая | 1 615 198 | Дизельный / 2461 л | 109 л. с. | Задний | Механическая / 6 |
| 2.5 TDI MT L4H3 Базовая | 1 618 898 | Дизельный / 2461 л | 163 л. с. | Задний | Механическая / 6 |
| 2.5 TDI ShiftMatic L4H3 Базовая | 1 623 698 | Дизельный / 2461 л | 136 л. с. | Задний | Автоматическая / 6 |
| 2.5 TDI MT L2H3 Базовая | 1 629 998 | Дизельный / 2461 л | 163 л. с. | Задний | Механическая / 6 |
| 2.5 TDI MT L3H3 Базовая | 1 629 998 | Дизельный / 2461 л | 136 л. с. | Задний | Механическая / 6 |
| 2.5 TDI ShiftMatic L2H3 Базовая | 1 634 798 | Дизельный / 2461 л | 136 л. с. | Задний | Автоматическая / 6 |
| 2.5 TDI ShiftMatic L3H3 Базовая | 1 634 798 | Дизельный / 2461 л | 109 л. с. | Задний | Автоматическая / 6 |
| 2.5 TDI MT L4H2 Базовая | 1 642 598 | Дизельный / 2461 л | 163 л. с. | Задний | Механическая / 6 |
| 2.5 TDI ShiftMatic L4H2 Базовая | 1 647 398 | Дизельный / 2461 л | 136 л. с. | Задний | Автоматическая / 6 |
| 2.5 TDI MT L4H3 Базовая | 1 669 298 | Дизельный / 2461 л | 136 л. с. | Задний | Механическая / 6 |
| 2.5 TDI ShiftMatic L4H3 Базовая | 1 673 998 | Дизельный / 2461 л | 109 л. с. | Задний | Автоматическая / 6 |
| 2.5 TDI MT L3H3 Базовая | 1 684 098 | Дизельный / 2461 л | 163 л. с. | Задний | Механическая / 6 |
| 2.5 TDI ShiftMatic L3H3 Базовая | 1 688 798 | Дизельный / 2461 л | 136 л. с. | Задний | Автоматическая / 6 |
| 2.5 TDI MT L4H3 Базовая | 1 723 298 | Дизельный / 2461 л | 163 л. с. | Задний | Механическая / 6 |
| 2.5 TDI ShiftMatic L4H3 Базовая | 1 728 098 | Дизельный / 2461 л | 136 л. с. | Задний | Автоматическая / 6 |
* Ориентировочные цены в рублях на новые автомобили в салонах официальных дилеров носят информационный характер
и не являются публичной офертой.
Одноклассники Volkswagen Crafter
Mercedes-Benz Sprinter
от 1 531 852 руб.
Renault Master
от 1 179 625 руб.
Новости Volkswagen
KIA, Skoda, Volkswagen: под налог на роскошь в 2021 году попали даже авто массовых брендов