Volkswagen Crafter

Модификации и цены Volkswagen Crafter

Название Цена* Двигатель Мощность Привод Трансмиссия
2.5 TDI MT L1 Базовая 1 192 698 Дизельный / 2461 л 89 л. с. Задний Механическая / 6
2.5 TDI MT L2 Базовая 1 221 798 Дизельный / 2461 л 89 л. с. Задний Механическая / 6
2.5 TDI MT L1 Базовая 1 233 198 Дизельный / 2461 л 109 л. с. Задний Механическая / 6
2.5 TDI MT L2 Базовая 1 262 398 Дизельный / 2461 л 109 л. с. Задний Механическая / 6
2.5 TDI MT L1 Базовая 1 287 198 Дизельный / 2461 л 136 л. с. Задний Механическая / 6
2.5 TDI ShiftMatic L1 Базовая 1 292 098 Дизельный / 2461 л 109 л. с. Задний Автоматическая / 6
2.5 TDI MT L1 Базовая 1 311 398 Дизельный / 2461 л 89 л. с. Задний Механическая / 6
2.5 TDI MT L2 Базовая 1 316 398 Дизельный / 2461 л 136 л. с. Задний Механическая / 6
2.5 TDI ShiftMatic L2 Базовая 1 321 198 Дизельный / 2461 л 109 л. с. Задний Автоматическая / 6
2.5 TDI MT L2 Базовая 1 340 598 Дизельный / 2461 л 89 л. с. Задний Механическая / 6
2.5 TDI MT L1 Базовая 1 341 298 Дизельный / 2461 л 163 л. с. Задний Механическая / 6
2.5 TDI ShiftMatic L1 Базовая 1 346 098 Дизельный / 2461 л 136 л. с. Задний Автоматическая / 6
2.5 TDI MT L1 Базовая 1 351 998 Дизельный / 2461 л 109 л. с. Задний Механическая / 6
2.5 TDI MT L1 Базовая 1 358 098 Дизельный / 2461 л 89 л. с. Задний Механическая / 6
2.5 TDI MT L2 Базовая 1 370 398 Дизельный / 2461 л 163 л. с. Задний Механическая / 6
2.5 TDI ShiftMatic L2 Базовая 1 375 198 Дизельный / 2461 л 136 л. с. Задний Автоматическая / 6
2.5 TDI MT L2 Базовая 1 380 398 Дизельный / 2461 л 89 л. с. Задний Механическая / 6
2.5 TDI MT L2 Базовая 1 381 098 Дизельный / 2461 л 109 л. с. Задний Механическая / 6
2.5 TDI MT L1 Базовая 1 398 698 Дизельный / 2461 л 109 л. с. Задний Механическая / 6
2.5 TDI MT L1 Базовая 1 405 998 Дизельный / 2461 л 136 л. с. Задний Механическая / 6
2.5 TDI MT L3 Базовая 1 409 298 Дизельный / 2461 л 89 л. с. Задний Механическая / 6
2.5 TDI ShiftMatic L1 Базовая 1 410 798 Дизельный / 2461 л 109 л. с. Задний Автоматическая / 6
2.5 TDI MT L2 Базовая 1 420 998 Дизельный / 2461 л 109 л. с. Задний Механическая / 6
2.5 TDI MT L2 Базовая 1 435 098 Дизельный / 2461 л 136 л. с. Задний Механическая / 6
2.5 TDI ShiftMatic L2 Базовая 1 439 998 Дизельный / 2461 л 109 л. с. Задний Автоматическая / 6
2.5 TDI MT L3 Базовая 1 449 798 Дизельный / 2461 л 109 л. с. Задний Механическая / 6
2.5 TDI MT L1 Базовая 1 456 998 Дизельный / 2461 л 136 л. с. Задний Механическая / 6
2.5 TDI ShiftMatic L1 Базовая 1 457 498 Дизельный / 2461 л 109 л. с. Задний Автоматическая / 6
2.5 TDI MT L1 Базовая 1 459 998 Дизельный / 2461 л 163 л. с. Задний Механическая / 6
2.5 TDI ShiftMatic L1 Базовая 1 464 798 Дизельный / 2461 л 136 л. с. Задний Автоматическая / 6
2.5 TDI MT L1 Базовая 1 472 098 Дизельный / 2461 л 163 л. с. Задний Механическая / 6
2.5 TDI MT L2 Базовая 1 479 298 Дизельный / 2461 л 136 л. с. Задний Механическая / 6
2.5 TDI ShiftMatic L2 Базовая 1 479 798 Дизельный / 2461 л 109 л. с. Задний Автоматическая / 6
2.5 TDI MT L1 Базовая 1 488 898 Дизельный / 2461 л 89 л. с. Задний Механическая / 6
2.5 TDI MT L2 Базовая 1 489 198 Дизельный / 2461 л 163 л. с. Задний Механическая / 6
2.5 TDI ShiftMatic L2 Базовая 1 493 998 Дизельный / 2461 л 136 л. с. Задний Автоматическая / 6
2.5 TDI MT L2 Базовая 1 494 398 Дизельный / 2461 л 163 л. с. Задний Механическая / 6
2.5 TDI MT L3 Базовая 1 503 798 Дизельный / 2461 л 136 л. с. Задний Механическая / 6
2.5 TDI ShiftMatic L3 Базовая 1 508 598 Дизельный / 2461 л 109 л. с. Задний Автоматическая / 6
2.5 TDI MT L2 Базовая 1 511 198 Дизельный / 2461 л 89 л. с. Задний Механическая / 6
2.5 TDI ShiftMatic L1 Базовая 1 511 498 Дизельный / 2461 л 136 л. с. Задний Автоматическая / 6
2.5 TDI MT L1 Базовая 1 529 498 Дизельный / 2461 л 109 л. с. Задний Механическая / 6
2.5 TDI ShiftMatic L2 Базовая 1 533 798 Дизельный / 2461 л 136 л. с. Задний Автоматическая / 6
2.5 TDI MT L2 Базовая 1 548 198 Дизельный / 2461 л 109 л. с. Задний Механическая / 6
2.5 TDI MT L2 Базовая 1 551 798 Дизельный / 2461 л 109 л. с. Задний Механическая / 6
2.5 TDI MT L3 Базовая 1 557 898 Дизельный / 2461 л 163 л. с. Задний Механическая / 6
2.5 TDI ShiftMatic L3 Базовая 1 562 598 Дизельный / 2461 л 136 л. с. Задний Автоматическая / 6
2.5 TDI MT L3 Базовая 1 583 298 Дизельный / 2461 л 89 л. с. Задний Механическая / 6
2.5 TDI MT L1 Базовая 1 587 798 Дизельный / 2461 л 136 л. с. Задний Механическая / 6
2.5 TDI ShiftMatic L1 Базовая 1 588 298 Дизельный / 2461 л 109 л. с. Задний Автоматическая / 6
2.5 TDI MT L3 Базовая 1 594 398 Дизельный / 2461 л 109 л. с. Задний Механическая / 6
2.5 TDI MT L2 Базовая 1 602 198 Дизельный / 2461 л 136 л. с. Задний Механическая / 6
2.5 TDI MT L1 Базовая 1 602 898 Дизельный / 2461 л 163 л. с. Задний Механическая / 6
2.5 TDI ShiftMatic L2 Базовая 1 607 098 Дизельный / 2461 л 109 л. с. Задний Автоматическая / 6
2.5 TDI MT L2 Базовая 1 610 098 Дизельный / 2461 л 136 л. с. Задний Механическая / 6
2.5 TDI ShiftMatic L2 Базовая 1 610 598 Дизельный / 2461 л 109 л. с. Задний Автоматическая / 6
2.5 TDI MT L3 Базовая 1 623 898 Дизельный / 2461 л 109 л. с. Задний Механическая / 6
2.5 TDI MT L2 Базовая 1 625 198 Дизельный / 2461 л 163 л. с. Задний Механическая / 6
2.5 TDI ShiftMatic L1 Базовая 1 642 298 Дизельный / 2461 л 136 л. с. Задний Автоматическая / 6
2.5 TDI MT L3 Базовая 1 648 398 Дизельный / 2461 л 136 л. с. Задний Механическая / 6
2.5 TDI ShiftMatic L3 Базовая 1 653 198 Дизельный / 2461 л 109 л. с. Задний Автоматическая / 6
2.5 TDI MT L2 Базовая 1 656 298 Дизельный / 2461 л 163 л. с. Задний Механическая / 6
2.5 TDI ShiftMatic L2 Базовая 1 661 098 Дизельный / 2461 л 136 л. с. Задний Автоматическая / 6
2.5 TDI ShiftMatic L2 Базовая 1 664 598 Дизельный / 2461 л 136 л. с. Задний Автоматическая / 6
2.5 TDI MT L3 Базовая 1 682 198 Дизельный / 2461 л 136 л. с. Задний Механическая / 6
2.5 TDI ShiftMatic L3 Базовая 1 682 698 Дизельный / 2461 л 109 л. с. Задний Автоматическая / 6
2.5 TDI MT L3 Базовая 1 697 298 Дизельный / 2461 л 163 л. с. Задний Механическая / 6
2.5 TDI MT L3 Базовая 1 702 498 Дизельный / 2461 л 163 л. с. Задний Механическая / 6
2.5 TDI ShiftMatic L3 Базовая 1 707 198 Дизельный / 2461 л 136 л. с. Задний Автоматическая / 6
2.5 TDI MT L2 Базовая 1 720 598 Дизельный / 2461 л 109 л. с. Задний Механическая / 6
2.5 TDI ShiftMatic L3 Базовая 1 736 698 Дизельный / 2461 л 136 л. с. Задний Автоматическая / 6
2.5 TDI MT L2 Базовая 1 778 898 Дизельный / 2461 л 136 л. с. Задний Механическая / 6
2.5 TDI ShiftMatic L2 Базовая 1 779 398 Дизельный / 2461 л 109 л. с. Задний Автоматическая / 6
2.5 TDI MT L3 Базовая 1 792 298 Дизельный / 2461 л 109 л. с. Задний Механическая / 6
2.5 TDI MT L2 Базовая 1 793 998 Дизельный / 2461 л 163 л. с. Задний Механическая / 6
2.5 TDI ShiftMatic L2 Базовая 1 833 398 Дизельный / 2461 л 136 л. с. Задний Автоматическая / 6
2.5 TDI MT L3 Базовая 1 850 598 Дизельный / 2461 л 136 л. с. Задний Механическая / 6
2.5 TDI ShiftMatic L3 Базовая 1 851 098 Дизельный / 2461 л 109 л. с. Задний Автоматическая / 6
2.5 TDI MT L3 Базовая 1 865 698 Дизельный / 2461 л 163 л. с. Задний Механическая / 6
2.5 TDI ShiftMatic L3 Базовая 1 905 098 Дизельный / 2461 л 136 л. с. Задний Автоматическая / 6
* Ориентировочные цены в рублях на новые автомобили в салонах официальных дилеров носят информационный характер и не являются публичной офертой.

Одноклассники Volkswagen Crafter

FIAT Ducato
от 1 156 333 руб.
ТагАЗ Hardy
от 463 000 руб.
Карта сайта
Разделы
Сервисы
Автосалоны
Подать объявление
 
Сервисы
О портале



Продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов и политикой конфиденциальности. Закрыть