Volkswagen California
����������� � ���� Volkswagen California
�������� | ����* | ��������� | �������� | ������ | ����������� |
---|---|---|---|---|---|
2.0 TDI MT Comfortline | 2 615 500 | ��������� / 1968 � | 102 �. �. | �������� | ������������ / 5 |
2.0 TSI MT Comfortline | 2 655 700 | ���������� / 1984 � | 150 �. �. | �������� | ������������ / 6 |
2.0 TDI MT Comfortline | 2 724 000 | ��������� / 1968 � | 140 �. �. | �������� | ������������ / 6 |
2.0 TDI MT 4Motion Comfortline | 2 860 500 | ��������� / 1968 � | 140 �. �. | ������ | ������������ / 6 |
2.0 TDI DSG Comfortline | 2 869 300 | ��������� / 1968 � | 140 �. �. | �������� | �������������� � ����� ����������� / 7 |
2.0 BiTDI MT Comfortline | 2 950 800 | ��������� / 1968 � | 180 �. �. | �������� | ������������ / 6 |
2.0 TSI MT Comfortline | 2 973 800 | ���������� / 1984 � | 204 �. �. | �������� | ������������ / 6 |
2.0 BiTDI MT 4Motion Comfortline | 3 087 300 | ��������� / 1968 � | 180 �. �. | ������ | ������������ / 6 |
2.0 BiTDI DSG Comfortline | 3 096 100 | ��������� / 1968 � | 180 �. �. | �������� | �������������� � ����� ����������� / 7 |
2.0 TSI DSG Comfortline | 3 119 200 | ���������� / 1984 � | 204 �. �. | �������� | �������������� � ����� ����������� / 7 |
2.0 BiTDI DSG 4Motion Comfortline | 3 232 600 | ��������� / 1968 � | 180 �. �. | ������ | �������������� � ����� ����������� / 7 |
2.0 TSI DSG 4Motion Comfortline | 3 255 700 | ���������� / 1984 � | 204 �. �. | ������ | �������������� � ����� ����������� / 7 |
* ��������������� ���� � ������ �� ����� ���������� � ������� ����������� ������� ����� �������������� ��������
� �� �������� ��������� �������.
������������� Volkswagen California

Chrysler Grand Voyager
�� 2 088 000 ���.

Mercedes-Benz Viano
�� 2 341 227 ���.

Toyota Alphard
�� 2 615 000 ���.

Volkswagen Multivan
�� 2 425 423 ���.
������� Volkswagen
KIA, Skoda, Volkswagen: ��� ����� �� ������� � 2021 ���� ������ ���� ���� �������� �������