Volkswagen Amarok
Модификации и цены Volkswagen Amarok
| Название | Цена* | Двигатель | Мощность | Привод | Трансмиссия |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 TDI MT Robust | 1 016 700 | Дизельный / 1968 л | 122 л. с. | Задний | Механическая / 6 |
| 2.0 TDI MT Trendline | 1 016 700 | Дизельный / 1968 л | 122 л. с. | Задний | Механическая / 6 |
| 2.0 TDI MT Basis | 1 058 900 | Дизельный / 1968 л | 163 л. с. | Задний | Механическая / 6 |
| 2.0 TDI MT 4Motion Basis | 1 059 300 | Дизельный / 1968 л | 122 л. с. | Полный | Механическая / 6 |
| 2.0 TSI MT Highline | 1 064 300 | Бензиновый / 1984 л | 160 л. с. | Задний | Механическая / 6 |
| 2.0 TDI MT Trendline | 1 088 500 | Дизельный / 1968 л | 163 л. с. | Задний | Механическая / 6 |
| 2.0 TDI MT Robust | 1 088 500 | Дизельный / 1968 л | 163 л. с. | Задний | Механическая / 6 |
| 2.0 TDI MT 4Motion Trendline | 1 088 900 | Дизельный / 1968 л | 122 л. с. | Полный | Механическая / 6 |
| 2.0 TDI MT 4Motion Robust | 1 088 900 | Дизельный / 1968 л | 122 л. с. | Полный | Механическая / 6 |
| 2.0 TDI MT 4Motion Basis | 1 131 100 | Дизельный / 1968 л | 163 л. с. | Полный | Механическая / 6 |
| 2.0 TDI MT Highline | 1 136 500 | Дизельный / 1968 л | 122 л. с. | Задний | Механическая / 6 |
| 2.0 TDI MT 4Motion Trendline | 1 160 700 | Дизельный / 1968 л | 163 л. с. | Полный | Механическая / 6 |
| 2.0 TDI MT 4Motion Robust | 1 160 700 | Дизельный / 1968 л | 163 л. с. | Полный | Механическая / 6 |
| 2.0 TDI MT Basis | 1 173 900 | Дизельный / 1968 л | 140 л. с. | Задний | Механическая / 6 |
| 2.0 TDI MT Highline | 1 208 300 | Дизельный / 1968 л | 163 л. с. | Задний | Механическая / 6 |
| 2.0 TDI MT 4Motion Highline | 1 208 800 | Дизельный / 1968 л | 122 л. с. | Полный | Механическая / 6 |
| 2.0 TDI MT Trendline | 1 237 100 | Дизельный / 1968 л | 140 л. с. | Задний | Механическая / 6 |
| 2.0 biTDI MT Basis | 1 241 600 | Дизельный / 1968 л | 180 л. с. | Задний | Механическая / 6 |
| 2.0 TDI MT 4Motion Basis | 1 243 800 | Дизельный / 1968 л | 140 л. с. | Полный | Механическая / 6 |
| 2.0 TDI MT 4Motion Highline | 1 280 600 | Дизельный / 1968 л | 163 л. с. | Полный | Механическая / 6 |
| 2.0 biTDI MT Trendline | 1 305 600 | Дизельный / 1968 л | 180 л. с. | Задний | Механическая / 6 |
| 2.0 TDI MT 4Motion Trendline | 1 307 900 | Дизельный / 1968 л | 140 л. с. | Полный | Механическая / 6 |
| 2.0 biTDI MT 4Motion Basis | 1 311 500 | Дизельный / 1968 л | 180 л. с. | Полный | Механическая / 6 |
| 2.0 biTDI MT 4Motion Trendline | 1 376 400 | Дизельный / 1968 л | 180 л. с. | Полный | Механическая / 6 |
| 2.0 TDI MT Highline | 1 378 900 | Дизельный / 1968 л | 140 л. с. | Задний | Механическая / 6 |
| 2.0 biTDI AT 4Motion Basis | 1 388 900 | Дизельный / 1968 л | 180 л. с. | Полный | Автоматическая / 8 |
| 2.0 biTDI MT Highline | 1 447 500 | Дизельный / 1968 л | 180 л. с. | Задний | Механическая / 6 |
| 2.0 TDI MT 4Motion Highline | 1 449 700 | Дизельный / 1968 л | 140 л. с. | Полный | Механическая / 6 |
| 2.0 biTDI AT 4Motion Trendline | 1 454 800 | Дизельный / 1968 л | 180 л. с. | Полный | Автоматическая / 8 |
| 2.0 biTDI MT 4Motion Highline | 1 518 200 | Дизельный / 1968 л | 180 л. с. | Полный | Механическая / 6 |
| 2.0 biTDI AT 4Motion Highline | 1 597 600 | Дизельный / 1968 л | 180 л. с. | Полный | Автоматическая / 8 |
| 2.0 TSI MT Basis | 831 600 | Бензиновый / 1984 л | 160 л. с. | Задний | Механическая / 6 |
| 2.0 TSI MT Trendline | 951 600 | Бензиновый / 1984 л | 160 л. с. | Задний | Механическая / 6 |
| 2.0 TDI MT Basis | 987 100 | Дизельный / 1968 л | 122 л. с. | Задний | Механическая / 6 |
| 2.0 TSI MT Robust | 994 100 | Бензиновый / 1984 л | 160 л. с. | Задний | Механическая / 6 |
* Ориентировочные цены в рублях на новые автомобили в салонах официальных дилеров носят информационный характер
и не являются публичной офертой.
Одноклассники Volkswagen Amarok
Ford Ranger
от 1 386 736 руб.
Mitsubishi L200
от 991 161 руб.
Great Wall Wingle
от 643 000 руб.
Nissan NP300
от 1 316 636 руб.
УАЗ Pickup
от 635 600 руб.
SsangYong Actyon Sports
от 1 077 750 руб.
Toyota Hilux
от 1 371 400 руб.
Новости Volkswagen
KIA, Skoda, Volkswagen: под налог на роскошь в 2021 году попали даже авто массовых брендов