Subaru Forester
Модификации и цены Subaru Forester
Показать все| Название | Цена* | Двигатель | Мощность | Привод | Трансмиссия |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.5 AT XT | Не продается в России | Бензиновый / 2457 л | 230 л. с. | Полный | Автоматическая / 4 |
| 2.0 AT X | 1 022 500 | Бензиновый / 1994 л | 150 л. с. | Полный | Автоматическая / 4 |
| 2.0 MT XS | 1 037 700 | Бензиновый / 1994 л | 150 л. с. | Полный | Механическая / 5 |
| 2.0 MT XS | 1 059 500 | Бензиновый / 1994 л | 150 л. с. | Полный | Механическая / 5 |
| 2.0 AT XS | 1 067 700 | Бензиновый / 1994 л | 150 л. с. | Полный | Автоматическая / 4 |
| 2.0 AT XS | 1 088 500 | Бензиновый / 1994 л | 150 л. с. | Полный | Автоматическая / 4 |
| 2.0 MT XS | 1 089 000 | Бензиновый / 1994 л | 150 л. с. | Полный | Механическая / 5 |
| 2.0 MT XS | 1 103 000 | Бензиновый / 1994 л | 150 л. с. | Полный | Механическая / 5 |
| 2.0 MT XS | 1 108 200 | Бензиновый / 1994 л | 150 л. с. | Полный | Механическая / 5 |
| 2.0 AT XS | 1 118 000 | Бензиновый / 1994 л | 150 л. с. | Полный | Автоматическая / 4 |
| 2.0 MT XS | 1 122 500 | Бензиновый / 1994 л | 150 л. с. | Полный | Механическая / 5 |
| 2.0 AT XS | 1 132 000 | Бензиновый / 1994 л | 150 л. с. | Полный | Автоматическая / 4 |
| 2.0 AT XS | 1 138 200 | Бензиновый / 1994 л | 150 л. с. | Полный | Автоматическая / 4 |
| 2.0 MT XS | 1 141 200 | Бензиновый / 1994 л | 150 л. с. | Полный | Механическая / 5 |
| 2.0 MT XS | 1 147 300 | Бензиновый / 1994 л | 150 л. с. | Полный | Механическая / 5 |
| 2.0 AT XS | 1 157 500 | Бензиновый / 1994 л | 150 л. с. | Полный | Автоматическая / 4 |
| 2.0 AT XS | 1 171 200 | Бензиновый / 1994 л | 150 л. с. | Полный | Автоматическая / 4 |
| 2.0 AT XS | 1 182 300 | Бензиновый / 1994 л | 150 л. с. | Полный | Автоматическая / 4 |
| 2.0 MT XS | 1 187 300 | Бензиновый / 1994 л | 150 л. с. | Полный | Механическая / 5 |
| 2.5 MT XS | 1 199 500 | Бензиновый / 2498 л | 172 л. с. | Полный | Механическая / 5 |
| 2.0 MT XS | 1 201 200 | Бензиновый / 1994 л | 150 л. с. | Полный | Механическая / 5 |
| 2.0 MT XS | 1 207 300 | Бензиновый / 1994 л | 150 л. с. | Полный | Механическая / 5 |
| 2.5 MT XS | 1 208 200 | Бензиновый / 2457 л | 172 л. с. | Полный | Механическая / 5 |
| 2.5 MT XS | 1 213 500 | Бензиновый / 2498 л | 172 л. с. | Полный | Механическая / 5 |
| 2.0 AT XS | 1 222 300 | Бензиновый / 1994 л | 150 л. с. | Полный | Автоматическая / 4 |
| 2.5 AT XS | 1 230 500 | Бензиновый / 2498 л | 172 л. с. | Полный | Автоматическая / 4 |
| 2.0 AT XS | 1 231 200 | Бензиновый / 1994 л | 150 л. с. | Полный | Автоматическая / 4 |
| 2.5 AT XS | 1 238 200 | Бензиновый / 2457 л | 172 л. с. | Полный | Автоматическая / 4 |
| 2.5 MT XS | 1 241 200 | Бензиновый / 2457 л | 172 л. с. | Полный | Механическая / 5 |
| 2.5 AT XS | 1 242 100 | Бензиновый / 2457 л | 172 л. с. | Полный | Автоматическая / 4 |
| 2.0 AT XS | 1 242 300 | Бензиновый / 1994 л | 150 л. с. | Полный | Автоматическая / 4 |
| 2.5 AT XS | 1 244 500 | Бензиновый / 2498 л | 172 л. с. | Полный | Автоматическая / 4 |
| 2.5 AT XS | 1 271 200 | Бензиновый / 2457 л | 172 л. с. | Полный | Автоматическая / 4 |
| 2.5 MT XS | 1 276 200 | Бензиновый / 2457 л | 172 л. с. | Полный | Механическая / 5 |
| 2.5 MT XS | 1 301 200 | Бензиновый / 2457 л | 172 л. с. | Полный | Механическая / 5 |
| 2.5 AT XS | 1 302 100 | Бензиновый / 2457 л | 172 л. с. | Полный | Автоматическая / 4 |
| 2.5 MT XT | 1 331 000 | Бензиновый / 2457 л | 230 л. с. | Полный | Механическая / 5 |
| 2.5 AT XS | 1 331 200 | Бензиновый / 2457 л | 172 л. с. | Полный | Автоматическая / 4 |
| 2.5 AT XS | 1 342 100 | Бензиновый / 2457 л | 172 л. с. | Полный | Автоматическая / 4 |
| 2.5 MT XT | 1 365 100 | Бензиновый / 2457 л | 230 л. с. | Полный | Механическая / 5 |
| 2.5 MT XS | 1 369 200 | Бензиновый / 2457 л | 172 л. с. | Полный | Механическая / 5 |
| 2.5 AT XT | 1 372 000 | Бензиновый / 2457 л | 230 л. с. | Полный | Автоматическая / 4 |
| 2.5 AT XT | 1 376 000 | Бензиновый / 2457 л | 230 л. с. | Полный | Автоматическая / 4 |
| 2.5 MT XT | 1 400 100 | Бензиновый / 2457 л | 230 л. с. | Полный | Механическая / 5 |
| 2.5 AT XT | 1 405 100 | Бензиновый / 2457 л | 230 л. с. | Полный | Автоматическая / 4 |
| 2.5 MT XT | 1 416 500 | Бензиновый / 2457 л | 230 л. с. | Полный | Механическая / 5 |
| 2.5 MT XT | 1 452 600 | Бензиновый / 2457 л | 230 л. с. | Полный | Механическая / 5 |
| 2.5 AT XT | 1 458 000 | Бензиновый / 2457 л | 230 л. с. | Полный | Автоматическая / 4 |
| 2.5 AT XT | 1 492 600 | Бензиновый / 2457 л | 230 л. с. | Полный | Автоматическая / 4 |
| 2.5 AT XT | 1 496 500 | Бензиновый / 2457 л | 230 л. с. | Полный | Автоматическая / 4 |
| 2.5 AT S-Edition | 1 532 000 | Бензиновый / 2457 л | 263 л. с. | Полный | Автоматическая / 5 |
| 2.5 AT tS | 2 050 000 | Бензиновый / 2457 л | 263 л. с. | Полный | Автоматическая / 5 |
| 2.0 MT X | 953 000 | Бензиновый / 1994 л | 150 л. с. | Полный | Механическая / 5 |
| 2.0 AT X | 984 500 | Бензиновый / 1994 л | 150 л. с. | Полный | Автоматическая / 4 |
* Ориентировочные цены в рублях на новые автомобили в салонах официальных дилеров носят информационный характер
и не являются публичной офертой.
Одноклассники Subaru Forester
Citroen C4 Aircross
от 981 500 руб.
Mazda CX-5
от 920 363 руб.
Peugeot 4008
от 464 750 руб.
Skoda Yeti
от 722 923 руб.
Ford Kuga
от 814 583 руб.
Great Wall Hover
от 931 411 руб.
Jeep Liberty
от 795 600 руб.
Volvo V40 Cross Country
от 1 315 666 руб.
Hyundai ix35
от 1 120 692 руб.
Mitsubishi ASX
от 940 809 руб.
Nissan Qashqai
от 972 461 руб.
Renault Koleos
от 1 168 333 руб.
Volkswagen Tiguan
от 1 200 545 руб.
KIA Sportage
от 1 083 400 руб.
SsangYong Actyon
от 919 166 руб.
Suzuki Grand Vitara
от 1 062 000 руб.
Subaru Forester
от 1 235 055 руб.
Toyota RAV4
от 1 310 454 руб.
Тест-драйвы
22 августа 2013 15:19:00
Тест-драйв Subaru Forester: дорога своей тропой
Серьезный мужской кроссовер – тест-драйв Subaru Forester
Новости Subaru
Solterra — первый электрический кроссовер от Subaru