Mercedes-Benz Sprinter
Модификации и цены Mercedes-Benz Sprinter
Показать все| Название | Цена* | Двигатель | Мощность | Привод | Трансмиссия |
|---|---|---|---|---|---|
| 509 CDI AT L3 Базовая | Не продается в России | Дизельный / 2148 л | 88 л. с. | Задний | Автоматическая / 5 |
| 509 CDI AT L2 Базовая | Не продается в России | Дизельный / 2148 л | 88 л. с. | Задний | Автоматическая / 5 |
| 209 CDI AT L2 Базовая | Не продается в России | Дизельный / 2148 л | 88 л. с. | Задний | Автоматическая / 5 |
| 309 CDI AT L1 Базовая | Не продается в России | Дизельный / 2148 л | 88 л. с. | Задний | Автоматическая / 5 |
| 209 CDI AT L1 Базовая | Не продается в России | Дизельный / 2148 л | 88 л. с. | Задний | Автоматическая / 5 |
| 511 CDI AT L2 Базовая | Не продается в России | Дизельный / 2148 л | 109 л. с. | Задний | Автоматическая / 5 |
| 309 CDI AT L2 Базовая | Не продается в России | Дизельный / 2148 л | 88 л. с. | Задний | Автоматическая / 5 |
| 511 CDI AT L3 Базовая | Не продается в России | Дизельный / 2148 л | 109 л. с. | Задний | Автоматическая / 5 |
| 309 CDI AT L3 Базовая | Не продается в России | Дизельный / 2148 л | 88 л. с. | Задний | Автоматическая / 5 |
| 211 CDI MT L1 Базовая | 1 098 300 | Дизельный / 2148 л | 109 л. с. | Задний | Механическая / 6 |
| 209 CDI MT L1 Базовая | 1 110 000 | Дизельный / 2148 л | 88 л. с. | Задний | Механическая / 6 |
| 210 CDI MT L1 Базовая | 1 155 000 | Дизельный / 2143 л | 95 л. с. | Задний | Механическая / 6 |
| 209 CDI MT L2 Базовая | 1 160 000 | Дизельный / 2148 л | 88 л. с. | Задний | Механическая / 6 |
| 309 CDI MT L1 Базовая | 1 190 000 | Дизельный / 2148 л | 88 л. с. | Задний | Механическая / 6 |
| 210 CDI MT L2 Базовая | 1 205 000 | Дизельный / 2143 л | 95 л. с. | Задний | Механическая / 6 |
| 213 CDI MT L1 Базовая | 1 215 000 | Дизельный / 2143 л | 129 л. с. | Задний | Механическая / 6 |
| 215 CDI MT L1 Базовая | 1 228 300 | Дизельный / 2148 л | 150 л. с. | Задний | Механическая / 6 |
| 310 CDI MT L1 Базовая | 1 235 000 | Дизельный / 2143 л | 95 л. с. | Задний | Механическая / 6 |
| 309 CDI MT L2 Базовая | 1 240 000 | Дизельный / 2148 л | 88 л. с. | Задний | Механическая / 6 |
| 315 CDI MT L1 Базовая | 1 250 000 | Дизельный / 2148 л | 150 л. с. | Задний | Механическая / 6 |
| 213 CDI MT L2 Базовая | 1 265 000 | Дизельный / 2143 л | 129 л. с. | Задний | Механическая / 6 |
| 211 CDI AT L1 Базовая | 1 283 690 | Дизельный / 2148 л | 109 л. с. | Задний | Автоматическая / 5 |
| 310 CDI MT L2 Базовая | 1 285 000 | Дизельный / 2143 л | 95 л. с. | Задний | Механическая / 6 |
| 216 CDI MT L1 Базовая | 1 285 000 | Дизельный / 2143 л | 163 л. с. | Задний | Механическая / 6 |
| 309 CDI MT L3 Базовая | 1 290 000 | Дизельный / 2148 л | 88 л. с. | Задний | Механическая / 6 |
| 313 CDI MT L1 Базовая | 1 295 000 | Дизельный / 2143 л | 129 л. с. | Задний | Механическая / 6 |
| 315 CDI MT L2 Базовая | 1 300 200 | Дизельный / 2148 л | 150 л. с. | Задний | Механическая / 6 |
| 216 MT L2 Базовая | 1 330 000 | Бензиновый / 1796 л | 156 л. с. | Задний | Механическая / 6 |
| 211 CDI AT L2 Базовая | 1 333 690 | Дизельный / 2148 л | 109 л. с. | Задний | Автоматическая / 5 |
| 310 CDI MT L3 Базовая | 1 335 000 | Дизельный / 2143 л | 95 л. с. | Задний | Механическая / 6 |
| 216 CDI MT L2 Базовая | 1 335 000 | Дизельный / 2143 л | 163 л. с. | Задний | Механическая / 6 |
| 313 CDI MT L2 Базовая | 1 345 000 | Дизельный / 2143 л | 129 л. с. | Задний | Механическая / 6 |
| 315 CDI MT L3 Базовая | 1 345 000 | Дизельный / 2148 л | 150 л. с. | Задний | Механическая / 6 |
| 311 CDI AT L1 Базовая | 1 348 690 | Дизельный / 2148 л | 109 л. с. | Задний | Автоматическая / 5 |
| 219 CDI MT L1 Базовая | 1 350 000 | Дизельный / 2987 л | 190 л. с. | Задний | Механическая / 6 |
| 216 CDI AT L1 Базовая | 1 353 690 | Дизельный / 2143 л | 163 л. с. | Задний | Автоматическая / 5 |
| 215 CDI AT L1 Базовая | 1 353 690 | Дизельный / 2148 л | 150 л. с. | Задний | Автоматическая / 5 |
| 316 CDI MT L1 Базовая | 1 365 000 | Дизельный / 2143 л | 163 л. с. | Задний | Механическая / 6 |
| 509 CDI MT L2 Базовая | 1 370 000 | Дизельный / 2148 л | 88 л. с. | Задний | Механическая / 6 |
| 313 CDI MT L3 Базовая | 1 395 000 | Дизельный / 2143 л | 129 л. с. | Задний | Механическая / 6 |
| 515 CDI MT L2 Базовая | 1 396 539 | Дизельный / 2148 л | 150 л. с. | Задний | Механическая / 6 |
| 311 CDI AT L2 Базовая | 1 398 690 | Дизельный / 2148 л | 109 л. с. | Задний | Автоматическая / 5 |
| 216 AT L2 Базовая | 1 398 690 | Бензиновый / 1796 л | 156 л. с. | Задний | Автоматическая / 5 |
| 215 CDI AT L2 Базовая | 1 403 690 | Дизельный / 2148 л | 150 л. с. | Задний | Автоматическая / 5 |
| 216 CDI AT L2 Базовая | 1 403 690 | Дизельный / 2143 л | 163 л. с. | Задний | Автоматическая / 5 |
| 219 CDI MT L2 Базовая | 1 413 300 | Дизельный / 2987 л | 190 л. с. | Задний | Механическая / 6 |
| 510 CDI MT L2 Базовая | 1 414 000 | Дизельный / 2143 л | 95 л. с. | Задний | Механическая / 6 |
| 316 CDI MT L2 Базовая | 1 415 000 | Дизельный / 2143 л | 163 л. с. | Задний | Механическая / 6 |
| 509 CDI MT L3 Базовая | 1 420 000 | Дизельный / 2148 л | 88 л. с. | Задний | Механическая / 6 |
| 511 CDI MT L2 Базовая | 1 430 000 | Дизельный / 2148 л | 109 л. с. | Задний | Механическая / 6 |
| 316 CDI AT L1 Базовая | 1 433 690 | Дизельный / 2143 л | 163 л. с. | Задний | Автоматическая / 5 |
| 319 CDI MT L1 Базовая | 1 435 000 | Дизельный / 2987 л | 190 л. с. | Задний | Механическая / 6 |
| 311 CDI AT L3 Базовая | 1 448 690 | Дизельный / 2148 л | 109 л. с. | Задний | Автоматическая / 5 |
| 316 AT L2 Базовая | 1 463 690 | Бензиновый / 1796 л | 156 л. с. | Задний | Автоматическая / 5 |
| 316 CDI MT L3 Базовая | 1 465 000 | Дизельный / 2143 л | 163 л. с. | Задний | Механическая / 6 |
| 510 CDI MT L3 Базовая | 1 465 000 | Дизельный / 2143 л | 95 л. с. | Задний | Механическая / 6 |
| 513 CDI MT L2 Базовая | 1 475 000 | Дизельный / 2143 л | 129 л. с. | Задний | Механическая / 6 |
| 511 CDI MT L3 Базовая | 1 480 000 | Дизельный / 2148 л | 109 л. с. | Задний | Механическая / 6 |
| 316 CDI AT L2 Базовая | 1 483 690 | Дизельный / 2143 л | 163 л. с. | Задний | Автоматическая / 5 |
| 319 CDI MT L2 Базовая | 1 485 000 | Дизельный / 2987 л | 190 л. с. | Задний | Механическая / 6 |
| 316 AT L3 Базовая | 1 513 690 | Бензиновый / 1796 л | 156 л. с. | Задний | Автоматическая / 5 |
| 513 CDI MT L3 Базовая | 1 525 000 | Дизельный / 2143 л | 129 л. с. | Задний | Механическая / 6 |
| 319 CDI MT L3 Базовая | 1 530 000 | Дизельный / 2987 л | 190 л. с. | Задний | Механическая / 6 |
| 316 CDI AT L3 Базовая | 1 533 690 | Дизельный / 2143 л | 163 л. с. | Задний | Автоматическая / 5 |
| 219 CDI AT L1 Базовая | 1 538 690 | Дизельный / 2987 л | 190 л. с. | Задний | Автоматическая / 5 |
| 224 AT L2 Базовая | 1 543 311 | Бензиновый / 3498 л | 258 л. с. | Задний | Автоматическая / 5 |
| 516 CDI MT L2 Базовая | 1 545 000 | Дизельный / 2143 л | 163 л. с. | Задний | Механическая / 6 |
| 219 CDI AT L2 Базовая | 1 588 690 | Дизельный / 2987 л | 190 л. с. | Задний | Автоматическая / 5 |
| 515 CDI MT L3 Базовая | 1 595 000 | Дизельный / 2148 л | 150 л. с. | Задний | Механическая / 6 |
| 516 CDI MT L3 Базовая | 1 595 000 | Дизельный / 2143 л | 163 л. с. | Задний | Механическая / 6 |
| 318 CDI AT L1 Базовая | 1 603 690 | Дизельный / 2987 л | 184 л. с. | Задний | Автоматическая / 5 |
| 516 AT L2 Базовая | 1 608 690 | Бензиновый / 1796 л | 156 л. с. | Задний | Автоматическая / 5 |
| 515 CDI AT L2 Базовая | 1 613 690 | Дизельный / 2148 л | 150 л. с. | Задний | Автоматическая / 5 |
| 516 CDI AT L2 Базовая | 1 613 690 | Дизельный / 2143 л | 163 л. с. | Задний | Автоматическая / 5 |
| 318 CDI AT L2 Базовая | 1 653 690 | Дизельный / 2987 л | 184 л. с. | Задний | Автоматическая / 5 |
| 516 AT L3 Базовая | 1 658 690 | Бензиновый / 1796 л | 156 л. с. | Задний | Автоматическая / 5 |
| 516 CDI AT L3 Базовая | 1 663 690 | Дизельный / 2143 л | 163 л. с. | Задний | Автоматическая / 5 |
| 515 CDI AT L3 Базовая | 1 663 690 | Дизельный / 2148 л | 150 л. с. | Задний | Автоматическая / 5 |
| 318 CDI AT L3 Базовая | 1 703 690 | Дизельный / 2987 л | 184 л. с. | Задний | Автоматическая / 5 |
| 518 CDI MT L2 Базовая | 1 730 000 | Дизельный / 2987 л | 184 л. с. | Задний | Механическая / 6 |
| 518 CDI MT L3 Базовая | 1 780 000 | Дизельный / 2987 л | 184 л. с. | Задний | Механическая / 6 |
| 518 CDI AT L2 Базовая | 1 798 690 | Дизельный / 2987 л | 184 л. с. | Задний | Автоматическая / 5 |
| 518 CDI AT L3 Базовая | 1 848 690 | Дизельный / 2987 л | 184 л. с. | Задний | Автоматическая / 5 |
| 524 CDI AT L2 Базовая | 1 860 000 | Бензиновый / 3498 л | 258 л. с. | Задний | Автоматическая / 5 |
| 524 CDI AT L3 Базовая | 1 910 000 | Бензиновый / 3498 л | 258 л. с. | Задний | Автоматическая / 5 |
* Ориентировочные цены в рублях на новые автомобили в салонах официальных дилеров носят информационный характер
и не являются публичной офертой.
Одноклассники Mercedes-Benz Sprinter
Citroen Jumper
от 1 035 750 руб.
Peugeot Boxer
от 994 833 руб.
FIAT Ducato
от 902 333 руб.
Nissan Cabstar
от 1 158 846 руб.
Ford Transit
от 795 506 руб.
Volkswagen Crafter
от 1 263 045 руб.
Новости Mercedes-Benz
Ранее принадлежавший Mercedes-Benz автомобильный завод планируют снова запустить в 2023 году