Mercedes-Benz Sprinter
Модификации и цены Mercedes-Benz Sprinter
Показать все| Название | Цена* | Двигатель | Мощность | Привод | Трансмиссия |
|---|---|---|---|---|---|
| 309 CDIAT L3 Базовая | Не продается в России | Дизельный / 2148 л | 88 л. с. | Задний | Автоматическая / 5 |
| 209 CDI AT L2 Базовая | Не продается в России | Дизельный / 2148 л | 88 л. с. | Задний | Автоматическая / 5 |
| 309 CDI AT L1 Базовая | Не продается в России | Дизельный / 2148 л | 88 л. с. | Задний | Автоматическая / 5 |
| 209 CDI AT L1 Базовая | Не продается в России | Дизельный / 2148 л | 88 л. с. | Задний | Автоматическая / 5 |
| 309 CDI AT L4 Базовая | Не продается в России | Дизельный / 2148 л | 88 л. с. | Задний | Автоматическая / 5 |
| 309 CDI AT L2 Базовая | Не продается в России | Дизельный / 2148 л | 88 л. с. | Задний | Автоматическая / 5 |
| 209 CDI MT L1 Базовая | 1 210 000 | Дизельный / 2148 л | 88 л. с. | Задний | Механическая / 6 |
| 209 CDI MT L2 Базовая | 1 260 000 | Дизельный / 2148 л | 88 л. с. | Задний | Механическая / 6 |
| 210 CDI MT L1 Базовая | 1 268 311 | Дизельный / 2143 л | 95 л. с. | Задний | Механическая / 6 |
| 309 CDI MT L1 Базовая | 1 290 000 | Дизельный / 2148 л | 88 л. с. | Задний | Механическая / 6 |
| 210 CDI MT L2 Базовая | 1 318 311 | Дизельный / 2143 л | 95 л. с. | Задний | Механическая / 6 |
| 211 CDI MT L1 Базовая | 1 328 311 | Дизельный / 2148 л | 109 л. с. | Задний | Механическая / 6 |
| 309 CDI MT L2 Базовая | 1 340 000 | Дизельный / 2148 л | 88 л. с. | Задний | Механическая / 6 |
| 310 CDI L1 Базовая | 1 340 198 | Дизельный / 2143 л | 95 л. с. | Задний | Механическая / 6 |
| 211 CDI MT L2 Базовая | 1 378 311 | Дизельный / 2148 л | 109 л. с. | Задний | Механическая / 6 |
| 213 CDI AT L1 Базовая | 1 383 690 | Дизельный / 2143 л | 129 л. с. | Задний | Автоматическая / 5 |
| 211 CDI AT L1 Базовая | 1 383 690 | Дизельный / 2148 л | 109 л. с. | Задний | Автоматическая / 5 |
| 310 CDI L2 Базовая | 1 385 000 | Дизельный / 2143 л | 95 л. с. | Задний | Механическая / 6 |
| 213 CDI MT L1 Базовая | 1 397 101 | Дизельный / 2143 л | 129 л. с. | Задний | Механическая / 6 |
| 215 CDI MT L1 Базовая | 1 398 311 | Дизельный / 2148 л | 150 л. с. | Задний | Механическая / 6 |
| 311 CDI L1 Базовая | 1 400 200 | Дизельный / 2148 л | 109 л. с. | Задний | Механическая / 6 |
| 211 CDI AT L2 Базовая | 1 433 690 | Дизельный / 2148 л | 109 л. с. | Задний | Автоматическая / 5 |
| 213 CDI AT L2 Базовая | 1 433 690 | Дизельный / 2143 л | 129 л. с. | Задний | Автоматическая / 5 |
| 216 MT L2 Базовая | 1 443 311 | Бензиновый / 1796 л | 156 л. с. | Задний | Механическая / 6 |
| 213 CDI MT L2 Базовая | 1 447 101 | Дизельный / 2143 л | 129 л. с. | Задний | Механическая / 6 |
| 215 CDI MT L2 Базовая | 1 448 311 | Дизельный / 2148 л | 150 л. с. | Задний | Механическая / 6 |
| 309 CDI MT L3 Базовая | 1 450 000 | Дизельный / 2148 л | 88 л. с. | Задний | Механическая / 6 |
| 311 CDI L2 Базовая | 1 450 200 | Дизельный / 2148 л | 109 л. с. | Задний | Механическая / 6 |
| 216 CDI AT L1 Базовая | 1 453 690 | Дизельный / 2143 л | 163 л. с. | Задний | Автоматическая / 5 |
| 215 CDI AT L1 Базовая | 1 453 690 | Дизельный / 2148 л | 150 л. с. | Задний | Автоматическая / 5 |
| 311 CDI AT L1 Базовая | 1 463 690 | Дизельный / 2148 л | 109 л. с. | Задний | Автоматическая / 5 |
| 313 CDI AT L1 Базовая | 1 463 690 | Дизельный / 2143 л | 129 л. с. | Задний | Автоматическая / 5 |
| 216 CDI MT L1 Базовая | 1 467 101 | Дизельный / 2143 л | 163 л. с. | Задний | Механическая / 6 |
| 313 CDI L1 Базовая | 1 469 000 | Дизельный / 2143 л | 129 л. с. | Задний | Механическая / 6 |
| 509 CDI MT L2 Базовая | 1 470 000 | Дизельный / 2148 л | 88 л. с. | Задний | Механическая / 6 |
| 315 CDI L1 Базовая | 1 470 200 | Дизельный / 2148 л | 150 л. с. | Задний | Механическая / 6 |
| 309 CDI MT L4 Базовая | 1 490 000 | Дизельный / 2148 л | 88 л. с. | Задний | Механическая / 6 |
| 216 AT L2 Базовая | 1 498 690 | Бензиновый / 1796 л | 156 л. с. | Задний | Автоматическая / 5 |
| 310 CDI L3 Базовая | 1 500 200 | Дизельный / 2143 л | 95 л. с. | Задний | Механическая / 6 |
| 215 CDI AT L2 Базовая | 1 503 690 | Дизельный / 2148 л | 150 л. с. | Задний | Автоматическая / 5 |
| 216 CDI AT L2 Базовая | 1 503 690 | Дизельный / 2143 л | 163 л. с. | Задний | Автоматическая / 5 |
| 311 CDI AT L2 Базовая | 1 513 690 | Дизельный / 2148 л | 109 л. с. | Задний | Автоматическая / 5 |
| 313 CDI AT L2 Базовая | 1 513 690 | Дизельный / 2143 л | 129 л. с. | Задний | Автоматическая / 5 |
| 510 CDI MT L2 Базовая | 1 515 000 | Дизельный / 2143 л | 95 л. с. | Задний | Механическая / 6 |
| 316 L2 Базовая | 1 515 198 | Бензиновый / 1796 л | 156 л. с. | Задний | Механическая / 6 |
| 216 CDI MT L2 Базовая | 1 517 101 | Дизельный / 2143 л | 163 л. с. | Задний | Механическая / 6 |
| 313 CDI L2 Базовая | 1 519 000 | Дизельный / 2143 л | 129 л. с. | Задний | Механическая / 6 |
| 315 CDI L2 Базовая | 1 520 200 | Дизельный / 2148 л | 150 л. с. | Задний | Механическая / 6 |
| 511 CDI MT L2 Базовая | 1 530 000 | Дизельный / 2148 л | 109 л. с. | Задний | Механическая / 6 |
| 315 CDI AT L1 Базовая | 1 533 690 | Дизельный / 2148 л | 150 л. с. | Задний | Автоматическая / 5 |
| 316 CDI AT L1 Базовая | 1 533 690 | Дизельный / 2143 л | 163 л. с. | Задний | Автоматическая / 5 |
| 316 CDI L1 Базовая | 1 539 000 | Дизельный / 2143 л | 163 л. с. | Задний | Механическая / 6 |
| 310 CDI L4 Базовая | 1 540 200 | Дизельный / 2143 л | 95 л. с. | Задний | Механическая / 6 |
| 311 CDI L3 Базовая | 1 560 200 | Дизельный / 2148 л | 109 л. с. | Задний | Механическая / 6 |
| 316 AT L2 Базовая | 1 578 690 | Бензиновый / 1796 л | 156 л. с. | Задний | Автоматическая / 5 |
| 509 CDI MT L3 Базовая | 1 580 000 | Дизельный / 2148 л | 88 л. с. | Задний | Механическая / 6 |
| 219 CDI MT L1 Базовая | 1 583 311 | Дизельный / 2987 л | 190 л. с. | Задний | Механическая / 6 |
| 315 CDI AT L2 Базовая | 1 583 690 | Дизельный / 2148 л | 150 л. с. | Задний | Автоматическая / 5 |
| 316 CDI AT L2 Базовая | 1 583 690 | Дизельный / 2143 л | 163 л. с. | Задний | Автоматическая / 5 |
| 316 CDI L2 Базовая | 1 589 000 | Дизельный / 2143 л | 163 л. с. | Задний | Механическая / 6 |
| 311 CDI L4 Базовая | 1 600 000 | Дизельный / 2148 л | 109 л. с. | Задний | Механическая / 6 |
| 509 CDI MT L4 Базовая | 1 620 000 | Дизельный / 2148 л | 88 л. с. | Задний | Механическая / 6 |
| 313 CDI AT L3 Базовая | 1 623 690 | Дизельный / 2143 л | 129 л. с. | Задний | Автоматическая / 5 |
| 311 CDI AT L3 Базовая | 1 623 690 | Дизельный / 2148 л | 109 л. с. | Задний | Автоматическая / 5 |
| 510 CDI MT L3 Базовая | 1 625 000 | Дизельный / 2143 л | 95 л. с. | Задний | Механическая / 6 |
| 316 L3 Базовая | 1 625 200 | Бензиновый / 1796 л | 156 л. с. | Задний | Механическая / 6 |
| 313 CDI L3 Базовая | 1 629 000 | Дизельный / 2143 л | 129 л. с. | Задний | Механическая / 6 |
| 315 CDI L3 Базовая | 1 630 200 | Дизельный / 2148 л | 150 л. с. | Задний | Механическая / 6 |
| 219 CDI MT L2 Базовая | 1 633 311 | Дизельный / 2987 л | 190 л. с. | Задний | Механическая / 6 |
| 219 CDI AT L1 Базовая | 1 638 690 | Дизельный / 2987 л | 190 л. с. | Задний | Автоматическая / 5 |
| 511 CDI MT L3 Базовая | 1 640 000 | Дизельный / 2148 л | 109 л. с. | Задний | Механическая / 6 |
| 515 CDI MT L2 Базовая | 1 645 000 | Дизельный / 2148 л | 150 л. с. | Задний | Механическая / 6 |
| 513 CDI MT L2 Базовая | 1 645 539 | Дизельный / 2143 л | 129 л. с. | Задний | Механическая / 6 |
| 313 CDIAT L4 Базовая | 1 663 690 | Дизельный / 2143 л | 129 л. с. | Задний | Автоматическая / 5 |
| 311 CDIAT L4 Базовая | 1 663 690 | Дизельный / 2148 л | 109 л. с. | Задний | Автоматическая / 5 |
| 510 CDI MT L4 Базовая | 1 665 000 | Дизельный / 2143 л | 95 л. с. | Задний | Механическая / 6 |
| 316 L4 Базовая | 1 665 200 | Бензиновый / 1796 л | 156 л. с. | Задний | Механическая / 6 |
| 319 CDI L1 Базовая | 1 665 200 | Дизельный / 2987 л | 190 л. с. | Задний | Механическая / 6 |
| 313 CDI L4 Базовая | 1 669 000 | Дизельный / 2143 л | 129 л. с. | Задний | Механическая / 6 |
| 315 CDI L4 Базовая | 1 670 200 | Дизельный / 2148 л | 150 л. с. | Задний | Механическая / 6 |
| 511 CDI MT L4 Базовая | 1 680 000 | Дизельный / 2148 л | 109 л. с. | Задний | Механическая / 6 |
| 219 CDI AT L2 Базовая | 1 688 690 | Дизельный / 2987 л | 184 л. с. | Задний | Автоматическая / 5 |
| 316 AT L3 Базовая | 1 688 690 | Бензиновый / 1796 л | 156 л. с. | Задний | Автоматическая / 5 |
| 315 CDI AT L3 Базовая | 1 693 690 | Дизельный / 2148 л | 150 л. с. | Задний | Автоматическая / 5 |
| 316 CDI AT L3 Базовая | 1 693 690 | Дизельный / 2143 л | 163 л. с. | Задний | Автоматическая / 5 |
| 316 CDI L3 Базовая | 1 699 000 | Дизельный / 2143 л | 163 л. с. | Задний | Механическая / 6 |
| 319 CDI L2 Базовая | 1 700 000 | Дизельный / 2987 л | 190 л. с. | Задний | Механическая / 6 |
| 516 CDI MT L2 Базовая | 1 715 539 | Дизельный / 2143 л | 163 л. с. | Задний | Механическая / 6 |
| 319 CDI AT L1 Базовая | 1 718 690 | Дизельный / 2987 л | 190 л. с. | Задний | Автоматическая / 5 |
| 316 AT L4 Базовая | 1 728 690 | Бензиновый / 1796 л | 156 л. с. | Задний | Автоматическая / 5 |
| 316 CDIAT L4 Базовая | 1 733 690 | Дизельный / 2143 л | 163 л. с. | Задний | Автоматическая / 5 |
| 315 CDI AT L4 Базовая | 1 733 690 | Дизельный / 2148 л | 150 л. с. | Задний | Автоматическая / 5 |
| 316 CDI L4 Базовая | 1 739 000 | Дизельный / 2143 л | 163 л. с. | Задний | Механическая / 6 |
| 515 CDI MT L3 Базовая | 1 755 000 | Дизельный / 2148 л | 150 л. с. | Задний | Механическая / 6 |
| 513 CDI MT L3 Базовая | 1 755 539 | Дизельный / 2143 л | 129 л. с. | Задний | Механическая / 6 |
| 224 AT L2 Базовая | 1 763 311 | Бензиновый / 3498 л | 258 л. с. | Задний | Автоматическая / 5 |
| 319 CDI AT L2 Базовая | 1 768 690 | Дизельный / 2987 л | 190 л. с. | Задний | Автоматическая / 5 |
| 316 NGT L2 Базовая | 1 785 200 | Бензиновый / 1796 л | 156 л. с. | Задний | Механическая / 6 |
| 515 CDI MT L4 Базовая | 1 795 000 | Дизельный / 2148 л | 150 л. с. | Задний | Механическая / 6 |
| 513 CDI MT L4 Базовая | 1 795 539 | Дизельный / 2143 л | 129 л. с. | Задний | Механическая / 6 |
| 319 CDI L3 Базовая | 1 815 200 | Дизельный / 2987 л | 190 л. с. | Задний | Механическая / 6 |
| 516 CDI MT L3 Базовая | 1 825 539 | Дизельный / 2143 л | 163 л. с. | Задний | Механическая / 6 |
| 519 CDI MT L2 Базовая | 1 830 000 | Дизельный / 2987 л | 190 л. с. | Задний | Механическая / 6 |
| 324 AT L2 Базовая | 1 830 000 | Бензиновый / 3498 л | 258 л. с. | Задний | Автоматическая / 5 |
| 316 NGT AT L2 Базовая | 1 848 690 | Бензиновый / 1796 л | 156 л. с. | Задний | Автоматическая / 5 |
| 516 CDI MT L4 Базовая | 1 865 539 | Дизельный / 2143 л | 163 л. с. | Задний | Механическая / 6 |
| 319 CDI AT L3 Базовая | 1 878 690 | Дизельный / 2987 л | 190 л. с. | Задний | Автоматическая / 5 |
| 319 CDI L4 Базовая | 1 885 200 | Дизельный / 2987 л | 190 л. с. | Задний | Механическая / 6 |
| 316 NGT L3 Базовая | 1 895 200 | Бензиновый / 1796 л | 156 л. с. | Задний | Механическая / 6 |
| 319 CDI AT L4 Базовая | 1 918 690 | Дизельный / 2987 л | 190 л. с. | Задний | Автоматическая / 5 |
| 519 CDI MT L3 Базовая | 1 940 000 | Дизельный / 2987 л | 190 л. с. | Задний | Механическая / 6 |
| 324 AT L3 Базовая | 1 945 200 | Бензиновый / 3498 л | 258 л. с. | Задний | Автоматическая / 5 |
| 316 NGT AT L3 Базовая | 1 958 690 | Бензиновый / 1796 л | 156 л. с. | Задний | Автоматическая / 5 |
| 524 AT L2 Базовая | 1 960 000 | Бензиновый / 3498 л | 258 л. с. | Задний | Автоматическая / 5 |
| 519 CDI MT L4 Базовая | 1 980 000 | Дизельный / 2987 л | 190 л. с. | Задний | Механическая / 6 |
| 324 AT L4 Базовая | 1 985 200 | Бензиновый / 3498 л | 258 л. с. | Задний | Автоматическая / 5 |
| 524 AT L3 Базовая | 2 070 000 | Бензиновый / 3498 л | 258 л. с. | Задний | Автоматическая / 5 |
| 524 AT L4 Базовая | 2 110 000 | Бензиновый / 3498 л | 258 л. с. | Задний | Автоматическая / 5 |
* Ориентировочные цены в рублях на новые автомобили в салонах официальных дилеров носят информационный характер
и не являются публичной офертой.
Одноклассники Mercedes-Benz Sprinter
Renault Master
от 1 179 625 руб.
Volkswagen Crafter
от 1 582 855 руб.
Новости Mercedes-Benz
Ранее принадлежавший Mercedes-Benz автомобильный завод планируют снова запустить в 2023 году