Honda CR-V
����������� � ���� Honda CR-V
�������� | ����* | ��������� | �������� | ������ | ����������� |
---|---|---|---|---|---|
2.0 MT Base | 1 112 000 | ���������� / 1997 � | 150 �. �. | ������ | ������������ / 6 |
2.0 MT Comfort | 1 149 000 | ���������� / 1997 � | 150 �. �. | ������ | ������������ / 6 |
2.0 MT Elegance | 1 219 000 | ���������� / 1997 � | 150 �. �. | ������ | ������������ / 6 |
2.0 AT Elegance | 1 249 000 | ���������� / 1997 � | 150 �. �. | ������ | �������������� / 5 |
2.0 AT Lifestyle | 1 319 000 | ���������� / 1997 � | 150 �. �. | ������ | �������������� / 5 |
2.4 AT Sport | 1 419 000 | ���������� / 2354 � | 166 �. �. | ������ | �������������� / 5 |
2.4 AT Executive Leather | 1 428 000 | ���������� / 2354 � | 166 �. �. | ������ | �������������� / 5 |
2.4 AT Executive | 1 479 000 | ���������� / 2354 � | 166 �. �. | ������ | �������������� / 5 |
* ��������������� ���� � ������ �� ����� ���������� � ������� ����������� ������� ����� �������������� ��������
� �� �������� ��������� �������.
������������� Honda CR-V

Chevrolet Captiva
�� 1 193 440 ���.

Citroen C-Crosser
�� 1 125 444 ���.

Hyundai Santa Fe Classic
�� 1 366 673 ���.

Luxgen 7 SUV
�� 1 156 666 ���.

Mazda CX-7
�� 1 332 333 ���.

Opel Antara
�� 969 754 ���.

Peugeot 4007
�� 1 231 791 ���.

����� Hyundai Santa Fe Classic
�� 786 066 ���.

KIA Sorento
�� 1 349 713 ���.

SsangYong Rexton
�� 1 142 105 ���.

Mitsubishi Outlander XL
�� 1 175 067 ���.

Nissan X-Trail
�� 1 232 043 ���.
������� Honda
�������� Honda �������� �������� ����� ����������� �� ������ � ��������-1� ������ 2022 ����