Ford Transit
����������� � ���� Ford Transit
�������� ����������� | ����* | ��������� | �������� | ������ | ����������� |
---|---|---|---|---|---|
2.4 TDCI MT AWD L4H3 ������� | �� ��������� � ������ | ��������� / 2402 � | 140 �. �. | ������ | ������������ / 6 |
3.2 TDCI MT RWD L4H3 ������� | �� ��������� � ������ | ��������� / 3199 � | 200 �. �. | ������ | ������������ / 6 |
2.4 TDCI MT RWD L4H3 ������� | �� ��������� � ������ | ��������� / 2402 � | 140 �. �. | ������ | ������������ / 6 |
2.2 TDCI MT FWD L3H3 ������� | �� ��������� � ������ | ��������� / 2198 � | 115 �. �. | �������� | ������������ / 6 |
2.2 TDCI MT FWD L3H2 ������� | �� ��������� � ������ | ��������� / 2198 � | 115 �. �. | �������� | ������������ / 6 |
2.2 TDCI MT FWD L1H1 ������� | �� ��������� � ������ | ��������� / 2198 � | 140 �. �. | �������� | ������������ / 6 |
2.2 TDCI MT FWD L2H2 Base | 1 258 500 | ��������� / 2198 � | 115 �. �. | �������� | ������������ / 6 |
2.2 TDCI MT FWD L2H3 Base | 1 297 500 | ��������� / 2198 � | 115 �. �. | �������� | ������������ / 6 |
2.2 TDCI MT FWD L2H2 Trend | 1 317 500 | ��������� / 2198 � | 115 �. �. | �������� | ������������ / 6 |
2.2 TDCI MT FWD L2H2 Trend | 1 329 900 | ��������� / 2198 � | 140 �. �. | �������� | ������������ / 6 |
2.2 TDCI MT FWD L2H2 Base | 1 330 000 | ��������� / 2198 � | 125 �. �. | �������� | ������������ / 6 |
2.2 TDCI MT FWD L2H3 Trend | 1 351 500 | ��������� / 2198 � | 140 �. �. | �������� | ������������ / 6 |
2.2 TDCI MT FWD L2H3 Trend | 1 356 500 | ��������� / 2198 � | 115 �. �. | �������� | ������������ / 6 |
2.2 TDCI MT RWD L2H2 Base | 1 390 500 | ��������� / 2198 � | 155 �. �. | ������ | ������������ / 6 |
2.2 TDCI MT FWD L2H3 Base | 1 418 900 | ��������� / 2198 � | 125 �. �. | �������� | ������������ / 6 |
2.2 TDCI MT AWD L2H2 Trend | 1 433 000 | ��������� / 2198 � | 125 �. �. | ������ | ������������ / 6 |
2.4 TDCI MT RWD L2H2 Base | 1 434 900 | ��������� / 2402 � | 140 �. �. | ������ | ������������ / 6 |
2.2 TDCI MT AWD L2H3 Trend | 1 472 000 | ��������� / 2198 � | 125 �. �. | ������ | ������������ / 6 |
2.4 TDCI MT RWD L2H3 Base | 1 473 900 | ��������� / 2402 � | 140 �. �. | ������ | ������������ / 6 |
2.4 TDCI MT RWD L3H2 Trend | 1 526 900 | ��������� / 2402 � | 140 �. �. | ������ | ������������ / 6 |
2.2 TDCI MT AWD L3H2 Trend | 1 527 900 | ��������� / 2198 � | 125 �. �. | ������ | ������������ / 6 |
2.4 TDCI MT RWD L3H3 Trend | 1 565 900 | ��������� / 2402 � | 140 �. �. | ������ | ������������ / 6 |
2.2 TDCI MT AWD L3H3 Trend | 1 566 900 | ��������� / 2198 � | 125 �. �. | ������ | ������������ / 6 |
2.2 TDCI MT RWD L3H2 Trend | 1 593 400 | ��������� / 2198 � | 155 �. �. | ������ | ������������ / 6 |
2.2 TDCI MT RWD L3H3 Trend | 1 632 400 | ��������� / 2198 � | 155 �. �. | ������ | ������������ / 6 |
2.4 TDCI MT AWD L2H2 Base | 1 684 900 | ��������� / 2402 � | 140 �. �. | ������ | ������������ / 6 |
2.4 TDCI MT AWD L2H3 Base | 1 723 900 | ��������� / 2402 � | 140 �. �. | ������ | ������������ / 6 |
2.4 TDCI MT AWD L3H2 Trend | 1 776 900 | ��������� / 2402 � | 140 �. �. | ������ | ������������ / 6 |
2.4 TDCI MT AWD L3H3 Trend | 1 815 900 | ��������� / 2402 � | 140 �. �. | ������ | ������������ / 6 |
2.2 TDCI MT RWD L2H3 Base | 1 820 400 | ��������� / 2198 � | 155 �. �. | ������ | ������������ / 6 |
* ��������������� ���� � ������ �� ����� ���������� � ������� ����������� ������� ����� �������������� ��������
� �� �������� ��������� �������.
������������� Ford Transit

Mercedes-Benz Vito
�� 1 583 318 ���.
������� Ford
� III �������� 2021 ���� ����� ���������� � ������ ��������� � �������� �������� Ford Focus