Ford Transit
Модификации и цены Ford Transit
Показать все| Название | Цена* | Двигатель | Мощность | Привод | Трансмиссия |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.2 TDCI MT RWD L4H3 Базовая | Не продается в России | Дизельный / 3199 л | 200 л. с. | Задний | Механическая / 6 |
| 2.2 TDCI MT FWD L3H3 Базовая | Не продается в России | Дизельный / 2198 л | 115 л. с. | Передний | Механическая / 6 |
| 2.2 TDCI MT FWD L1H2 Base | Не продается в России | Дизельный / 2198 л | 140 л. с. | Передний | Механическая / 6 |
| 2.2 TDCI MT FWD L1H1 Base | Не продается в России | Дизельный / 2198 л | 140 л. с. | Передний | Механическая / 6 |
| 2.2 TDCI MT FWD L1H2 Base | 1 020 900 | Дизельный / 2198 л | 115 л. с. | Передний | Механическая / 6 |
| 2.2 TDCI MT FWD L1H1 Base | 1 041 500 | Дизельный / 2198 л | 115 л. с. | Передний | Механическая / 6 |
| 2.2 TDCI MT FWD L2H2 Base | 1 056 500 | Дизельный / 2198 л | 115 л. с. | Передний | Механическая / 6 |
| 2.2 TDCI MT FWD L1H2 Base | 1 070 900 | Дизельный / 2198 л | 100 л. с. | Передний | Механическая / 6 |
| 2.2 TDCI MT FWD L2H1 Base | 1 071 000 | Дизельный / 2198 л | 115 л. с. | Передний | Механическая / 6 |
| 2.2 TDCI MT FWD L1H1 Base | 1 075 900 | Дизельный / 2198 л | 125 л. с. | Передний | Механическая / 6 |
| 2.2 TDCI MT FWD L1H1 Base | 1 077 900 | Дизельный / 2198 л | 100 л. с. | Передний | Механическая / 6 |
| 2.2 TDCI MT FWD L2H3 Base | 1 095 500 | Дизельный / 2198 л | 115 л. с. | Передний | Механическая / 6 |
| 2.2 TDCI MT FWD L3H2 Base | 1 097 500 | Дизельный / 2198 л | 115 л. с. | Передний | Механическая / 6 |
| 2.2 TDCI MT FWD L1H2 Base | 1 113 900 | Дизельный / 2198 л | 125 л. с. | Передний | Механическая / 6 |
| 2.2 TDCI MT FWD L2H2 Base | 1 124 500 | Дизельный / 2198 л | 115 л. с. | Передний | Механическая / 6 |
| 2.2 TDCI MT FWD L3H3 Base | 1 136 500 | Дизельный / 2198 л | 115 л. с. | Передний | Механическая / 6 |
| 2.2 TDCI MT FWD L3H2 Base | 1 136 500 | Дизельный / 2198 л | 115 л. с. | Передний | Механическая / 6 |
| 2.2 TDCI MT FWD L3H2 Trend | 1 157 500 | Дизельный / 2198 л | 115 л. с. | Передний | Механическая / 6 |
| 2.2 TDCI MT FWD L2H3 Base | 1 163 500 | Дизельный / 2198 л | 115 л. с. | Передний | Механическая / 6 |
| 2.2 TDCI MT FWD L2H1 Base | 1 177 500 | Дизельный / 2198 л | 115 л. с. | Передний | Механическая / 6 |
| 2.2 TDCI MT FWD L3H3 Trend | 1 196 500 | Дизельный / 2198 л | 115 л. с. | Передний | Механическая / 6 |
| 2.2 TDCI MT FWD L3H2 Base | 1 222 500 | Дизельный / 2198 л | 125 л. с. | Передний | Механическая / 6 |
| 2.4 TDCI MT RWD L1H2 Base | 1 224 300 | Дизельный / 2402 л | 140 л. с. | Задний | Механическая / 6 |
| 2.2 TDCI MT FWD L3H3 Base | 1 229 500 | Дизельный / 2198 л | 125 л. с. | Передний | Механическая / 6 |
| 2.4 TDCI MT RWD L2H2 Base | 1 232 900 | Дизельный / 2402 л | 140 л. с. | Задний | Механическая / 6 |
| 2.4 TDCI MT RWD L1H1 Base | 1 244 900 | Дизельный / 2402 л | 140 л. с. | Задний | Механическая / 6 |
| 2.4 TDCI MT RWD L4H3 Base | 1 264 900 | Дизельный / 2402 л | 115 л. с. | Задний | Механическая / 6 |
| 2.4 TDCI MT RWD L3H2 Base | 1 264 900 | Дизельный / 2402 л | 140 л. с. | Задний | Механическая / 6 |
| 2.4 TDCI MT RWD L2H3 Base | 1 271 900 | Дизельный / 2402 л | 140 л. с. | Задний | Механическая / 6 |
| 2.2 TDCI MT RWD L2H1 Base | 1 293 500 | Дизельный / 2198 л | 155 л. с. | Задний | Механическая / 6 |
| 2.2 TDCI MT FWD L2H1 Base | 1 293 500 | Дизельный / 2198 л | 125 л. с. | Передний | Механическая / 6 |
| 2.4 TDCI MT RWD L4H3 Base | 1 297 900 | Дизельный / 2402 л | 140 л. с. | Задний | Механическая / 6 |
| 2.4 TDCI MT RWD L3H3 Base | 1 303 900 | Дизельный / 2402 л | 140 л. с. | Задний | Механическая / 6 |
| 2.4 TDCI MT RWD L4H3 Base | 1 308 900 | Дизельный / 2402 л | 140 л. с. | Задний | Механическая / 6 |
| 2.2 TDCI MT RWD L1H2 Base | 1 317 300 | Дизельный / 2198 л | 155 л. с. | Задний | Механическая / 6 |
| 2.2 TDCI MT RWD L2H2 Base | 1 325 900 | Дизельный / 2198 л | 155 л. с. | Задний | Механическая / 6 |
| 2.2 TDCI MT FWD L2H2 Base | 1 325 900 | Дизельный / 2198 л | 125 л. с. | Передний | Механическая / 6 |
| 2.2 TDCI MT RWD L1H1 Base | 1 349 300 | Дизельный / 2198 л | 155 л. с. | Задний | Механическая / 6 |
| 2.2 TDCI MT RWD L3H2 Base | 1 357 900 | Дизельный / 2198 л | 155 л. с. | Задний | Механическая / 6 |
| 2.2 TDCI MT FWD L3H2 Base | 1 357 900 | Дизельный / 2198 л | 125 л. с. | Передний | Механическая / 6 |
| 2.2 TDCI MT RWD L2H3 Base | 1 364 900 | Дизельный / 2198 л | 155 л. с. | Задний | Механическая / 6 |
| 2.2 TDCI MT FWD L2H3 Base | 1 364 900 | Дизельный / 2198 л | 125 л. с. | Передний | Механическая / 6 |
| 2.2 TDCI MT RWD L4H3 Base | 1 365 000 | Дизельный / 2198 л | 125 л. с. | Задний | Механическая / 6 |
| 2.2 TDCI MT RWD L4H3 Base | 1 369 900 | Дизельный / 2198 л | 125 л. с. | Задний | Механическая / 6 |
| 2.2 TDCI MT RWD L4H3 Base | 1 390 900 | Дизельный / 2198 л | 155 л. с. | Задний | Механическая / 6 |
| 2.2 TDCI MT RWD L3H3 Base | 1 396 900 | Дизельный / 2198 л | 155 л. с. | Задний | Механическая / 6 |
| 2.2 TDCI MT FWD L3H3 Base | 1 396 900 | Дизельный / 2198 л | 125 л. с. | Передний | Механическая / 6 |
| 2.2 TDCI MT RWD L4H3 Base | 1 401 900 | Дизельный / 2198 л | 155 л. с. | Задний | Механическая / 6 |
| 2.4 TDCI MT AWD L1H2 Base | 1 474 300 | Дизельный / 2402 л | 140 л. с. | Полный | Механическая / 6 |
| 2.4 TDCI MT AWD L2H2 Base | 1 482 900 | Дизельный / 2402 л | 140 л. с. | Полный | Механическая / 6 |
| 2.4 TDCI MT AWD L1H1 Base | 1 504 900 | Дизельный / 2402 л | 140 л. с. | Полный | Механическая / 6 |
| 2.4 TDCI MT AWD L3H2 Base | 1 514 900 | Дизельный / 2402 л | 140 л. с. | Полный | Механическая / 6 |
| 2.4 TDCI MT AWD L2H3 Base | 1 521 900 | Дизельный / 2402 л | 140 л. с. | Полный | Механическая / 6 |
| 2.2 TDCI MT AWD L2H1 Base | 1 531 000 | Дизельный / 2198 л | 125 л. с. | Полный | Механическая / 6 |
| 2.4 TDCI MT AWD L4H3 Base | 1 547 900 | Дизельный / 2402 л | 140 л. с. | Полный | Механическая / 6 |
| 2.4 TDCI MT AWD L3H3 Base | 1 553 900 | Дизельный / 2402 л | 140 л. с. | Полный | Механическая / 6 |
| 2.2 TDCI MT AWD L1H1 Base | 1 554 900 | Дизельный / 2198 л | 125 л. с. | Полный | Механическая / 6 |
| 2.2 TDCI MT AWD L2H2 Base | 1 563 400 | Дизельный / 2198 л | 125 л. с. | Полный | Механическая / 6 |
| 2.2 TDCI MT AWD L1H2 Base | 1 587 300 | Дизельный / 2198 л | 125 л. с. | Полный | Механическая / 6 |
| 2.2 TDCI MT AWD L3H2 Base | 1 595 400 | Дизельный / 2198 л | 125 л. с. | Полный | Механическая / 6 |
| 2.2 TDCI MT AWD L2H3 Base | 1 602 400 | Дизельный / 2198 л | 125 л. с. | Полный | Механическая / 6 |
| 2.2 TDCI MT AWD L3H3 Base | 1 634 400 | Дизельный / 2198 л | 125 л. с. | Полный | Механическая / 6 |
| 2.2 TDCI MT FWD L1H2 Base | 917 900 | Дизельный / 2198 л | 85 л. с. | Передний | Механическая / 5 |
| 2.2 TDCI MT FWD L1H1 Base | 938 500 | Дизельный / 2198 л | 85 л. с. | Передний | Механическая / 5 |
* Ориентировочные цены в рублях на новые автомобили в салонах официальных дилеров носят информационный характер
и не являются публичной офертой.
Одноклассники Ford Transit
Citroen Jumper
от 952 716 руб.
Peugeot Boxer
от 1 052 213 руб.
FIAT Ducato
от 1 058 166 руб.
Mercedes-Benz Vito
от 1 483 817 руб.
Volkswagen Transporter
от 1 483 450 руб.
Новости Ford
В III квартале 2021 года самой популярной в России иномаркой с пробегом оказался Ford Focus