Ford Kuga
Модификации и цены Ford Kuga
Показать все| Название | Цена* | Двигатель | Мощность | Привод | Трансмиссия |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 TDCi Powershift 4WD Базовая | Не продается в России | Дизельный / 1997 л | 163 л. с. | Полный | Автоматическая с двумя сцеплениями / 6 |
| 2.0 TDCi MT 4WD Базовая | Не продается в России | Дизельный / 1997 л | 140 л. с. | Полный | Механическая / 6 |
| 2.0 TDCi MT 2WD Базовая | Не продается в России | Дизельный / 1997 л | 140 л. с. | Передний | Механическая / 6 |
| 2.0 TDCi MT 4WD Базовая | Не продается в России | Дизельный / 1997 л | 163 л. с. | Полный | Механическая / 6 |
| 1.6 EcoBoost MT 2WD Trend Plus | 1 049 000 | Бензиновый / 1597 л | 150 л. с. | Передний | Механическая / 6 |
| 1.6 EcoBoost AT 4WD Trend Plus | 1 129 000 | Бензиновый / 1597 л | 150 л. с. | Полный | Автоматическая / 6 |
| 1.6 EcoBoost AT 4WD Titanium | 1 226 000 | Бензиновый / 1597 л | 150 л. с. | Полный | Автоматическая / 6 |
| 1.6 EcoBoost AT 4WD Titanium | 1 241 000 | Бензиновый / 1597 л | 182 л. с. | Полный | Автоматическая / 6 |
| 2.0 TDCi Powershift 4WD Titanium | 1 291 000 | Дизельный / 1997 л | 140 л. с. | Полный | Автоматическая с двумя сцеплениями / 6 |
| 1.6 EcoBoost AT 4WD Titanium Plus | 1 420 000 | Бензиновый / 1597 л | 182 л. с. | Полный | Автоматическая / 6 |
| 2.0 TDCi Powershift 4WD Titanium Plus | 1 470 000 | Дизельный / 1997 л | 140 л. с. | Полный | Автоматическая с двумя сцеплениями / 6 |
| 1.6 EcoBoost MT 2WD Trend | 949 000 | Бензиновый / 1597 л | 150 л. с. | Передний | Механическая / 6 |
* Ориентировочные цены в рублях на новые автомобили в салонах официальных дилеров носят информационный характер
и не являются публичной офертой.
Одноклассники Ford Kuga
Citroen C4 Aircross
от 981 500 руб.
Hyundai ix35
от 1 120 692 руб.
Mazda CX-5
от 920 363 руб.
Peugeot 4008
от 464 750 руб.
Skoda Yeti
от 722 923 руб.
Great Wall Hover
от 931 411 руб.
Volvo V40 Cross Country
от 1 315 666 руб.
Jeep Compass
от 795 600 руб.
Mitsubishi ASX
от 941 218 руб.
Nissan Qashqai
от 972 461 руб.
Renault Koleos
от 1 092 384 руб.
Volkswagen Tiguan
от 1 123 000 руб.
KIA Sportage
от 951 006 руб.
SsangYong Actyon
от 895 360 руб.
Suzuki Grand Vitara
от 1 059 000 руб.
Subaru XV
от 1 224 115 руб.
Toyota RAV4
от 1 271 400 руб.
Тест-драйвы
04 июня 2013 17:54:00
Новый Ford Kuga – высокооснащенный кроссовер: тест-драйв
Вот и наступило завтра, и Ford снова на высоте – обновленный Kuga: тест-драйв
Новости Ford
В III квартале 2021 года самой популярной в России иномаркой с пробегом оказался Ford Focus