Citroen C4 Aircross
����������� � ���� Citroen C4 Aircross
�������� | ����* | ��������� | �������� | ������ | ����������� |
---|---|---|---|---|---|
2.0 MT 4WD Tendance | 1 039 000 | ���������� / 1998 � | 150 �. �. | ������ | ������������ / 5 |
2.0 CVT 2WD Exclusive | 1 054 000 | ���������� / 1998 � | 150 �. �. | �������� | �������� / |
2.0 CVT 4WD Tendance | 1 079 000 | ���������� / 1998 � | 150 �. �. | ������ | �������� / |
2.0 CVT 4WD Exclusive | 1 144 000 | ���������� / 1998 � | 150 �. �. | ������ | �������� / |
1.6 MT 2WD Dynamique | 789 000 | ���������� / 1590 � | 117 �. �. | �������� | ������������ / 5 |
2.0 MT 2WD Dynamique | 859 000 | ���������� / 1998 � | 150 �. �. | �������� | ������������ / 5 |
2.0 CVT 2WD Dynamique | 899 000 | ���������� / 1998 � | 150 �. �. | �������� | �������� / |
2.0 CVT 2WD Tendance | 989 000 | ���������� / 1998 � | 150 �. �. | �������� | �������� / |
* ��������������� ���� � ������ �� ����� ���������� � ������� ����������� ������� ����� �������������� ��������
� �� �������� ��������� �������.
������������� Citroen C4 Aircross

Ford Kuga
�� 814 583 ���.

Great Wall Hover
�� 931 411 ���.

Volvo V40 Cross Country
�� 1 315 666 ���.

Hyundai ix35
�� 1 120 692 ���.

Mazda CX-5
�� 920 363 ���.

Peugeot 4008
�� 464 750 ���.

Skoda Yeti
�� 722 923 ���.

Jeep Compass
�� 795 600 ���.

Mitsubishi ASX
�� 940 809 ���.

Nissan Qashqai
�� 972 461 ���.

Renault Koleos
�� 1 168 333 ���.

Volkswagen Tiguan
�� 1 200 545 ���.

KIA Sportage
�� 1 083 400 ���.

SsangYong Actyon
�� 919 166 ���.

Suzuki Grand Vitara
�� 1 062 000 ���.

Subaru XV
�� 1 235 055 ���.

Toyota RAV4
�� 1 310 454 ���.
������� Citroen
������������ Citroen Berlingo � Partner Crossway ����� ��������� � ������