BMW 4 �����
����������� � ���� BMW 4 �����
�������� ����������� | ����* | ��������� | �������� | ������ | ����������� |
---|---|---|---|---|---|
435i AT ������� | �� ��������� � ������ | ���������� / 2979 � | 306 �. �. | ������ | �������������� / 8 |
420d MT ������� | �� ��������� � ������ | ��������� / 1995 � | 184 �. �. | ������ | ������������ / 6 |
428i MT ������� | �� ��������� � ������ | ���������� / 1997 � | 245 �. �. | ������ | ������������ / 6 |
428i AT ������� | �� ��������� � ������ | ���������� / 1997 � | 245 �. �. | ������ | �������������� / 8 |
435i MT ������� | �� ��������� � ������ | ���������� / 2979 � | 306 �. �. | ������ | ������������ / 6 |
420d AT Sport Line | 1 780 000 | ��������� / 1995 � | 184 �. �. | ������ | �������������� / 8 |
420d AT Luxury Line | 1 780 000 | ��������� / 1995 � | 184 �. �. | ������ | �������������� / 8 |
420d AT Modern Line | 1 780 000 | ��������� / 1995 � | 184 �. �. | ������ | �������������� / 8 |
428i AT xDrive Modern Line | 2 160 000 | ���������� / 1997 � | 245 �. �. | ������ | �������������� / 8 |
428i AT xDrive Sport Line | 2 160 000 | ���������� / 1997 � | 245 �. �. | ������ | �������������� / 8 |
428i AT xDrive Luxury Line | 2 160 000 | ���������� / 1997 � | 245 �. �. | ������ | �������������� / 8 |
435i AT xDrive Luxury Line | 2 475 000 | ���������� / 2979 � | 306 �. �. | ������ | �������������� / 8 |
435i AT xDrive Modern Line | 2 475 000 | ���������� / 2979 � | 306 �. �. | ������ | �������������� / 8 |
435i AT xDrive Sport Line | 2 475 000 | ���������� / 2979 � | 306 �. �. | ������ | �������������� / 8 |
* ��������������� ���� � ������ �� ����� ���������� � ������� ����������� ������� ����� �������������� ��������
� �� �������� ��������� �������.
������������� BMW 4 �����

Audi A5
�� 1 885 750 ���.

BMW 3 �����
�� 1 834 405 ���.

Cadillac CTS
�� 2 065 000 ���.

Infiniti G
�� 2 299 000 ���.

Mercedes-Benz C-�����
�� 813 333 ���.
������� BMW
������������ ������� ����� �����, ������� �������� �������� ����� � �����