Мотошины DUNLOP в Пятигорске и Ессентуках
В наших шинных центрах в Пятигорске и Ессентуках появился большой ассортимент мотошин DUNLOP.
Конкуренция на рынке мотошин становится всё более жёсткой. Мощности мотоциклов постоянно увеличиваются, и такой технический прогресс требует создания моторезины, которая бы соответствовала новым требованиям, но при этом, не теряла своей практичности для использования в повседневной жизни.
Компания DUNLOP постоянно работает над расширением модельного ряда своих мотошин, предназначенных для разных классов мотоциклов. Например, при изготовлении мотошин DUNLOP для мотоциклов класса Supersport, применяются технологии, которые до этого были опробованы в гоночных чемпионатах. К примеру, технология Multi Tread (MT) была позаимствована у специализированной гоночной моторезины DUNLOP D211 GP – 63 гоночных команды, которые получили чемпионский титул в различных мировых сериях, пользовались именно ими.
В результате, новые мотошины DUNLOP идеально сочетают высокий уровень сцепления на мокром и сухом покрытии с курсовой устойчивостью и управляемостью. Мотошины очень быстро разогреваются и кроме этого обладают повышенными прочностью и ресурсом эксплуатации. Отличное сцепление на скользкой поверхности обусловлено тем, что в резиновой смеси содержится высокодисперсная силика, а резиносмесительный процесс был оптимизирован для усиления связей между полимерами.
Технология Jointless Belt (JLB) – бесшовный кевларовый брекер – обеспечивает беспрецедентную стабильность моторезины на высоких скоростях и амортизирующую способность, т. к. форма канавок остаётся неизменной. Технология Carcass Tension Control System (CTCS) – позволяет контролировать напряжение в каркасе, делая некоторые области жёстче, что приводит к улучшенному распределению напряжений и веса относительно корда, увеличивает стабильность пятна контакта и делает плечи мотошины более жёсткими, что усиливает сцепление во время поворотов на высокой скорости.

Прайс-лист мотошин DUNLOP:
| Артикул | Размер - модель | Цены с учетом НДС 18%, руб. |
| Dunlop JP | розница | |
| 225547 | 4.60-18 63S K850A Rear | 2 471р. |
| 226379 | 3.00-21 51P D603 Front | 2 531р. |
| 226899 | 3.00-21 51S K850A Front | 2 471р. |
| 227887 | 4.60-18 63P D603 Rear | 2 531р. |
| 232747 | 80/90-21 48H Kabuki D404 Front (650782) | 3 555р. |
| 236647 | 2.75-21 45P Trailmax D604 Front | 2 694р. |
| 236649 | 3.00-21 51P Trailmax D604 Front | 2 718р. |
| 236651 | 4.10-18 59P Trailmax D604 Rear | 2 268р. |
| 236653 | 4.60-18 63P Trailmax D604 Rear | 2 718р. |
| 240115 | 150/80-16 71H Kabuki D404 Rear (650751) | 4 809р. |
| 241081 | 90/90-21 54S Kabuki D404 Front (622274) | 3 994р. |
| 242435 | 110/90-18 61S K555 Front | 3 687р. |
| 246275 | 170/80-15 77S Kabuki D404 Rear | 4 676р. |
| 276543 | 120/60ZR17 55W Sportmax Roadsmart Front | 5 198р. |
| 279997 | 120/60ZR17 55W Sportmax GPRa-11 Front | 6 063р. |
| 279999 | 120/70ZR17 58W Sportmax GPRa-11 Front | 6 063р. |
| 280003 | 160/60ZR17 69W Sportmax GPRa-11 Rear | 8 470р. |
| 280007 | 190/50ZR17 73W Sportmax GPRa-11 Rear | 8 326р. |
| 280011 | 180/55ZR17 73W Sportmax GPRa-11 Rear | 9 890р. |
| 280181 | 190/50ZR17 73W Sportmax Roadsmart Rear | 7 843р. |
| 281163 | 180/70-15 76H D404 Rear | 5 604р. |
| 281783 | 120/60ZR17 55W Sportmax GPR-200 Front | 5 625р. |
| 281785 | 120/70ZR17 58W Sportmax GPR-200 Front | 5 979р. |
| 281799 | 160/60R17 69H Sportmax GPR-200 Rear | 7 373р. |
| 281805 | 180/55ZR17 73W Sportmax GPR-200 Rear | 9 903р. |
| 281873 | 180/55ZR17 73W Sportmax Roadsmart Rear | 8 910р. |
| 281881 | 170/60ZR18 73W Sportmax Roadsmart Rear | 10 860р. |
| 283083 | 120/70ZR17 58W Sportmax Qualifier II Front | 5 861р. |
| 283085 | 130/70ZR16 61W Sportmax Qualifier II Front | 6 783р. |
| 283089 | 180/55ZR17 73W Sportmax Qualifier II Rear | 9 548р. |
| 283091 | 190/50ZR17 73W Sportmax Qualifier II Rear | 7 965р. |
| 283093 | 190/55ZR17 75W Sportmax Qualifier II Rear | 8 697р. |
| 289543 | 80/100-21 51M Geomax MX71 Front | 2 397р. |
| 289545 | 90/100-21 57M Geomax MX71 Front | 2 545р. |
| 289547 | 110/80-19 59M Geomax MX71 Rear | 2 796р. |
| 289551 | 100/90-19 57M Geomax MX71 Rear | 2 866р. |
| 289555 | 110/90-18 61M Geomax MX71 Front | 2 676р. |
| Dunlop | ||
| 620363 | 120/70ZR17 58W Sportmax D218 Front | 7 099р. |
| 620365 | 180/55ZR17 73W Sportmax D218 Rear | 9 331р. |
| 621254 | 120/70ZR17 58W Sportmax Roadsmart Front | 5 725р. |
| 621265 | 130/70R18 63H Elite 3 Front | 6 526р. |
| 624009 | 160/60ZR17 69W Sportmax Roadsmart Rear | 7 843р. |
| 624261 | 180/60R16 80H Elite 3 Rear | 9 904р. |
| 624727 | 120/60ZR17 55W Sportsmart SX Front | 6 068р. |
| 624729 | 120/70ZR17 58W Sportsmart SX Front | 6 412р. |
| 624781 | 160/60ZR17 69W Sportsmart SX Rear | 8 473р. |
| 624783 | 180/55ZR17 73W Sportsmart SX Rear | 9 160р. |
| 624785 | 190/50ZR17 73W Sportsmart SX Rear | 8 644р. |
| 624786 | 190/55ZR17 75W Sportsmart SX Rear | 8 870р. |
| 626536 | 120/70ZR17 58W Sportmax D210 Front | 7 099р. |
| 628157 | 190/50ZR17 73W Sportmax D210 Rear | 9 846р. |
| 650714 | 130/70-17 62H Arrowmax GT401 Front | 5 785р. |
| 650855 | 120/70ZR17 58W Sportmax II D204 Front | 7 736р. |
| 650967 | 180/55ZR17 73W Sportmax II D204 Rear | 9 617р. |
| 664590 | 120/70ZR17 58W D252 Front | 6 927р. |
| 664592 | 180/55ZR17 73W D252 Rear | 8 644р. |
| 667678 | 160/80B16 80H Elite 3 Rear | 8 072р. |
| 669291 | 120/70ZR17 58W Sportmax Mutant Front | 6 526р. |
| 669309 | 160/60ZR17 69W Sportmax Mutant Rear | 6 870р. |
Адрес: Ставропольский край, г. Пятигорск , Лермонтовский разъезд, территория «Автосити» г.Ессентуки, ст.Золотушка
Телефон: (962) 444-03-40 - г.Пятигорск (962) 444-38-44 - г.Ессентуки